日前,北交所个股合计成交量7520.73万股,成交额12.03亿元,成交额相对上一交易日减少7.14亿元,个股来看,收盘上涨的共38只。
证券时报bull,数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有38只,占可交易个股的44.71%,收盘涨幅居前的有旭杰科技,森萱医药,同心传动,分别上涨9.31%,7.75%,7.58%收盘股价下跌的有40只,跌幅居前的有盖世食品,艾融软件,龙竹科技等,分别下跌3.41%,2.95%,2.70%
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有16只,成交额居前的北交所股票有森萱医药,贝特瑞,同心传动等,成交额分别为5.46亿元,7534.67万元,7294.54万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超5%的有5只,换手率在1%至5%之间的有22只全天换手率居前的股票有同心传动,数字人,森萱医药等,换手率分别为24.66%,6.80%,5.66%
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
830946 | 森萱医药 | 23.49 | 7.75 | 5.66 | 54570.47 |
835185 | 贝 特 瑞 | 107.00 | 1.91 | 0.15 | 7534.67 |
833454 | 同心传动 | 9.93 | 7.58 | 24.66 | 7294.54 |
835368 | 连城数控 | 63.20 | 0.32 | 0.75 | 5568.27 |
835670 | 数 字 人 | 20.52 | 0.59 | 6.80 | 4650.98 |
836077 | 吉林碳谷 | 59.90 | 0.05 | 0.42 | 2349.43 |
833873 | 中设咨询 | 6.10 | 2.01 | 4.47 | 2058.53 |
834021 | 流金岁月 | 4.47 | 0.45 | 1.82 | 1919.03 |
430090 | 同辉信息 | 6.64 | 2.63 | 3.01 | 1856.53 |
836239 | 长虹能源 | 76.56 | —0.36 | 0.79 | 1845.99 |
870436 | 大地电气 | 13.08 | —0.15 | 5.47 | 1754.46 |
430047 | 诺思兰德 | 14.51 | 4.54 | 0.79 | 1677.06 |
832171 | 志晟信息 | 13.91 | 3.81 | 5.59 | 1602.24 |
836826 | 盖世食品 | 13.32 | —3.41 | 3.60 | 1588.71 |
833523 | 德瑞锂电 | 17.08 | —0.70 | 2.22 | 1398.09 |
836720 | 吉冈精密 | 15.38 | —1.09 | 3.48 | 1133.29 |
836149 | 旭杰科技 | 7.16 | 9.31 | 3.27 | 935.73 |
836433 | 大唐药业 | 7.59 | 0.00 | 1.33 | 928.89 |
870204 | 沪江材料 | 26.50 | —2.03 | 3.75 | 913.76 |
835179 | 凯德石英 | 18.60 | —1.33 | 1.36 | 884.10 |
871981 | 晶赛科技 | 31.89 | —0.31 | 2.17 | 878.31 |
835174 | 五新隧装 | 13.68 | —0.51 | 1.83 | 728.25 |
832145 | 恒合股份 | 8.36 | —0.12 | 3.27 | 682.59 |
835305 | 云创数据 | 15.92 | —0.19 | 0.95 | 680.96 |
831832 | 科达自控 | 16.30 | 0.00 | 1.06 | 660.54 |
832419 | 路斯股份 | 6.67 | —2.20 | 2.20 | 657.53 |
833819 | 颖泰生物 | 5.26 | 0.96 | 0.10 | 647.52 |
837092 | 汉鑫科技 | 23.04 | —0.39 | 2.38 | 614.33 |
830799 | 艾融软件 | 11.84 | —2.95 | 0.64 | 592.85 |
871857 | 泓禧科技 | 10.91 | —1.89 | 2.37 | 497.29 |
833346 | 威贸电子 | 9.66 | 0.00 | 2.03 | 488.69 |
839680 | 广道高新 | 15.48 | 0.39 | 0.90 | 484.73 |
836263 | 中航泰达 | 6.10 | 0.99 | 1.18 | 456.01 |
837344 | 三元基因 | 19.60 | —0.46 | 0.37 | 444.50 |
835640 | 富 士 达 | 15.54 | —0.32 | 0.15 | 379.96 |
836675 | 秉扬科技 | 6.19 | 0.00 | 0.79 | 377.41 |
832885 | 星辰科技 | 14.80 | 4.52 | 0.87 | 357.11 |
839946 | 华阳变速 | 4.55 | —0.44 | 1.41 | 353.51 |
430489 | 佳先股份 | 14.42 | —0.55 | 0.47 | 351.63 |
831768 | 拾 比 佰 | 8.55 | 0.00 | 0.71 | 341.01 |
832735 | 德源药业 | 19.09 | —1.39 | 0.40 | 336.66 |
836260 | 中寰股份 | 13.53 | 0.74 | 1.44 | 316.46 |
831010 | 凯添燃气 | 5.03 | 1.41 | 0.39 | 312.75 |
834599 | 同力股份 | 7.30 | —1.22 | 0.20 | 311.80 |
830964 | 润农节水 | 4.14 | —0.24 | 0.41 | 293.61 |
832278 | 鹿得医疗 | 6.49 | 0.31 | 0.61 | 285.67 |
831370 | 新 安 洁 | 4.08 | —0.49 | 0.46 | 280.00 |
832566 | 梓 橦 宫 | 14.33 | 0.92 | 0.47 | 276.05 |
833266 | 生 物 谷 | 11.07 | —0.45 | 0.23 | 262.28 |
832000 | 安徽凤凰 | 6.45 | —0.15 | 1.17 | 259.80 |
831305 | 海希通讯 | 19.54 | 1.24 | 0.75 | 259.31 |
838924 | 广脉科技 | 9.22 | 0.22 | 0.70 | 241.59 |
871642 | 通易航天 | 10.25 | —0.29 | 0.57 | 214.72 |
833509 | 同惠电子 | 14.10 | —1.05 | 0.28 | 211.68 |
837212 | 智新电子 | 11.16 | —0.18 | 0.60 | 194.89 |
430510 | 丰光精密 | 14.35 | 0.35 | 0.20 | 172.66 |
831445 | 龙竹科技 | 14.78 | —2.70 | 0.16 | 156.38 |
834475 | 三友科技 | 7.57 | —0.53 | 0.73 | 156.32 |
831961 | 创远仪器 | 15.51 | —0.96 | 0.16 | 156.29 |
839729 | 永顺生物 | 9.94 | 0.30 | 0.19 | 152.39 |
830839 | 万通液压 | 6.86 | —0.58 | 0.74 | 149.27 |
871553 | 凯腾精工 | 4.51 | 0.00 | 0.52 | 149.04 |
830832 | 齐鲁华信 | 7.16 | —0.14 | 0.19 | 146.97 |
834415 | 恒拓开源 | 5.04 | 0.00 | 0.36 | 140.20 |
430418 | 苏轴股份 | 12.29 | —1.36 | 0.29 | 138.24 |
871245 | 威博液压 | 16.46 | —0.90 | 0.72 | 121.82 |
835184 | 国源科技 | 7.35 | —0.41 | 0.19 | 120.87 |
832089 | 禾昌聚合 | 11.90 | 0.17 | 0.22 | 117.06 |
833427 | 华维设计 | 9.04 | 1.01 | 0.60 | 109.29 |
834682 | 球冠电缆 | 5.71 | 0.88 | 0.23 | 105.56 |
834765 | 美 之 高 | 6.71 | 0.90 | 0.71 | 97.39 |
838030 | 德众汽车 | 4.60 | —0.43 | 0.24 | 96.93 |
832225 | 利通科技 | 6.70 | 0.15 | 0.30 | 88.39 |
430198 | 微创光电 | 6.73 | —0.30 | 0.20 | 88.10 |
838275 | 驱 动 力 | 5.22 | 0.38 | 0.18 | 83.90 |
836892 | 广咨国际 | 14.05 | 0.07 | 0.32 | 82.53 |
872925 | 锦好医疗 | 15.70 | 0.96 | 0.31 | 71.52 |
835508 | 殷图网联 | 9.22 | 0.88 | 0.24 | 59.09 |
831726 | 朱 老 六 | 11.73 | 0.17 | 0.19 | 56.18 |
839167 | 同享科技 | 14.06 | —0.14 | 0.07 | 56.08 |
831856 | 浩淼科技 | 6.82 | 0.74 | 0.13 | 45.57 |
837242 | 建邦科技 | 9.93 | 0.30 | 0.14 | 44.92 |
871396 | 常辅股份 | 10.47 | —0.57 | 0.12 | 42.79 |
831039 | 国义招标 | 7.48 | 0.27 | 0.09 | 31.19 |
838163 | 方大股份 | 6.68 | 1.06 | 0.07 | 29.66 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。