中新网6月14日电 据国家统计局网站消息,统计局今日发布6月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2017年6月上旬,与5月下旬相比,8种产品价格上涨,37种下降,5种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年6月1日—10日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3696.7 | -121.7 | -3.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3674.7 | -122.0 | -3.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3359.0 | -76.4 | -2.2 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3386.8 | -44.6 | -1.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4296.5 | -18.0 | -0.4 |
角钢(5#) | 吨 | 3714.0 | 2.5 | 0.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 45247.3 | -537.8 | -1.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 13654.9 | -205.3 | -1.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 16259.3 | 461.0 | 2.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 22283.9 | -790.1 | -3.4 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 215.7 | -12.6 | -5.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1018.5 | 6.9 | 0.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2228.3 | -7.1 | -0.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6321.4 | -120.3 | -1.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9217.9 | 73.7 | 0.8 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9284.0 | -45.8 | -0.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8249.1 | -74.2 | -0.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5922.1 | -135.1 | -2.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11884.3 | -760.7 | -6.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8060.7 | -14.3 | -0.2 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3135.6 | -47.2 | -1.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3548.6 | -106.2 | -2.9 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 6820.1 | -40.7 | -0.6 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 6372.9 | -58.8 | -0.9 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 5415.4 | -64.1 | -1.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7861.2 | -45.9 | -0.6 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 960.6 | 1.4 | 0.1 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 460.7 | -11.0 | -2.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 507.9 | -5.4 | -1.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 573.6 | -11.4 | -1.9 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 606.4 | -13.6 | -2.2 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1000.0 | -20.0 | -2.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1556.4 | -58.3 | -3.6 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 320.9 | -7.2 | -2.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 339.5 | -9.8 | -2.8 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1543.6 | 2.6 | 0.2 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4366.3 | 1.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2417.1 | -213.4 | -8.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1645.9 | -17.4 | -1.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15714.3 | 0.0 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.3 | -0.2 | -1.5 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4156.9 | -18.1 | -0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2695.9 | -76.4 | -2.8 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7100.0 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1680.5 | -2.0 | -0.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2305.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 20237.5 | -875.0 | -4.1 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.8 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5020.0 | 2.8 | 0.1 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3262.9 | 105.9 | 3.4 |
注:上期为2017年5月21日—30日。 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。