中新网6月14日电 据国家统计局网站消息,2017年5月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.5%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),与4月份持平。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长0.51%。1-5月份,规模以上工业增加值同比增长6.7%。
分三大门类看,5月份,采矿业增加值同比增长0.5%,制造业增长6.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.4%。
分经济类型看,5月份,国有控股企业增加值同比增长6.2%;集体企业增长3.2%,股份制企业增长6.8%,外商及港澳台商投资企业增长5.9%。
分行业看,5月份,41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长7.4%,纺织业增长5.0%,化学原料和化学制品制造业增长2.8%,非金属矿物制品业增长4.7%,黑色金属冶炼和压延加工业下降1.9%,有色金属冶炼和压延加工业增长2.2%,通用设备制造业增长11.5%,专用设备制造业增长11.1%,汽车制造业增长10.3%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长6.1%,电气机械和器材制造业增长10.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.1%,电力、热力生产和供应业增长6.1%。
分地区看,5月份,东部地区增加值同比增长6.5%,中部地区增长8.2%,西部地区增长8.0%,东北地区增长1.1%。
分产品看,5月份,596种产品中有408种产品同比增长。其中,钢材9578万吨,同比下降1.9%;水泥22846万吨,增长0.5%;十种有色金属458万吨,增长2.4%;乙烯148万吨,下降2.0%;汽车218.2万辆,增长4.1%;轿车85.5万辆,下降5.8%;发电量4947亿千瓦时,增长5.0%;原油加工量4662万吨,增长5.4%。
5月份,工业企业产品销售率为97.7 %,比上年同期提高0.4个百分点。工业企业实现出口交货值10700亿元,同比名义增长10.7%。
2017年5月份规模以上工业生产主要数据
5月 | 1-5月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
一、规模以上工业增加值 | … | 6.5 | … | 6.7 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 0.5 | … | -1.2 |
制造业 | … | 6.9 | … | 7.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 6.4 | … | 8.2 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 6.2 | … | 6.1 |
其中:集体企业 | … | 3.2 | … | 1.4 |
股份制企业 | … | 6.8 | … | 6.9 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 5.9 | … | 6.4 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 7.4 | … | 7.3 |
食品制造业 | … | 7.6 | … | 8.5 |
纺织业 | … | 5.0 | … | 4.4 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 2.8 | … | 4.3 |
医药制造业 | … | 10.7 | … | 11.2 |
橡胶和塑料制品业 | … | 6.2 | … | 7.4 |
非金属矿物制品业 | … | 4.7 | … | 5.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -1.9 | … | 0.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.2 | … | 1.7 |
金属制品业 | … | 7.4 | … | 8.1 |
通用设备制造业 | … | 11.5 | … | 10.8 |
专用设备制造业 | … | 11.1 | … | 12.0 |
汽车制造业 | … | 10.3 | … | 13.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 6.1 | … | 5.3 |
电气机械和器材制造业 | … | 10.7 | … | 9.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.1 | … | 13.7 |
电力、热力生产和供应业 | … | 6.1 | … | 8.3 |
主要产品产量 | ||||
布 (亿米) | 63 | 4.8 | 280 | 4.2 |
硫酸(折100%) (万吨) | 743 | 0.6 | 3738 | 2.5 |
烧碱(折100%) (万吨) | 294 | 1.0 | 1480 | 6.9 |
乙烯 (万吨) | 148 | -2.0 | 761 | -3.3 |
化学纤维 (万吨) | 445 | 1.7 | 2077 | 4.9 |
水泥 (万吨) | 22846 | 0.5 | 89157 | 0.7 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7306 | 8.9 | 34156 | 6.4 |
生铁 (万吨) | 6173 | -0.1 | 30047 | 3.3 |
粗钢 (万吨) | 7226 | 1.8 | 34683 | 4.4 |
钢材 (万吨) | 9578 | -1.9 | 45368 | 0.8 |
十种有色金属 (万吨) | 458 | 2.4 | 2263 | 6.9 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 283 | 4.2 | 1386 | 8.8 |
金属切削机床 (万台) | 7 | 16.7 | 33 | 10.1 |
工业机器人(台/套) | 10057 | 47.3 | 44360 | 50.4 |
汽车 (万辆) | 218.2 | 4.1 | 1172.3 | 6.4 |
其中:轿车 (万辆) | 85.5 | -5.8 | 465.2 | -1.5 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 70.1 | 15.5 | 389.6 | 20.8 |
其中:新能源汽车(万辆) | 4.7 | 27.0 | 14.1 | 7.6 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1168 | -20.1 | 4919 | 1.5 |
微型计算机设备 (万台) | 2402 | 2.2 | 11251 | 2.1 |
移动通信手持机 (万台) | 14929 | 0.0 | 76876 | 9.1 |
其中:智能手机(万台) | 10525 | -4.5 | 56399 | 7.5 |
集成电路 (亿块) | 136 | 25.0 | 599 | 25.1 |
原煤(万吨) | 29778 | 12.1 | 140653 | 4.3 |
焦炭(万吨) | 3720 | -1.5 | 18282 | 3.7 |
原油(万吨) | 1626 | -3.7 | 8024 | -5.6 |
原油加工量(万吨) | 4662 | 5.4 | 22913 | 3.6 |
天然气(亿立方米) | 120 | 10.5 | 629 | 6.8 |
发电量(亿千瓦时) | 4947 | 5.0 | 24368 | 6.4 |
火力发电量(亿千瓦时) | 3553 | 6.5 | 18496 | 7.2 |
水力发电量(亿千瓦时) | 886 | -5.9 | 3570 | -4.8 |
核能发电量(亿千瓦时) | 205 | 24.6 | 955 | 21.6 |
风力发电量(亿千瓦时) | 249 | 10.1 | 1118 | 17.3 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 55 | 30.9 | 228 | 30.5 |
产品销售率(%) | 97.7 | 0.4 (百分点) | 97.4 | 0 |
出口交货值(亿元) | 10700 | 10.7 | 49136 | 10.4 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。