中国网财经6月16日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本次增发募资的上市公司中,博广环保募资额为1.17亿元,新亚股份募资额为1500万元,邦力达募资额为300万元,畅尔装备募资额为480万元,智房科技募资额为5000万元,小狗电器募资额为1.50亿元,贺鸿电子募资额为4999万元,鹏海制药募资额为8000万元,德胜科技募资额为400万元,高瓷科技募资额为2248万元,亿华通募资额为3.21亿元,灵鸽科技募资额为3090万元,零点有数募资额为9999万元,羌山农牧募资额为8208万元,天汇能源募资额为9760万元,15家公司共计募集资金11.28亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 |
中航新材 | 6-15 | 13227.6000 | 4.53 |
博广环保 | 6-15 | 11700.0000 | 6.30-7.50 |
海森电子 | 6-15 | 233.0000 | 2.00 |
奥华电子 | 6-15 | 6400.0000 | 5.56 |
新亚股份 | 6-15 | 1500.0000 | 1.50 |
同济设计 | 6-15 | 2016.0000 | 1.00 |
盘石股份 | 6-15 | 53436.4088 | 122.73 |
车配龙 | 6-15 | 1350.0000 | 4.50 |
翔楼新材 | 6-15 | 3150.0000 | 21.00 |
杰事杰 | 6-15 | 30000.0000 | 10.00 |
任意球 | 6-15 | 2999.9957 | 111.86 |
邦力达 | 6-15 | 300.0000 | 4.00 |
畅尔装备 | 6-15 | 480.0000 | 8.00 |
智房科技 | 6-15 | 5000.0000 | 5.00 |
小狗电器 | 6-15 | 15000.0000 | 31.25 |
贺鸿电子 | 6-15 | 4999.9992 | 8.50 |
鹏海制药 | 6-15 | 8000.0000 | 4.00 |
德胜科技 | 6-15 | 400.0000 | 2.00 |
高瓷科技 | 6-15 | 2248.8000 | 12.00 |
亿华通 | 6-15 | 32143.0122 | 78.00 |
灵鸽科技 | 6-15 | 3090.9200 | 4.15 |
零点有数 | 6-15 | 9999.9984 | 35.70 |
羌山农牧 | 6-15 | 8208.0000 | 2.85 |
天汇能源 | 6-15 | 9760.7559 | 2.10 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。