中新网11月9日电 据国家统计局网站消息,2017年10月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨6.9%,环比上涨0.7%。工业生产者购进价格同比上涨8.4%,环比上涨0.9%。1-10月平均,工业生产者出厂价格同比上涨6.5%,工业生产者购进价格同比上涨8.4%。
工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比上涨9.0%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约6.7个百分点。其中,采掘工业价格上涨14.7%,原材料工业价格上涨11.6%,加工工业价格上涨7.5%。生活资料价格同比上涨0.8%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.2个百分点。其中,食品价格上涨0.6%,衣着价格上涨0.9%,一般日用品价格上涨1.9%,耐用消费品价格持平(涨跌幅度为0)。
工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格同比上涨19.5%,黑色金属材料类价格上涨15.9%,燃料动力类价格上涨10.6%,建筑材料及非金属类价格上涨10.0%。
工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比上涨0.9%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.7个百分点。其中,采掘工业价格上涨2.1%,原材料工业价格上涨1.4%,加工工业价格上涨0.6%。生活资料价格环比上涨0.1%。其中,食品价格下降0.1%,衣着和耐用消费品价格均上涨0.1%,一般日用品价格上涨0.3%。
工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格环比上涨2.0%,燃料动力类、木材及纸浆类价格均上涨1.5%,黑色金属材料类价格上涨0.3%。
2017年10月工业生产者价格主要数据
10月 | 1-10月 同比涨跌幅(%) | ||
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅(%) | ||
一、工业生产者出厂价格 | 0.7 | 6.9 | 6.5 |
生产资料 | 0.9 | 9.0 | 8.6 |
采掘 | 2.1 | 14.7 | 23.2 |
原材料 | 1.4 | 11.6 | 12.1 |
加工 | 0.6 | 7.5 | 6.1 |
生活资料 | 0.1 | 0.8 | 0.7 |
食品 | -0.1 | 0.6 | 0.7 |
衣着 | 0.1 | 0.9 | 1.3 |
一般日用品 | 0.3 | 1.9 | 1.2 |
耐用消费品 | 0.1 | 0.0 | -0.1 |
二、工业生产者购进价格 | 0.9 | 8.4 | 8.4 |
燃料、动力类 | 1.5 | 10.6 | 14.2 |
黑色金属材料类 | 0.3 | 15.9 | 16.9 |
有色金属材料及电线类 | 2.0 | 19.5 | 15.9 |
化工原料类 | 1.3 | 9.4 | 8.4 |
木材及纸浆类 | 1.5 | 9.8 | 5.7 |
建筑材料及非金属类 | 1.3 | 10.0 | 8.1 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.4 | 3.1 | 2.7 |
农副产品类 | -0.1 | 1.4 | 1.6 |
纺织原料类 | 0.4 | 3.8 | 4.2 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 2.2 | 19.7 | 33.8 |
石油和天然气开采业 | 5.1 | 16.5 | 31.1 |
黑色金属矿采选业 | -1.4 | 11.4 | 17.7 |
有色金属矿采选业 | 1.2 | 15.5 | 14.2 |
非金属矿采选业 | 1.3 | 7.1 | 4.4 |
农副食品加工业 | -0.2 | 0.3 | 0.8 |
食品制造业 | 0.2 | 1.4 | 1.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.1 | 0.9 | 0.2 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
纺织业 | 0.3 | 2.7 | 3.2 |
纺织服装、服饰业 | 0.1 | 0.7 | 0.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.3 | 0.8 | 0.4 |
造纸和纸制品业 | 2.6 | 16.6 | 8.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.4 | 2.2 | 1.2 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3.2 | 15.5 | 20.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.7 | 10.7 | 9.4 |
医药制造业 | 0.2 | 1.8 | 1.3 |
化学纤维制造业 | 1.1 | 11.6 | 9.8 |
橡胶和塑料制品业 | 0.4 | 3.4 | 2.6 |
非金属矿物制品业 | 1.5 | 10.3 | 7.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.3 | 30.8 | 29.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.4 | 20.0 | 16.7 |
金属制品业 | 0.8 | 7.0 | 5.4 |
通用设备制造业 | 0.2 | 1.2 | 0.7 |
汽车制造业 | 0.0 | 0.1 | -0.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.2 | 1.2 | 1.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.0 | -0.7 | -0.1 |
电力、热力生产和供应业 | -0.1 | -0.4 | -0.8 |
燃气生产和供应业 | 1.0 | 3.1 | 1.5 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 2.1 | 2.0 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。