建设项目情况 | |||||||
序号 | 企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备名称?型号及数量 | 换算产能(万吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 |
1 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 唐山海港经济开发区 | 1780m3高炉2座 | 304 | 2019年9月30日 | 2020年6月30日 | 1.25:1 |
2 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 唐山海港经济开发区 | 140t转炉2座 | 303.34 | 2019年9月30日 | 2020年6月30日 | 1.25:1 |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区?市) | 企业名称 | 冶炼设备名称?型号及数量 | 产能(万吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 唐山市 | 天津荣程集团唐山特种钢有限公司 | 1#1080m3高炉1座 | 33 | 2020年6月1日 | 项目投产前 | 换算产能104万吨,33万吨用于本项目置换,剩余7万吨留作他用 |
2 | 唐山市 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 1#800m3高炉1座 | 85 | 2020年6月1日 | 2020年6月30日 | |
3 | 唐山市 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 2#630m3高炉1座 | 73 | 2020年6月1日 | 2020年6月30日 | |
4 | 唐山市 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 3#800m3高炉1座 | 85 | 2020年6月1日 | 2020年6月30日 | |
5 | 唐山市 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 4#1080m3高炉1座 | 104 | 2020年6月1日 | 2020年6月30日 | |
小计 | 380 | ||||||
6 | 唐山市 | 天津荣程集团唐山特种钢有限公司 | 2#100t转炉1座 | 37.25 | 2020年6月1日 | 项目投产前 | 换算产能115万吨,其中37.25万吨用于本项目置换,剩余77.75万吨留作他用 |
7 | 唐山市 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 1#50t转炉1座 | 76 | 2020年6月1日 | 2020年6月30日 | |
8 | 唐山市 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 2#50转炉1座 | 76 | 2020年6月1日 | 2020年6月30日 | |
9 | 唐山市 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 3#70t转炉1座 | 94.93 | 2020年6月1日 | 2020年6月30日 | 换算产能95万吨,剩余0.07万吨留作他用 |
10 | 唐山市 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 4#70t转炉1座 | 95 | 2020年6月1日 | 2020年6月30日 | |
小计 | 379.18 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。