外围市场
截止发稿时
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
恒生指数 24139.48 97.46 0.41%
日经225指数 18921.50 45.62 0.24%
韩国指数 2177.17 3.43 0.16%
澳大利亚指数 5900.70 15.05 0.26%
道琼斯平均 20763.89 216.13 1.05%
标普500 2374.15 25.46 1.08%
纳斯达克综合 5983.82 73.30 1.24%
德国DAX指数 12454.98 406.41 3.37%
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。