中国网财经6月14日讯 今日共有11家企业挂牌新三板,其中,协议转做市0家。截止今日,新三板市场总挂牌数达11297家,协议转让企业9738家,做市转让企业1559家;申报及待挂牌的企业共877家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
金蝶天燕871155 | 中信证券股份有限公司 | 软件与服务 |
华芯微871451 | 东吴证券股份有限公司 | 半导体产品与设备 |
新柏石871534 | 安信证券股份有限公司 | 软件与服务 |
盈通股份871576 | 华林证券股份有限公司 | 软件与服务 |
华夏金刚871617 | 华安证券股份有限公司 | 耐用消费品与服装 |
益昌电气871619 | 西南证券股份有限公司 | 资本品 |
健润科技871618 | 方正证券股份有限公司 | 汽车与汽车零部件 |
百时尚871613 | 国融证券股份有限公司 | 零售业 |
品杰股份871614 | 东吴证券股份有限公司 | 耐用消费品与服装 |
中设智能871623 | 海通证券股份有限公司 | 资本品 |
贵州捷盛871645 | 东北证券股份有限公司 | 资本品 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。