原标题:沪宁股份今日申购 顶格申购需配市值8万
沪宁股份今日开启申购,公司此次发行总数为2105万股,其中网上发行805万股,申购代码300669,申购价格11.00元 ,发行市盈率为22.96倍,单一账户申购上限为8000股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为生产:电梯部件;制造:自动化生产线,机电装备。服务:电梯部件、自动化生产线、机电设备的设计,自有房屋租赁;批发、零售:电梯部件,自动化生产线,机电设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
证券时报新股助手APP ,专注新股市场,第一时间提醒申购、中签、上市,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300669 | 股票简称 | 沪宁股份 |
申购代码 | 300669 | 发行价 | 11.00元 |
发行市盈率 | 22.96倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2017.06.19 | 网上发行数量 | 805万股 |
总发行数量 | 2105.00万股 | 申购股数上限 | 8000股 |
顶格申购需配市值 | 8万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.06.21 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产70万套(只)电梯关键部件建设项目 | 13270.10 |
研发中心建设项目 | 4813.08 |
营销网络建设项目 | 2006.90 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2.59 | 2.52 | 1.98 | 1.77 |
净资产(亿元) | 2.21 | 1.78 | 1.02 | 0.79 |
营业收入(亿元) | 2.54 | 2.50 | 2.38 | 2.08 |
净利润(亿元) | 0.44 | 0.24 | 0.30 | 0.24 |
资本公积(亿元) | 1.08 | 1.08 | - | - |
未分配利润(亿元) | 0.45 | 0.05 | 0.81 | 0.60 |
基本每股收益(元) | 0.69 | 0.38 | - | - |
稀释每股收益(元) | 0.69 | 0.38 | - | - |
每股经营现金流(元) | 0.77 | 0.55 | 2.46 | - |
净资产收益率(摊薄)(%) | 19.69 | 13.49 | 29.47 | 31.59 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。