中国网财经6月28日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本批增发募资的上市公司中,运鹏股份募资额为1380万元,鹰之航募资额为1904万元,众至诚募资额为1.20亿元,远东股份募资额为1.40亿元,立高科技募资额为2000万元,掌霆互动募资额为666万元,海诺尔募资额为1.70亿元,苏博医学募资额为9000万元,西格码募资额为2100万元,金鼎安全募资额为675万元,圣帕新材募资额为5000万元,康达股份募资额为1080万元,维恩木塑募资额为1599万元,达伦股份募资额为5980万元,中凯光电募资额为253万元,卓成节能募资额为400万元,莱博股份募资额为1200万元,创谐信息募资额为1150万元,小冰火人募资额为1693万元,亿芯源募资额为516万元,海翼股份募资额为8972万元,壹办公募资额为2997万元,海和科技募资额为2775万元,携宁科技募资额为2719万元,蓝色星际募资额为1.17亿元,九如环境募资额为2000万元,九天飞行募资额为8101万元,鸿景高新募资额为4000万元,金现代募资额为1.25亿元,29家公司共计募集资金13.53亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 |
罗美特 | 6-27 | 2500.0000 | 5.00 |
霍山石斛 | 6-27 | 2800.0000 | 7.00 |
三阁园林 | 6-27 | 3000.0040 | 2.50 |
紫晶存储 | 6-27 | 19624.8000 | 7.10 |
瑜欣电子 | 6-27 | 1262.8000 | 4.10 |
网信安全 | 6-27 | 3750.0000 | 2.50 |
睿路传播 | 6-27 | 1763.4400 | 6.58 |
朗绿科技 | 6-27 | 1050.0000 | 1.50 |
中视优1 | 6-27 | 1500.0000 | 5.00 |
国通股份 | 6-27 | 4640.0000 | 2.90 |
汇春科技 | 6-27 | 1200.0000 | 3.00 |
永裕股份 | 6-27 | 1869.0000 | 3.50 |
托球股份 | 6-27 | 11989.7600 | 9.28 |
运鹏股份 | 6-27 | 1380.0000 | 1.15 |
鹰之航 | 6-27 | 1904.0000 | 3.20 |
众至诚 | 6-27 | 11960.0000 | 4.60 |
远东股份 | 6-27 | 14000.0000 | 5.50-7.00 |
立高科技 | 6-27 | 2000.0000 | 4.00 |
掌霆互动 | 6-27 | 666.6700 | 10.73 |
海诺尔 | 6-27 | 17000.0000 | 17.50-20.00 |
苏博医学 | 6-27 | 9000.0000 | 26.1818 |
西格码 | 6-27 | 2100.0000 | 7.00 |
金鼎安全 | 6-27 | 675.0000 | 2.25 |
圣帕新材 | 6-27 | 5000.0000 | 6.50 |
康达股份 | 6-27 | 1080.0000 | 1.80 |
维恩木塑 | 6-27 | 1599.0000 | 6.15 |
达伦股份 | 6-27 | 5980.0000 | 13.00 |
中凯光电 | 6-27 | 253.0000 | 1.10 |
卓成节能 | 6-27 | 400.0000 | 4.00 |
莱博股份 | 6-27 | 1200.0010 | 14.14 |
创谐信息 | 6-27 | 1150.0000 | 14.566 |
小冰火人 | 6-27 | 1693.7700 | 6.45 |
亿芯源 | 6-27 | 516.0000 | 2.00 |
海翼股份 | 6-27 | 8972.1616 | 114.38 |
壹办公 | 6-27 | 2997.5616 | 4.98 |
海和科技 | 6-27 | 2775.0000 | 5.50-7.50 |
携宁科技 | 6-27 | 2719.6000 | 13.00 |
蓝色星际 | 6-27 | 11699.9993 | 4.25 |
九如环境 | 6-27 | 2000.0000 | 3.50 |
九天飞行 | 6-27 | 8101.8300 | 6.60 |
鸿景高新 | 6-27 | 4000.0000 | 4.00 |
金现代 | 6-27 | 12480.0000 | 7.80 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。