根据交易所安排,健友股份和建科院两只新股将于7月19日分别登陆上交所和深交所。
健友股份
【基本信息】
股票代码 | 603707 | 股票简称 | 健友股份 |
申购代码 | 732707 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 7.21 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.52 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.58 |
网上发行日期 | 2017-07-07 (周五) | 网下配售日期 | 2017-7-7 |
网上发行数量(股) | 57,150,000 | 网下配售数量(股) | 6,350,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 63,500,000 |
申购数量上限(股) | 19,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 19.00 |
中签缴款日期 | 2017-07-11 (周二) | 上市日期 | 2017-07-19 (周三) |
【公司简介】
药品原料、制剂的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金项目 | 10000 |
2 | 低分子肝素钠产能扩大项目 | 15000 |
3 | 肝素钠制剂产能扩大项目 | 28000 |
4 | 研发中心建设项目 | 3500 |
投资金额总计 | 56500.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -10716.50 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 123.41% |
建科院
【基本信息】
股票代码 | 300675 | 股票简称 | 建科院 |
申购代码 | 300675 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 3.66 | 发行市盈率 | 22.96 |
市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 53.74 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.34 |
网上发行日期 | 2017-07-05 (周三) | 网下配售日期 | 2017-7-5 |
网上发行数量(股) | 33,000,500 | 网下配售数量(股) | 3,666,200 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,666,700 |
申购数量上限(股) | 13,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 13.50 |
中签缴款日期 | 2017-07-07 (周五) | 上市日期 | 2017-07-19 (周三) |
【公司简介】
建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务等业务。
【筹集资金将用于的项目】
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。