中国网财经7月27日讯 今日共有6家企业挂牌新三板,其中,协议转做市0家。截止今日,新三板市场总挂牌数达11282家,协议转让企业9768家,做市转让企业1514家;申报及待挂牌的企业共794家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
安特股份871692 | 东吴证券股份有限公司 | 家庭与个人用品 |
盟星科技871681 | 中信证券股份有限公司 | 资本品 |
迪昌科技871724 | 长江证券股份有限公司 | 资本品 |
梅花软件871712 | 方正证券股份有限公司 | 软件与服务 |
联创电缆871701 | 财富证券有限责任公司 | 资本品 |
三联盛871699 | 长城证券股份有限公司 | 半导体产品与设备 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。