根据交易所安排,嘉诚国际、纵横通信、海特生物将于7月27日正式申购,顶格申购需配市值44万元。
嘉诚国际(603535)
嘉诚国际此次发行总数3760万股,网上发行为1460万股,发行市盈率22.85倍,申购代码为:732535,申购价格:15.17元,单一帐户申购上限14000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603535 | 股票简称 | 嘉诚国际 |
申购代码 | 732535 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 15.17 | 发行市盈率 | 22.85 |
市盈率参考行业 | 仓储业 | 参考行业市盈率(最新) | 40.91 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.70 |
网上发行日期 | 2017-07-27 (周四) | 网下配售日期 | 2017-7-27 |
网上发行数量(股) | 14,600,000 | 网下配售数量(股) | 23,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 37,600,000 |
申购数量上限(股) | 14,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 14.00 |
中签缴款日期 | 2017-07-31 (周一) | 中签结果公告日期 | 2017-07-31 (周一) |
【公司简介】
为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目 | 6000 |
2 | 嘉诚国际无水港项目 | 91778 |
投资金额总计 | 97778.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -40738.80 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 171.42% |
纵横通信(603602)
纵横通信此次发行总数2000万股,网上发行为2000万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732602,申购价格:15.18元,单一帐户申购上限20000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603602 | 股票简称 | 纵横通信 |
申购代码 | 732602 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 15.18 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.36 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.04 |
网上发行日期 | 2017-07-27 (周四) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 |
中签缴款日期 | 2017-07-31 (周一) | 中签结果公告日期 | 2017-07-31 (周一) |
【公司简介】
针对大型公共设施、通信基站、住宅和商业建筑、交通网络等多种物理建筑及通信设施,提供移动通信技术和无线互联技术的系统解决方案和组网应用服务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 通信网络技术服务能力提升项目 | 53661.45 |
投资金额总计 | 53661.45 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -23301.45 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 176.75% |
海特生物(300683)
海特生物此次发行总数25,838,760股,网上发行为10,238,760股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:300683,申购价格:32.94元,单一帐户申购上限10000股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销服务网络升级项目 | 10188 |
2 | 生物工程药物综合制剂基地升级项目 | 22000 |
3 | 其他与主营业务相关的营运资金项目 | 32000 |
4 | 研发中心及实验室建设项目 | 38030 |
投资金额总计 | 102218.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -17105.12 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 120.10% |
【公司简介】
生物制品(注射用鼠神经生长因子冻干粉针剂、注射用抗乙肝转移因子冻干粉针剂)、凝血酶和其他化学药品的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。