金域医学(603882)
金域医学此次发行总数6868万股,网上发行为2060万股,发行市盈率22.97倍,申购代码为:732882,申购价格:6.93元,单一帐户申购上限20000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603882 | 股票简称 | 金域医学 |
申购代码 | 732882 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.93 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 卫生 | 参考行业市盈率(最新) | 54.56 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.76 |
网上发行日期 | 2017-08-29 (周二) | 网下配售日期 | 2017-8-29 |
网上发行数量(股) | 20,600,000 | 网下配售数量(股) | 48,080,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 68,680,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 |
中签缴款日期 | 2017-08-31 (周四) | 中签结果公告日期 | 2017-08-31 (周四) |
【公司简介】
向各类医疗机构(包括医院、妇幼保健院、卫生院等)提供医学检验及病理诊断外包服务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 研发中心建设项目 | 12289.4 |
2 | 补充流动资金 | 30000 |
3 | 实验室产能扩充建设项目 | 60836.4 |
4 | 营销物流网络扩建及信息化升级项目 | 12995.6 |
投资金额总计 | 116121.40 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -68526.16 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 243.98% |
意华股份(002897)
意华股份此次发行总数2667万股,网上发行为1057万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:002897,申购价格:20.68元,单一帐户申购上限10500股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 002897 | 股票简称 | 意华股份 |
申购代码 | 002897 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 20.68 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 47.09 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.52 |
网上发行日期 | 2017-08-29 (周二) | 网下配售日期 | 2017-8-29 |
网上发行数量(股) | 10,570,000 | 网下配售数量(股) | 16,100,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 26,670,000 |
申购数量上限(股) | 10,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.50 |
中签缴款日期 | 2017-08-31 (周四) | 中签结果公告日期 | 2017-08-31 (周四) |
【公司简介】
以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业,为客户提供完善的互连产品应用解决方案。
【筹集资金将用于的项目】
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。