9月5日,沪深两市股指集体小幅低开,随后两者全天在平盘线上下维持震荡走势,盘中并未出现明显的拉升和跳水行情。盘面上较昨日更为低迷,仅高送转一个板块表现尚可,钢铁、煤炭板块尝试带动大盘,但未能成功。今日沪股通资金净流入1.63亿,深股通资金净流入8.96亿。
截至收盘,上证综指报3384.32点,上涨0.14%,成交2456亿元;深证成指报10986.95点,上涨0.22%,成交3170亿元;创业板指报1885.16点,上涨0.08%,成交994亿元。
周二,沪深两市共计37只个股涨停。非银金融板块虽表现活跃,但仅有新力金融一只个股涨停,天茂集团、中国太保涨幅逾4%;银行板块小幅领涨,但并无个股涨停,农业银行、建设银行涨幅仅超2%;房地产、电气设备、医药生物等板块涨幅居前。
9月5日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300688.SZ | 创业黑马 | 专业服务 | 19 |
300692.SZ | 中环环保 | 环保 | 12 |
603079.SH | 圣达生物 | 化学制药 | 10 |
603181.SH | 皇马科技 | 化学制品 | 9 |
603127.SH | 昭衍新药 | 医疗服务 | 8 |
002895.SZ | 川恒股份 | 化学原料 | 8 |
002896.SZ | 中大力德 | 通用设备 | 6 |
300698.SZ | 万马科技 | 通信设备 | 4 |
603359.SH | 东珠景观 | 建筑施工 | 3 |
300699.SZ | 光威复材 | 合成纤维及树脂 | 3 |
603500.SH | 祥和实业 | 铁路设备 | 2 |
603183.SH | N建研院 | 基础建设 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
其他涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
300198.SZ | 纳川股份 | 其他建材 | 3 | |
300520.SZ | 科大国创 | 计算机软件 | 2 | |
603800.SH | 道森股份 | 专用设备 | 1 | |
601519.SH | *ST智慧 | 计算机软件 | 1 | |
600794.SH | 保税科技 | 物流 | 1 | |
600537.SH | 亿晶光电 | 电源设备 | 1 | |
600496.SH | 精工钢构 | 钢结构 | 1 | 公司与河北建工集团签订战略合作协议 |
600318.SH | 新力金融 | 非银行金融 | 1 | 公司收到大股东6820万业绩补偿款 |
300678.SZ | 中科信息 | 计算机软件 | 1 | |
300672.SZ | 国科微 | 半导体 | 1 | |
300671.SZ | 富满电子 | 半导体 | 1 | |
300659.SZ | 中孚信息 | 计算机软件 | 1 | |
300496.SZ | 中科创达 | 计算机软件 | 1 | |
300477.SZ | 合纵科技 | 输变电设备 | 1 | 公司中标1.24亿元广东电网项目 |
300457.SZ | 赢合科技 | 专用设备 | 1 | |
002859.SZ | 洁美科技 | 电子设备制造 | 1 | |
002853.SZ | 皮阿诺 | 家具 | 1 | |
002703.SZ | 浙江世宝 | 汽车 | 1 | |
002460.SZ | 赣锋锂业 | 稀有金属 | 1 | |
002338.SZ | 奥普光电 | 通用设备 | 1 | |
002183.SZ | 怡亚通 | 物流 | 1 | |
002045.SZ | 国光电器 | 电子设备制造 | 1 | |
000932.SZ | *ST华菱 | 钢铁 | 1 | |
000670.SZ | 盈方微 | 半导体 | 1 | |
000595.SZ | *ST宝实 | 通用设备 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。