中国网财经9月19日讯 根据交易所安排,恒银金融9月20日上市,发行价格10.75元。
恒银金融
【基本信息】
股票代码 | 603106 | 股票简称 | 恒银金融 |
申购代码 | 732106 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 10.75 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 48.12 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.53 |
网上发行日期 | 2017-09-08 (周五) | 网下配售日期 | 2017-9-8 |
网上发行数量(股) | 63,000,000 | 网下配售数量(股) | 7,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 70,000,000 |
申购数量上限(股) | 28,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 28.00 |
中签缴款日期 | 2017-09-12 (周二) | 上市日期 | 2017-09-20 (周三) |
【公司简介】
公司主营:金融机具设备、自动柜员机的研发、生产、销售及租赁;金融机具设备、自动柜员机及其网络的运营和维护;金融自助设备监控外包服务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 恒银金融研究院建设项目 | 10200 |
2 | 营销与服务网络及智能支撑平台建设项目 | 17078.9 |
3 | 补充流动资金 | 25000 |
4 | 新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目 | 36800 |
5 | 银行 智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目 | 11000 |
投资金额总计 | 100078.90 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -24828.90 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 133.00% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。