今日异动板块:
昨曾涨停、区块链、送转潜力、次新股、昨日震荡
今日 | 一周平均 | 季度平均 | 年度平均 | ||
情绪面 | 自然涨停个股 | 41 | 22.40 | 20.60 | 22.00 |
自然跌停个股 | 7 | 21.20 | 14.90 | 7.87 | |
连板率 | 40.00% | 16.74% | 14.56% | 13.29% | |
封板率 | 80.39% | 56.26% | 60.12% | 62.12% | |
创60日新高个股 | 35 | 48.00 | 99.07 | 125.78 | |
创60日新低个股 | 1063 | 436.00 | 336.62 | 142.36 | |
多头排列个股 | 204 | 180.80 | 457.65 | 605.92 | |
空头排列个股 | 1751 | 1832.20 | 1172.45 | 633.65 | |
资金面 | 两融余额(亿元) | 8646.28 | 8707.98 | 9111.13 | 9025.99 |
净买入额(亿元) | 279.83 | 304.76 | 381.06 | 428.27 | |
沪港通北向资金净流入(亿元) | -5.57 | -10.80 | -9.50 | -8.80 | |
深港通北向资金净流入(亿元) | 6.25 | 1.27 | 3.45 | 3.45 | |
GC007 | 4.38% | 4.04% | 3.41% | 3.04% | |
衍生品 | 基差-IF00 | -0.16% | -0.14% | -0.5% | -0.56% |
基差-IH00 | -0.24% | -0.23% | -0.38% | -0.35% | |
基差-IC00 | -0.33% | -0.61% | -0.60% | -0.84% | |
IVIX | 12.90 | 12.06 | 9.94 | 15.10 | |
PCR(成交量) | 0.73 | 0.69 | 0.78 | 0.77 | |
PCR(持仓量) | 1.11 | 1.10 | 0.76 | 0.83 | |
其他 | 活跃分级基金整体折溢价率 | 0.21% | -0.46% | -0.44% | -0.28% |
资料来源:Wind,天风证券研究所 | |||||
注:情绪面数据统计剔除ST、一字板涨跌停个股; 今日41只自然涨停股票中,16只主板股票,12中小板股票,13只创业板股票; 上一交易日自然涨停股票今日平均上涨0.47%; 两融取上一交易日数据、活跃分级基金指日成交额大于1000万; 平均数据分别以一周、季度、年度为时间窗口滚动计算; 深港通年度平均数据为2016-12-05开通以来计算。 |
关注我们
分析师:吴先兴
执业证书号:S111051612001
Tel:18616029821
分析师:张欣慰
Tel:13818851963
联系人:罗彧文
Tel:13162526158
联系人:杨怡玲
Tel:13776619525
联系人:阚文超
Tel:18717948990
联系人:许金涛
Tel:15251892319
联系人:韩谨阳
Tel:13270752203
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。