预高送转,宽带提速,煤炭,电器仪表,5G概念
今日 | |||||
19 | 18.80 | 23.27 | 21.32 | ||
0 | 2.80 | 3.10 | 9.03 | ||
0.00% | 10.15% | 13.98% | 13.47% | ||
54.29% | 59.19% | 61.91% | 61.16% | ||
144 | 152.60 | 179.17 | 120.16 | ||
34 | 297.40 | 85.73 | 160.13 | ||
481 | 464.60 | 836.67 | 613.77 | ||
1401 | 1548.20 | 592.60 | 756.42 | ||
资金面 | 10176.21 | 10081.86 | 9702.01 | 9257.61 | |
582.60 | 498.62 | 504.54 | 424.42 | ||
-11.35 | -12.32 | -2.55 | -5.37 | ||
4.60 | -2.36 | 0.42 | 2.37 | ||
GC007 | 3.52% | 3.30% | 4.46% | 3.79% | |
衍生品 | 0.11% | -0.22% | -0.12% | -0.30% | |
0.11% | 0.06% | 9.01E-05 | -0.13% | ||
-0.17% | -0.52% | -0.29% | -0.50% | ||
IVIX | 10.86 | 10.65 | 12.68 | 12.94 | |
0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.75 | ||
1.13 | 1.11 | 0.95 | 0.88 | ||
其他 | 0.41% | 0.38% | -0.13% | -0.28% | |
资料来源:Wind,天风证券研究所 | |||||
今日19只自然涨停股票中,8只主板股票,7只中小板股票,4只创业板股票; 上一交易日自然涨停股票今日平均上涨0.57%; |
关注我们
《天风证券-金工定期报告-市场情绪一览 2017-11-09》
2017年11月09日(注:报告审核流程结束时间)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。