网易财经2月2日讯 近几日,A股跌跌不休,盘中多只个股出现闪崩。有消息称,近期大跌元凶是:有券商发给客户短信提醒称,“国家颁布了信托资金降杠杆的政策,由原来的1:2配资降到只有1:1,所以满格配资的信托必须在规定时间内降低杠杆,持有股票的信托必须要卖股票,归还配置的资金,所以昨天跌停板的股票大多是信托进入大股东的公司,大家对于信托持股较多的公司要暂时注意回避。
那么,信托持仓情况到底如何?网易财经根据wind统计,截止2017年三季度,信托共计持股74只,持股10%以上的个股仅有6只,其中,湖南信托持有南华生物25.65%的股份居首。
截止2017年三季度信托持股情况:
代码 | 名称 | 公司名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占流通股比例(%) |
000504.SZ | 南华生物 | 湖南省信托有限责任公司 | 7,970.17 | 156,215.24 | 25.65 |
002736.SZ | 国信证券 | 华润深国投信托有限公司 | 41,000.00 | 561,290.00 | 18.68 |
000728.SZ | 国元证券 | 安徽国元信托有限责任公司 | 45,570.75 | 642,091.81 | 15.47 |
600106.SH | 重庆路桥 | 重庆国际信托股份有限公司 | 14,936.15 | 78,414.79 | 14.96 |
600027.SH | 华电国际 | 山东省国际信托股份有限公司 | 80,076.67 | 352,337.36 | 11.80 |
000686.SZ | 东北证券 | 吉林省信托有限责任公司 | 27,607.36 | 284,355.79 | 11.80 |
002673.SZ | 西部证券 | 西部信托有限公司 | 34,277.59 | 534,387.70 | 9.79 |
600740.SH | 山西焦化 | 华鑫国际信托有限公司 | 6,400.00 | 67,072.00 | 9.74 |
000829.SZ | 天音控股 | 北京国际信托有限公司 | 8,630.00 | 88,026.02 | 9.08 |
000420.SZ | 吉林化纤 | 四川信托有限公司 | 8,010.95 | 28,118.43 | 8.12 |
000040.SZ | 东旭蓝天 | 重庆国际信托股份有限公司 | 6,666.67 | 102,533.33 | 6.29 |
600291.SH | 西水股份 | 中江国际信托股份有限公司 | 5,551.55 | 148,337.43 | 5.67 |
002473.SZ | *ST圣莱 | 新时代信托股份有限公司 | 795.20 | 12,810.67 | 4.97 |
000881.SZ | 中广核技 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 1,510.89 | 24,370.66 | 4.91 |
000949.SZ | 新乡化纤 | 百瑞信托有限责任公司 | 4,900.09 | 21,952.39 | 4.77 |
600074.SH | ST保千里 | 渤海国际信托股份有限公司 | 4,015.08 | 41,716.70 | 3.94 |
002620.SZ | 瑞和股份 | 华宝信托有限责任公司 | 1,180.77 | 16,459.92 | 3.90 |
600708.SH | 光明地产 | 华宝信托有限责任公司 | 3,807.47 | 27,337.62 | 3.85 |
002193.SZ | 如意集团 | 中航信托股份有限公司 | 800.00 | 13,360.00 | 3.46 |
002746.SZ | 仙坛股份 | 华融国际信托有限责任公司 | 268.46 | 7,822.82 | 3.28 |
000026.SZ | 飞亚达A | 重庆国际信托股份有限公司 | 910.33 | 10,696.40 | 2.55 |
000563.SZ | 陕国投A | 华宝信托有限责任公司 | 6,830.64 | 35,860.84 | 2.39 |
600285.SH | 羚锐制药 | 百瑞信托有限责任公司 | 1,268.58 | 14,880.49 | 2.37 |
603718.SH | 海利生物 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 710.97 | 9,470.14 | 2.33 |
600736.SH | 苏州高新 | 华宝信托有限责任公司 | 2,524.49 | 18,554.97 | 2.22 |
002654.SZ | 万润科技 | 华宝信托有限责任公司 | 1,116.58 | 10,038.09 | 2.21 |
600331.SH | 宏达股份 | 安信信托股份有限公司 | 4,428.60 | 29,273.08 | 2.18 |
601016.SH | 节能风电 | 华宝信托有限责任公司 | 8,980.00 | 33,675.00 | 2.16 |
600225.SH | *ST松江 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 1,643.27 | 9,383.09 | 1.93 |
300325.SZ | 德威新材 | 苏州信托有限公司 | 1,470.00 | 8,981.70 | 1.85 |
601555.SH | 东吴证券 | 苏州信托有限公司 | 5,312.00 | 64,859.52 | 1.84 |
600017.SH | 日照港 | 安信信托股份有限公司 | 5,267.50 | 22,228.85 | 1.71 |
002004.SZ | 华邦健康 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 2,844.27 | 21,844.02 | 1.70 |
000718.SZ | 苏宁环球 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 3,784.86 | 20,778.88 | 1.65 |
002435.SZ | 长江润发 | 百瑞信托有限责任公司 | 297.00 | 5,479.65 | 1.62 |
002153.SZ | 石基信息 | 重庆国际信托股份有限公司 | 772.73 | 18,174.68 | 1.60 |
600804.SH | 鹏博士 | 安信信托股份有限公司 | 2,276.01 | 45,087.69 | 1.59 |
600369.SH | 西南证券 | 重庆国际信托股份有限公司 | 8,873.89 | 51,646.02 | 1.57 |
002326.SZ | 永太科技 | 渤海国际信托股份有限公司 | 712.75 | 10,726.90 | 1.38 |
300474.SZ | 景嘉微 | 中诚信托有限责任公司 | 91.12 | 4,438.69 | 1.36 |
600770.SH | 综艺股份 | 渤海国际信托股份有限公司 | 1,734.56 | 14,466.24 | 1.33 |
000554.SZ | 泰山石油 | 中诚信托有限责任公司 | 458.28 | 4,468.23 | 1.26 |
600645.SH | 中源协和 | 重庆国际信托股份有限公司 | 416.10 | 11,817.26 | 1.17 |
603300.SH | 华铁科技 | 北京国际信托有限公司 | 321.00 | 3,707.55 | 1.15 |
600057.SH | 象屿股份 | 厦门国际信托有限公司 | 1,244.49 | 12,706.21 | 1.13 |
002657.SZ | 中科金财 | 华融国际信托有限责任公司 | 275.40 | 8,085.76 | 1.12 |
600830.SH | 香溢融通 | 华润深国投信托有限公司 | 501.39 | 4,708.05 | 1.10 |
600086.SH | 东方金钰 | 中信信托有限责任公司 | 1,139.98 | 11,935.61 | 1.08 |
300619.SZ | 金银河 | 中国金谷国际信托有限责任公司 | 20.00 | 1,162.40 | 1.07 |
600971.SH | 恒源煤电 | 中融国际信托有限公司 | 1,054.39 | 11,998.90 | 1.05 |
600513.SH | 联环药业 | 华宝信托有限责任公司 | 292.38 | 3,061.21 | 1.02 |
000636.SZ | 风华高科 | 华宝信托有限责任公司 | 745.68 | 7,061.59 | 0.92 |
002363.SZ | 隆基机械 | 五矿国际信托有限公司 | 301.68 | 2,965.49 | 0.78 |
002604.SZ | ST龙力 | 华融国际信托有限责任公司 | 385.72 | 4,242.90 | 0.77 |
002133.SZ | 广宇集团 | 云南国际信托有限公司 | 436.33 | 2,395.45 | 0.73 |
603069.SH | 海汽集团 | 中信信托有限责任公司 | 125.82 | 1,660.87 | 0.72 |
000686.SZ | 东北证券 | 华信信托股份有限公司 | 1,680.37 | 17,307.82 | 0.72 |
002546.SZ | 新联电子 | 渤海国际信托股份有限公司 | 558.00 | 3,431.70 | 0.71 |
000421.SZ | 南京公用 | 西部信托有限公司 | 272.03 | 1,909.62 | 0.69 |
002636.SZ | 金安国纪 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 166.46 | 2,788.15 | 0.68 |
002444.SZ | 巨星科技 | 安徽国元信托有限责任公司 | 652.04 | 9,800.16 | 0.64 |
603169.SH | 兰石重装 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 278.00 | 2,905.10 | 0.60 |
000950.SZ | *ST建峰 | 重庆国际信托股份有限公司 | 324.90 | 3,482.92 | 0.54 |
600866.SH | 星湖科技 | 国通信托有限责任公司 | 280.00 | 1,498.00 | 0.51 |
000553.SZ | 沙隆达A | 中江国际信托股份有限公司 | 182.00 | 2,548.00 | 0.50 |
600589.SH | 广东榕泰 | 山东省国际信托股份有限公司 | 270.00 | 1,954.80 | 0.43 |
000637.SZ | 茂化实华 | 中信信托有限责任公司 | 156.80 | 1,072.51 | 0.43 |
300314.SZ | 戴维医疗 | 中江国际信托股份有限公司 | 80.00 | 1,252.00 | 0.42 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 重庆国际信托股份有限公司 | 535.35 | 10,273.33 | 0.42 |
601777.SH | 力帆股份 | 西藏信托有限公司 | 505.54 | 4,494.21 | 0.41 |
300333.SZ | 兆日科技 | 北京国际信托有限公司 | 131.99 | 1,536.39 | 0.40 |
000930.SZ | 中粮生化 | 中诚信托有限责任公司 | 375.78 | 5,204.55 | 0.39 |
000875.SZ | 吉电股份 | 吉林省信托有限责任公司 | 400.00 | 1,980.00 | 0.31 |
600629.SH | 华建集团 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 82.40 | 1,639.76 | 0.24 |
信托的配置本身并无明显市值偏好,整体持仓占比也较低,不认为单就此因素会引起系统性的风险,板块普跌更多源于前期持续上涨轮动后,市场对流动性紧张以及中小创个股业绩大幅低于预期的悲观情绪扩散。
就小市值公司而言,信托占比与全样本差别不大,并没有明显的小票偏好,小票跌幅更明显只能说流动性较差。
此轮下跌后依旧建议投资者以金融、消费为底仓,关注周期龙头重估,并且积极配置近期被错杀的电子、通讯、零售板块优质成长股。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。