船舶,食品饮料,风沙治理,赛马概念,电力
今日 | |||||
19 | 24.60 | 40.98 | 35.50 | ||
9 | 5.60 | 27.92 | 23.31 | ||
6.45% | 22.63% | 21.06% | 19.50% | ||
46.34% | 64.22% | 59.36% | 60.01% | ||
70 | 59.40 | 83.95 | 74.85 | ||
169 | 151.00 | 257.43 | 271.14 | ||
189 | 153.60 | 535.18 | 455.08 | ||
2011 | 2108.40 | 937.38 | 1013.17 | ||
资金面 | 7628.85 | 7644.30 | 7793.74 | 9157.87 | |
7559.90 | 7575.13 | 7715.76 | 9092.97 | ||
149.41 | 161.11 | 226.56 | 305.94 | ||
10.31 | -3.14 | 6.34 | 7.16 | ||
-4.97 | -5.31 | 1.29 | 1.32 | ||
GC007 | 8.47% | 6.81% | 3.20% | 3.44% | |
衍生品 | 0.18% | -0.04% | 0.2% | -0.21% | |
0.51% | 0.10% | 0.31% | -0.06% | ||
-0.73% | -0.52% | -0.21% | -0.31% | ||
IVIX | 31.33 | 32.74 | 28.69 | 23.61 | |
0.69 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | ||
0.68 | 0.87 | 0.81 | 0.67 | ||
其他 | -1.11% | -0.91% | -0.17% | -0.21% | |
资料来源:Wind,天风证券研究所 | |||||
今日19自然涨停股票中,8主板股票,4中小板股票,7只创业板股票; 上一交易日自然涨停股票今日平均上涨-3.31%; |
关注我们
《天风证券-金工定期报告-市场情绪一览 2018-12-27》
2018年12月27日(注:报告审核流程结束时间)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。