桂林西麦食品股份有限公司
保荐人(主承销商):招商证券
发行情况:
股票代码 | 002956 | 股票简称 | 西麦食品 |
申购代码 | 002956 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 36.66 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 食品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.02 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.33 |
网上发行日期 | 2019-06-05 (周三) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2019-06-10 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
公司简介:
西麦食品的主营业务为燕麦食品的研发、生产和销售。
西麦食品拟于深交所中小板上市,计划向社会公开发行2000万股股票,募集资金为6.61亿元,将用于投资燕麦食品产业化项目、品牌建设及营销渠道升级项目、江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目(一期)、研发检测和信息化中心建设项目。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。