12月13日,科创板上市委2019年第52次审议会议召开,审议结果显示,暂缓审议议成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“秦川物联”)首发上市。这是科创板上市委审议的第二家被暂缓审议的企业。
秦川物联的保荐机构是华安证券,保荐代表人是赵波,李杨。今年以来,华安证券有1单过会的科创板项目。9月26日,华安证券保荐的宁波长阳科技股份有限公司过会。
秦川物联是从事智能燃气表的研发、制造、销售和服务的高新技术企业,将精确计量、智能控制、数据通信、信息安全等核心技术与精密仪表制造融合,并提供燃气运营管理软件,形成智慧燃气整体解决方案,致力于实现“安全用气、公平用气、智慧用气”。公司的主要产品为IC卡智能燃气表、物联网智能燃气表、膜式燃气表、远控智能燃气表及工商业用燃气表。
秦川物联拟登陆上交所科创板,本次拟公开发行股票不超过4200万股,募集资金4.07亿元,分别用于智能燃气表研发生产基地改扩建项(生产基地改扩建子项目、研发中心升级建设子项目)、信息化系统升级建设项目、营销网络及服务体系升级建设项目、补充流动资金项目。
审核意见
1.请发行人说明招股说明书中关于发行人市场地位属于国内领先的披露是否准确。如不准确,请予以删除。
2.请发行人说明招股说明书中关于发行人拥有知识产权优势的披露是否准确。如不准确,请予以删除。
3.发行人先后两任财务总监辞职,现任财务总监无会计教育背景和会计工作经验。请保荐机构和申报会计师对发行人财务内控有效性及改进措施进行核查并发表明确意见。
4.根据申请文件,发行人毛利率显著高于同行业可比公司,应收账款余额占营业收入比例高于同行业可比公司,应收账款坏账计提比例低于同行业可比公司,销售费用率、管理费用率低于同行业可比公司。请保荐机构和申报会计师对上述情况的合理性和真实性以及收入的真实性进行核查并发表明确意见。
上市委会议提出问询的主要问题
1.申请文件披露发行人2018年智能燃气表销量排名第八,其中IC卡智能燃气表销量排名第六。请发行人代表说明:(1)申请文件关于发行人市场地位属于国内领先的披露是否准确,发行人业务定位成“智慧燃气整体解决方案提供商”、名称为“物联网科技公司”是否准确,“物联网智能燃气表及其运行体系”
等目前仍被认定为国际领先是否具有权威性和客观性;(2)发行人制造燃气表需要的核心功能部件如通信模组、物联网卡、电路板、IC卡、主控芯片全部外购,外购部件是否涵盖了智能燃气表主要核心技术,招股说明书中披露的发行人机械计量等9项核心技术在智能燃气表技术体系中起主要作用还是辅助作用;(3)发行人业务和技术与物联网、云服务的具体关系;物联网燃气表技术水平高于IC卡智能燃气表,但物联网燃气表毛利率低于IC卡智能燃气表的原因;物联网燃气表与物联网相关技术是否是发行人核心技术,如物联网燃气表替代IC卡智能燃气表是趋势,则未来发行人的盈利能力趋势如何。请保荐代表人说明核查过程及结论。
2.根据申请文件,报告期发行人应收账款周转率低于同行业可比公司均值,应收账款周转天数高于同行业可比公司均值,应收账款余额占营业收入比例及毛利率显著高于同行业可比公司,应收账款坏账计提比例低于同行业可比公司。发行人第四季度销售收入增长率高于主营业务收入增长率,公司销售费用率、管理费用率低于可比公司,发行人人均薪酬低于公司所在地可比制造业上市公司。发行人先后两任财务总监辞职,现任财务总监无会计教育背景和会计工作经验。请发行人代表进一步说明:(1)发行人相对同行业公司信用政策及对客户谈判能力是否存在较大差异;(2)发行人上述情况的合理性和真实性。请保荐代表人发表明确意见。
3.根据申请文件,发行人核心竞争优势为技术优势,具体优势体现在知识产权优势等。请发行人代表说明:(1)实际控制人邵泽华相关专利用于出资作价两千万,但该专利后被宣告无效,而发行人认为不会对其生产经营构成重大影响的合理性;(2)发行人自设立以来申请多达712项专利,授权仅257项,发行人是否存在滥用专利申请权情形;(3)申请文件披露发行人专利数量占优势,但发行人大量专利申请被撤回、或被视为非正常专利申请、或被宣告无效,发行人专利质量是否有优势,大量专利是否与其生产经营有关,是否构成其核心竞争力,相关信息披露是否准确;(4)中汽公司出具的《对成都秦川物联网科技股份有限公司专利新颖性、创造性、实用性的复核报告》等是否具有权威性和客观性。请保荐代表人说明核查过程及结论。
科创板过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 8.04亿元 | 安信证券 |
2 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/5 | 3.03亿元 | 申万宏源证券 |
3 | 苏州天准科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 10.00亿元 | 海通证券 |
4 | 福建福光股份有限公司 | 2019/6/11 | 6.51亿元 | 兴业证券 |
5 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 2019/6/11 | 10.09亿元 | 华泰联合证券 |
6 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 2019/6/11 | 4.50亿元 | 中信证券 |
7 | 澜起科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 23.00亿元 | 中信证券 |
8 | 天宜上佳高新材料股份有限公司 | 2019/6/13 | 6.46亿元 | 中信建投证券 |
9 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 5.47亿元 | 国信证券 |
10 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 8.94亿元 | 南京证券 |
11 | 交控科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 5.50亿元 | 中金公司 |
12 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 16.00亿元 | 中信证券 |
13 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.00亿元 | 华泰联合证券 |
14 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 2019/6/19 | 7.60亿元 | 国泰君安证券 |
15 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.11亿元 | 招商证券 |
16 | 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 6.51亿元 | 国泰君安证券、华菁证券 |
17 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
18 | 广州方邦电子股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.58亿元 | 华泰联合证券 |
19 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.00亿元 | 海通证券 |
20 | 虹软科技股份有限公司 | 2019/6/21 | 11.32亿元 | 中信建投证券、华泰联合证券 |
21 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 2019/6/21 | 105.00亿元 | 中金公司 |
22 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 2019/6/25 | 8.76亿元 | 中信建投证券 |
23 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 2019/6/25 | 7.45亿元 | 民生证券 |
24 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 2019/6/26 | 4.68亿元 | 安信证券 |
25 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 2019/6/26 | 7.00亿元 | 中信建投证券 |
26 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 8.35亿元 | 中信证券 |
27 | 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 2019/6/27 | 5.67亿元 | 国信证券 |
28 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 2019/6/28 | 8.08亿元 | 中信建投证券 |
29 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 2019/6/28 | 4.07亿元 | 中信建投证券 |
30 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 2019/6/28 | 15.14亿元 | 国泰君安证券 |
31 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 2019/6/28 | 9.69亿元 | 东兴证券 |
32 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/7/11 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
33 | 北京安博通科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 2.98亿元 | 天风证券 |
34 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 14.84亿元 | 瑞银证券 |
35 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 8.7亿元 | 民生证券 |
36 | 深圳传音控股股份有限公司 | 2019/7/23 | 30.11亿元 | 中信证券 |
37 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 2019/7/30 | 2.88亿元 | 中德证券 |
38 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 2019/7/30 | 8.94亿元 | 中金公司 |
39 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2019/7/30 | 10亿元 | 国泰君安证券 |
40 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 2019/7/31 | 4.50亿元 | 国信证券 |
41 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 2019/7/31 | 2.67亿元 | 中信证券 |
42 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 2019/8/26 | 4.52亿元 | 国信证券 |
43 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 2019/8/26 | 7.1亿元 | 广发证券 |
44 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2019/8/27 | 31.54亿元 | 华泰联合证券 |
45 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 2019/8/27 | 3.6亿元 | 民生证券 |
46 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 2019/9/5 | 9.73亿元 | 中金公司 |
47 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.82亿元 | 东方花旗证券 |
48 | 山东奥福环保科技股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.77亿元 | 安信证券 |
49 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.39亿元 | 广发证券 |
50 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.49亿元 | 中德证券 |
51 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 2019/9/20 | 3.47亿元 | 广发证券 |
52 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | 2019/9/20 | 2.84亿元 | 东兴证券 |
53 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 5.29亿元 | 华安证券 |
54 | 天津久日新材料股份有限公司 | 2019/9/26 | 15.95亿元 | 招商证券 |
55 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 | 2019/9/26 | 7.36亿元 | 英大证券 |
56 | 江苏卓易信息科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 3.5亿元 | 中信建投证券 |
57 | 优刻得科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 47.48亿元 | 中金公司 |
58 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 2019/9/27 | 20.5亿元 | 中金公司 |
59 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.53亿元 | 国金证券 |
60 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.09亿元 | 中信建投证券 |
61 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2019/10/10 | 6.32亿元 | 国信证券 |
62 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 2019/10/10 | 14.10亿元 | 长江证券 |
63 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 2019/10/10 | 2.85亿元 | 东莞证券 |
64 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 2019/10/11 | 4.03亿元 | 广发证券 |
65 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 6亿元 | 中信证券 |
66 | 威胜信息技术股份有限公司 | 2019/10/14 | 6.05亿元 | 中金公司 |
67 | 普元信息技术股份有限公司 | 2019/10/14 | 3.34亿元 | 民生证券 |
68 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 2019/10/16 | 5.56亿元 | 华创证券 |
69 | 江苏北人机器人系统股份有限公司 | 2019/10/16 | 3.62亿元 | 东吴证券 |
70 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 2019/10/16 | 4.03亿元 | 招商证券 |
71 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 2019/10/16 | 3.64亿元 | 中天国富证券 |
72 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 2019/10/18 | 5.62亿元 | 光大证券 |
73 | 武汉科前生物股份有限公司 | 2019/10/21 | 17.47亿元 | 招商证券 |
74 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 2019/10/21 | 3.78亿元 | 国信证券 |
75 | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 2019/10/23 | 12.10亿元 | 中信建投证券 |
76 | 广东华特气体股份有限公司 | 2019/10/23 | 4.50亿元 | 中信建投证券 |
77 | 北京龙软科技股份有限公司 | 2019/10/23 | 2.55亿元 | 中国民族证券 |
78 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 2019/10/23 | 5.36亿元 | 广发证券 |
79 | 武汉兴图新科电子股份有限公司 | 2019/10/25 | 4.06亿元 | 中泰证券 |
80 | 华润微电子有限公司 | 2019/10/25 | 30亿元 | 中金公司 |
81 | 博众精工科技股份有限公司 | 2019/10/30 | 11.03亿元 | 华泰联合证券 |
82 | 聚辰半导体股份有限公司 | 2019/10/30 | 7.27亿元 | 中金公司 |
83 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | 2019/10/30 | 3.10亿元 | 首创证券 |
84 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2019/10/30 | 23.84亿元 | 中金公司、东吴证券 |
85 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 2019/10/31 | 5.45亿元 | 国泰君安证券 |
86 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 2019/10/31 | 6.08亿元 | 国金证券 |
87 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 2019/10/31 | 5亿元 | 光大证券 |
88 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 2019/11/6 | 2.65亿元 | 天风证券 |
89 | 锦州神工半导体股份有限公司 | 2019/11/6 | 11.02亿元 | 国泰君安证券 |
90 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | 2019/11/6 | 2.63亿元 | 光大证券 |
91 | 张家港广大特材股份有限公司 | 2019/11/6 | 6.90亿元 | 中信建投证券 |
92 | 福建赛特新材股份有限公司 | 2019/11/12 | 4.03亿元 | 兴业证券 |
93 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 | 2019/11/12 | 3.10亿元 | 民生证券 |
94 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 2019/11/13 | 25.00亿元 | 海通证券 |
95 | 科大国盾量子技术股份有限公司 | 2019/11/13 | 3.04亿元 | 国元证券 |
96 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 2019/11/14 | 7.64亿元 | 海通证券 |
97 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 2019/11/20 | 20.00亿元 | 中金公司 |
98 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 2019/11/20 | 13.02亿元 | 中信证券 |
99 | 北京华峰测控技术股份有限公司 | 2019/11/22 | 10.00亿元 | 中金公司 |
100 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 2019/11/22 | 6.60亿元 | 中金公司 |
101 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | 2019/11/27 | 3.75亿元 | 广发证券 |
102 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 2019/11/27 | 6.50亿元 | 中信证券 |
103 | 开普云信息科技股份有限公司 | 2019/12/4 | 4.61亿元 | 国金证券 |
104 | 金科环境股份有限公司 | 2019/12/4 | 7.39亿元 | 招商证券 |
105 | 无锡德林海环保科技股份有限公司 | 2019/12/9 | 4.50亿元 | 申港证券 |
106 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 2019/12/9 | 7.78亿元 | 银河证券 |
107 | 杭州光云科技股份有限公司 | 2019/12/13 | 3.49亿元 | 中金公司 |
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
过会后主动申请终止注册科创板企业一览:
序号 | 公司名称 | 终止注册日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 2019/10/15 | 7.45亿元 | 民生证券 |
2 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 2019/10/23 | 7.99亿元 | 中信建投证券 |
证监会不予同意注册科创板企业一览:
序号 | 公司名称 | 不予同意日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/8/26 | 8亿元 | 中信建投证券 |
暂缓审议科创板企业一览:
序号 | 公司名称 | 暂缓审议日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 2019/10/18 | 6.5亿元 | 海通证券 |
2 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 2019/12/13 | 4.07亿元 | 华安证券 |
科创板被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 北京国科环宇科技股份有限公司 | 2019/9/5 | 3.32亿元 | 中泰证券 |
2 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 4.15亿元 | 光大证券 |
3 | 博拉网络股份有限公司 | 2019/11/14 | 5.05亿元 | 申万宏源证券 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。