,三大指数早间低开低走,创业板指,深成指均跌超1%板块方面,受利好消息刺激,旅游,航空等板块集体拉升,煤炭板块走强,新冠检测,新冠药物等抗疫概念股大幅回调,医疗器械,中药等医药股全线走弱午后指数持续低迷,三大指数一度均跌超1%盐湖提锂板块回暖,养殖业,军工,元宇宙,预制菜等板块低迷总体而言,市场情绪趋冷,个股跌多涨少,两市成交未能突破万亿
具体看,截止收盘,沪指报3522.57点,跌0.91%,成交额为4178亿元,深成指报14029.55点,跌1.19%,成交额为5667亿元,创指报3034.68点,跌1.02%,成交额为2299亿元。
一,涨跌停数据
今日沪深两市涨停59家,跌停49家,上涨个股1375只,平盘146只,下跌个股3107只。
二,热点板块
1,旅游,航空
曲江文旅,云南旅游,国旅联合,众信旅游等多股大涨。
消息面上,昨日,国务院发布《十四五旅游业发展规划》,《规划》提出,将增强市场主体活力做强做优做大骨干旅游企业,稳步推进战略性并购重组和规模化,品牌化,网络化经营,培育一批大型旅游集团和有国际影响力的旅游企业
2,新冠特效药,新冠检测
拓新药业,前沿生物,翰宇药业,之江生物等多股走弱。
消息面上,1月20日,日内瓦药品专利池组织宣布,已与27家仿制药企业签署协议,生产默沙东口服COVID—19抗病毒药物molnupiravir,将促进全球患者在可接受的负担下使用这款新冠口服药其中,中国有资格仿制的企业共有5家,包括复星医药,朗华制药,龙泽制药,博瑞医药,迪赛诺医药
目前已经有多家公司的抗原家用自测OTC试剂盒产品和在POC使用场景下使用的新冠检测产品获得了美国FDA EUA授权,不能排除未来将有更多的公司获得该授权并进入市场销售试剂盒产品,伴随着市场竞争形势的改变,单家企业现有的市场份额和产品价格可能受到冲击。
三,今日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
果麦文化 | 20.01% | 41.03 | 注册制次新股+出版传媒 | 0 |
博瑞医药 | 20.00% | 38.28 | 默沙东新冠口服药 +生物医药 | 0 |
安硕信息 | 19.98% | 23.48 | 国产软件+互联网金融 | 2 |
安源煤业 | 10.18% | 3.14 | 业绩预增+煤炭 | 2 |
皇氏集团 | 10.10% | 5.34 | 乳业+免税店+富媒体 | 0 |
广博股份 | 10.10% | 5.45 | 文具+跨境电商 | 0 |
厦门信达 | 10.09% | 6 | 物联网+移动支付 | 1 |
华天酒店 | 10.06% | 3.5 | 酒店餐饮+预制菜+养老 | 2 |
河化股份 | 10.05% | 7.01 | 医药+尿素 | 2 |
空港股份 | 10.04% | 9.1 | 房地产 | 0 |
亚联发展 | 10.04% | 9.21 | 大数据+第三方支付+区块链+特高压 | 7 |
安妮股份 | 10.03% | 7.24 | NFT+大数据+传媒 | 3 |
新华联 | 10.03% | 3.62 | 房地产 | 0 |
汇嘉时代 | 10.03% | 7.57 | 预制菜+零售 | 7 |
天虹股份 | 10.03% | 8.56 | 零售+白酒 | 1 |
证通电子 | 10.02% | 10.1 | 数字货币+网络安全 | 3 |
南纺股份 | 10.02% | 5.38 | 旅游 | 2 |
兰花科创 | 10.02% | 11.09 | 煤炭+煤化工 | 0 |
人人乐 | 10.02% | 6.26 | 零售+电子商务 | 0 |
湘邮科技 | 10.02% | 13.62 | 国产软件 | 0 |
恒银科技 | 10.02% | 6.92 | 金融科技+区块链+冬奥会 | 0 |
杰克股份 | 10.01% | 26.7 | 工业缝纫机 | 1 |
金财互联 | 10.00% | 12.98 | 数字货币+电子税务 | 0 |
生 意 宝 | 10.00% | 16.94 | 跨境电商+互联网金融 | 2 |
哈森股份 | 10.00% | 8.8 | 皮鞋 | 4 |
汇通集团 | 10.00% | 9.35 | 次新股+公路工程 | 0 |
星湖科技 | 10.00% | 6.05 | 生物医药 | 1 |
南天信息 | 9.99% | 16.29 | 大数据+智慧城市+物联网 | 4 |
盛航股份 | 9.99% | 30.82 | 次新股+航运 | 0 |
新炬网络 | 9.99% | 44.91 | 国产软件+大数据 | 2 |
曲江文旅 | 9.99% | 9.47 | NFT+旅游 | 0 |
长缆科技 | 9.98% | 27.32 | 智能电网+柔性直流输电 | 0 |
无锡振华 | 9.98% | 18.73 | 次新股+汽车零部件+新能源汽车 | 2 |
万里股份 | 9.98% | 23.69 | 拟发行股份购买特瑞电池 | 2 |
浪潮软件 | 9.98% | 20.17 | 国产软件+大数据 | 6 |
山煤国际 | 9.98% | 9.92 | 业绩预增+煤炭+光伏+HJT电池 | 0 |
威帝股份 | 9.98% | 4.85 | 汽车零部件+汽车电子+EDR | 0 |
吉翔股份 | 9.97% | 12.68 | 小金属+锂电池 | 2 |
保利联合 | 9.97% | 8.38 | 民爆器材 | 2 |
株冶集团 | 9.97% | 11.14 | 小金属 | 2 |
恒天海龙 | 9.97% | 3.53 | 化学纤维 | 2 |
云南旅游 | 9.96% | 7.84 | 旅游+元宇宙+虚拟数字人 | 2 |
财信发展 | 9.95% | 7.07 | 房地产+环保 | 0 |
闽发铝业 | 9.95% | 4.42 | 工业金属+新能源汽车+光伏 | 5 |
国旅联合 | 9.93% | 4.98 | 参股猫眼视觉+旅游+VR | 3 |
京蓝科技 | 9.93% | 3.21 | 环保+物联网+区块链 | 0 |
岭南股份 | 9.93% | 4.54 | 元宇宙+虚拟现实+传媒 | 1 |
恒立实业 | 9.93% | 4.43 | 汽车空调+新能源汽车+小金属 | 0 |
粤宏远A | 9.88% | 3.56 | 房地产 | 0 |
*ST新亿 | 5.56% | 0.95 | ST板块 | 2 |
ST贵人 | 5.12% | 3.08 | ST板块 | 2 |
*ST科林 | 5.10% | 5.15 | ST板块 | 1 |
*ST巴士 | 5.08% | 4.96 | ST板块 | 0 |
*ST绿庭 | 5.08% | 4.96 | ST板块 | 4 |
ST海越 | 5.07% | 6.43 | ST板块 | 0 |
ST国医 | 5.05% | 7.91 | ST板块 | 0 |
ST安泰 | 5.03% | 3.55 | ST板块 | 2 |
*ST德新 | 5.00% | 67.16 | ST板块 | 0 |
ST熊猫 | 4.97% | 10.34 | ST板块 | 8 |
*ST雅博 | 4.90% | 3 | ST板块 | 4 |
四,昨日涨停股分析
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。