C聚赛龙上市首日上涨157.67%,换手率达73.61%,成交额为6.95亿元,今日开盘下跌12.03%。
证券时报bull,数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为2264.66万元,占该股全天交易额的3.26%,融资偿还额为269.64万元,最新融资余额为1995.02万元,占流通市值的比例为2.16%。汇添富基金胡昕炜的汇添富价值创造,汇添富消费升级,劳杰男的汇添富创新未来,汇添富开放视野中国等产品也在列。
公司主要专业从事改性塑料的研发,生产和销售的高新技术企业,主要产品包括改性通用塑料,改性工程塑料,改性特种工程塑料及其他高分子材料等产品。。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入2.65亿元,其中,特大单净流入1.44亿元,大单净流入1.21亿元。此外,广发基金林英睿的广发多策略,广发价值领先,刘格菘的广发创新升级,广发科技先锋,傅友兴的广发睿阳三年定开等也出现在名单中。诺安基金蔡嵩松,景顺长城刘彦春,信达澳银冯明远等也都有在管基金获配。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交8048.33万元,占该股当天成交总金额的比例为11.59%,其中,买入成交额为6073.30万元,卖出成交额为1975.03万元,合计净买入4098.26万元其中,有1家机构专用席位上榜,合计净卖出326.60万元
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日涨跌 | 上市首日融资余额 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|
301131 | C聚赛龙 | 2022.03.14 | 157.67 | 1995.02 | 2.16 | 0.00 |
301110 | C 青 木 | 2022.03.11 | 25.20 | 2258.39 | 1.88 | 4651.59 |
301222 | C 恒 威 | 2022.03.09 | 74.16 | 1541.44 | 1.08 | 0.00 |
301215 | 中汽股份 | 2022.03.08 | 200.00 | 4188.48 | 1.42 | 0.00 |
301218 | 华是科技 | 2022.03.07 | 80.23 | 2226.45 | 1.96 | 0.00 |
301200 | 大族数控 | 2022.02.28 | —13.58 | 4837.73 | 1.85 | 0.00 |
301130 | 西点药业 | 2022.02.23 | 152.82 | 2669.22 | 2.44 | 0.00 |
301229 | 纽 泰 格 | 2022.02.22 | 221.60 | 3590.23 | 2.75 | 0.00 |
301181 | 标榜股份 | 2022.02.21 | 14.71 | 1183.32 | 1.20 | 0.00 |
301207 | 华兰疫苗 | 2022.02.18 | 23.59 | 4991.76 | 2.10 | 8479.20 |
301206 | 三元生物 | 2022.02.10 | 17.12 | 15366.88 | 3.75 | 0.00 |
301106 | 骏成科技 | 2022.01.28 | 15.60 | 489.13 | 0.62 | 0.00 |
301228 | 实朴检测 | 2022.01.28 | 81.52 | 3120.16 | 3.29 | 9106.53 |
301235 | 华康医疗 | 2022.01.28 | 18.63 | 1282.93 | 1.18 | 4528.64 |
301217 | 铜冠铜箔 | 2022.01.27 | 25.65 | 4843.48 | 1.17 | 0.00 |
301122 | 采纳股份 | 2022.01.26 | 44.03 | 2907.10 | 1.80 | 0.00 |
301123 | 奕东电子 | 2022.01.25 | 32.50 | 3242.05 | 1.28 | 16858.61 |
301201 | 诚达药业 | 2022.01.20 | 76.85 | 9115.96 | 3.22 | 11148.20 |
301116 | 益客食品 | 2022.01.18 | 212.46 | 3548.80 | 2.46 | 5805.68 |
301117 | 佳缘科技 | 2022.01.17 | 75.19 | 8732.20 | 5.38 | 5780.75 |
301158 | 德石股份 | 2022.01.17 | 70.01 | 1683.28 | 1.78 | 0.00 |
300834 | 星辉环材 | 2022.01.13 | —9.12 | 2354.25 | 1.01 | 0.00 |
301136 | 招标股份 | 2022.01.11 | 128.14 | 2165.28 | 1.60 | 6330.88 |
301196 | 唯科科技 | 2022.01.11 | —6.07 | 1680.11 | 0.94 | 0.00 |
301159 | 三维天地 | 2022.01.07 | 98.48 | 1755.04 | 1.51 | 0.00 |
301127 | 天源环保 | 2021.12.30 | 93.43 | 3275.48 | 1.46 | 0.00 |
301189 | 奥尼电子 | 2021.12.28 | —12.07 | 1375.99 | 0.83 | 0.00 |
301166 | 优 宁 维 | 2021.12.28 | 22.05 | 5454.11 | 2.58 | 3950.90 |
301190 | 善水科技 | 2021.12.24 | 34.51 | 1727.96 | 0.91 | 0.00 |
301186 | 超达装备 | 2021.12.23 | 117.28 | 1865.28 | 1.68 | 0.00 |
301182 | 凯旺科技 | 2021.12.23 | 78.24 | 1813.66 | 1.65 | 0.00 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。