证券时报bull,数据宝统计,3月18日沪指收盘报3251.07点,涨36.03点,涨幅为1.12%,近五日涨跌幅为—1.77%近五日A股成交量4382.07亿股,成交金额52962.78亿元近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有83只,净买入净额为42.66亿元从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量—767.28亿元
var option = title : text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' ',tooltip : trigger: 'axis',legend: x : 'center',y : 'bottom',data:,toolbox: show : true,feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false,magicType : show: true, type: ,restore : show: true,saveAsImage : show: true,calculable : true,xAxis : ),yAxis : (type : 'value'),series : (name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: normal: areaStyle: type: 'default',data:(—482.52,—504.05,—331.87,136.34,—167.17,—457.68,—552.15,239.77,62.45,—59.66),),|STCNTTTP|
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态证券时报bull,数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,81只个股出现了机构的身影,其中27只股票呈现机构净买入,54只股票呈现机构净卖出近五日机构净买入前三名分别是永辉超市,中国医药,众生药业,机构资金流入净额分别是3.81亿元,0.67亿元,0.64亿元此外,机构净卖出居前个股分别有中银证券,国电南瑞,美诺华等, 机构资金流出净额分别是3.39亿元,3.17亿元,3.14亿元详情如下表所示
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌 | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例 | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601933 | 永辉超市 | 6.48 | 38109.86 | 0.00 | 38109.86 | 7.19 | 11789.49 |
600056 | 中国医药 | 58.91 | 28245.26 | 21595.17 | 6650.09 | 0.32 | —161224.57 |
002317 | 众生药业 | 13.71 | 7445.22 | 1090.35 | 6354.87 | 1.04 | —57.54 |
000788 | 北大医药 | 41.13 | 7998.47 | 2407.70 | 5590.78 | 0.66 | —61562.60 |
300249 | 依米康 | —4.59 | 14611.67 | 9239.72 | 5371.94 | 0.46 | —56973.78 |
603078 | 江化微 | 16.70 | 15501.21 | 10721.96 | 4779.25 | 1.24 | —2828.90 |
002349 | 精华制药 | 23.73 | 45306.56 | 40854.60 | 4451.95 | 0.39 | 2593.12 |
603360 | 百傲化学 | 5.82 | 3244.02 | 0.00 | 3244.02 | 4.97 | 4031.66 |
000056 | 皇庭国际 | —5.84 | 5175.26 | 2868.86 | 2306.40 | 2.63 | —6834.68 |
301060 | 兰卫医学 | 27.67 | 17737.46 | 15489.18 | 2248.28 | 0.38 | —30320.26 |
301201 | 诚达药业 | —16.77 | 7280.48 | 5098.97 | 2181.52 | 0.41 | —23124.08 |
002621 | 美吉姆 | —14.04 | 7318.51 | 5205.44 | 2113.06 | 0.98 | —5278.09 |
300306 | 远方信息 | 67.89 | 2370.88 | 503.30 | 1867.58 | 0.35 | —25772.57 |
600521 | 华海药业 | —5.45 | 44659.75 | 42845.89 | 1813.86 | 0.12 | —111821.97 |
001227 | 兰州银行 | 8.17 | 18357.86 | 16878.65 | 1479.21 | 0.23 | 11082.02 |
300167 | 迪威迅 | 20.67 | 1646.48 | 242.29 | 1404.19 | 0.49 | 238.12 |
300204 | 舒泰神 | 9.13 | 5909.98 | 4781.75 | 1128.23 | 0.15 | 6633.56 |
300039 | 上海凯宝 | 21.80 | 3166.94 | 2155.87 | 1011.07 | 0.11 | —20511.66 |
000953 | 河化股份 | —21.54 | 9195.68 | 8367.83 | 827.84 | 0.41 | —6342.25 |
603969 | 银龙股份 | —17.55 | 742.12 | 0.00 | 742.12 | 0.32 | —8929.53 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有复星医药,以岭药业,中国医药具体来看,复星医药是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.77亿元,高居榜首此外,以岭药业营业部净买入金额也排名居前
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌 | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例 | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600196 | 复星医药 | 17.95 | 126714.34 | 48966.75 | 77747.59 | 3.32 | 107274.93 |
002603 | 以岭药业 | 13.97 | 72741.10 | 37898.09 | 34843.02 | 1.81 | —45252.55 |
600056 | 中国医药 | 58.91 | 133942.09 | 105419.90 | 28522.20 | 1.36 | —161224.57 |
300026 | 红日药业 | 24.89 | 31197.86 | 7813.46 | 23384.40 | 1.73 | —60278.36 |
603538 | 美诺华 | 20.46 | 79724.38 | 59403.38 | 20321.00 | 1.93 | —10198.30 |
000933 | 神火股份 | —3.67 | 32738.63 | 15444.21 | 17294.42 | 2.23 | —4383.62 |
300039 | 上海凯宝 | 21.80 | 28871.38 | 13761.19 | 15110.20 | 1.61 | —20511.66 |
301219 | C腾远 | 6.35 | 31741.89 | 17715.91 | 14025.99 | 2.69 | 106724.01 |
002531 | 天顺风能 | —16.41 | 20598.46 | 7315.92 | 13282.54 | 2.60 | —22221.02 |
300204 | 舒泰神 | 9.13 | 19202.80 | 9886.53 | 9316.27 | 1.28 | 6633.56 |
001308 | 康冠科技 | 27.74 | 12392.32 | 3760.35 | 8631.98 | 6.70 | 17655.26 |
600406 | 国电南瑞 | —12.60 | 59658.18 | 51085.88 | 8572.30 | 0.99 | —69734.88 |
002550 | 千红制药 | 5.67 | 25095.29 | 16993.00 | 8102.29 | 1.76 | —23287.20 |
603070 | 万控智造 | 61.13 | 7133.11 | 142.37 | 6990.75 | 45.01 | 15488.57 |
300452 | 山河药辅 | 15.51 | 10123.75 | 3210.78 | 6912.97 | 1.89 | —1188.98 |
301167 | 建研设计 | 28.92 | 9508.28 | 2713.22 | 6795.06 | 3.91 | 9344.67 |
601789 | 宁波建工 | 4.36 | 18082.03 | 11874.61 | 6207.42 | 0.78 | —29430.11 |
600906 | 财达证券 | 4.28 | 13646.92 | 7444.87 | 6202.05 | 1.19 | 10021.70 |
002799 | 环球印务 | 6.57 | 9852.98 | 4301.91 | 5551.08 | 3.69 | 3616.15 |
601933 | 永辉超市 | 6.48 | 25738.87 | 20239.60 | 5499.28 | 1.04 | 11789.49 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的83只个股中,主力资金同期净流入的个股有45只,净流入金额最大的个股为复星医药,C腾远,青海春天,主力资金分别为10.73亿元,10.67亿元,2.90亿元主力资金净流入力度较大的个股有万控智造,立航科技,C腾远,力度分别高达99.72%,99.18%,20.48%
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌 | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例 | 主力资金净额(万元) | 净流入力度 |
---|---|---|---|---|---|---|
600196 | 复星医药 | 17.95 | 77747.59 | 3.32 | 107274.93 | 4.58 |
301219 | C腾远 | 6.35 | 2601.58 | 0.50 | 106724.01 | 20.48 |
600381 | 青海春天 | 40.43 | 708.30 | 0.18 | 28954.65 | 7.36 |
301236 | C软通 | —12.50 | 1854.33 | 0.33 | 24765.01 | 4.39 |
301131 | 聚赛龙 | 99.23 | 4098.26 | 1.82 | 22012.09 | 9.78 |
002613 | 北玻股份 | 38.39 | 2472.18 | 2.14 | 18682.59 | 16.18 |
001308 | 康冠科技 | 27.74 | 7392.82 | 5.74 | 17655.26 | 13.71 |
603070 | 万控智造 | 61.13 | 6922.84 | 44.57 | 15488.57 | 99.72 |
300267 | 尔康制药 | 17.81 | 3448.28 | 2.44 | 14614.04 | 10.32 |
603176 | 汇通集团 | 13.41 | 3370.21 | 1.32 | 12902.61 | 5.04 |
601933 | 永辉超市 | 6.48 | 43609.14 | 8.23 | 11789.49 | 2.23 |
301010 | 晶雪节能 | 45.79 | 4367.93 | 7.50 | 11219.96 | 19.27 |
001227 | 兰州银行 | 8.17 | 3032.95 | 0.47 | 11082.02 | 1.71 |
600906 | 财达证券 | 4.28 | 6202.05 | 1.19 | 10021.70 | 1.92 |
301167 | 建研设计 | 28.92 | 6795.06 | 3.91 | 9344.67 | 5.37 |
300074 | 华平股份 | 23.96 | 1508.45 | 0.73 | 8874.11 | 4.32 |
000620 | 新华联 | 23.05 | 426.02 | 0.39 | 8801.35 | 8.03 |
002093 | 国脉科技 | 3.56 | 3261.06 | 1.19 | 8350.49 | 3.04 |
002864 | 盘龙药业 | 24.42 | 949.97 | 2.13 | 8338.23 | 18.73 |
300204 | 舒泰神 | 9.13 | 10444.49 | 1.43 | 6633.56 | 0.91 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。