一、一周行情回顾
市场行情方面:当前市场热点主题频繁切换。在中钢协、上期所发言及行动之后,强周期板块的热情退潮。而上周从人工智能到雄安新区再到国企改革与次新股,市场热点的切换非常频繁。整体而言,市场在短期并无太大下行风险,但在当前位置权重以及蓝筹板块的进一步上行也非常困难,因此从上证综指层面看,窄幅震荡可能是未来3-4周的主要市场格局。
热门题材方面:上周上证综指与创业板指数分别上涨 1.88%和 4.57%。从行业上看,计算机、通信、电子元器件周涨幅分别为7.8%、6.1%和4.7%;有色、家电、银行、钢铁周涨幅均低于1%,上周29个中信一级行业周涨幅均为正。从主题上来看,去IOE、区块链、人工智能分别上涨10.8%、9.8%和 9.3%;稀土、黄金珠宝、生物育种等主题周涨幅落后。从热点上看雄安、国企混改、次新股无疑是资金频繁进出的题材。
资金方面:8月18日,央行公开市场将进行700亿元7天期逆回购操作,500亿元14天期逆回购操作,公开市场将有600亿逆回购到期,净投放200亿元。上周央行公开市场净投放1100亿元,上周净回笼300亿元。资金面偏紧张,R007近三天上涨了68BP到达3.89的高点。央行接下来的操作预计“不想太宽”而又“避免过紧”。
基金方面:本周权益类基金涨幅在前,股票基金、混合基金、债券基金、货币基金、QDII基金涨幅分别是2.5273%、1.6042%、0.0968%、0.0646%、0.5928%。
一周场外基金业绩表现
一周股票型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
001629 | 天弘中证计算 | 8.59% | 162719 | 广发道琼斯石 | -4.16% |
001630 | 天弘中证计算 | 8.59% | 162411 | 华宝标普石油 | -4.13% |
519961 | 长信利广混合 | 7.92% | 163208 | 诺安油气能源 | -3.48% |
161033 | 富国中证智能 | 7.65% | 501018 | 南方原油 | -3.47% |
165523 | 信诚中证信息 | 7.34% | 160216 | 国泰商品 | -3.13% |
一周混合型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
519961 | 长信利广混合 | 7.92% | 001852 | 融通中国风1 | -1.81% |
002482 | 宝盈互联网沪 | 6.37% | 000263 | 工银信息产业 | -1.34% |
001071 | 华安媒体互联 | 6.35% | 002207 | 前海开源金银 | -1.18% |
610005 | 信达澳银红利 | 6.22% | 001378 | 中融新产业灵 | -1.10% |
001268 | 富国国家安全 | 5.87% | 001302 | 前海开源金银 | -0.98% |
一周债券型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
710301 | 富安达增强收 | 2.35% | 320008 | 诺安增利债券 | -1.09% |
710302 | 富安达增强收 | 2.35% | 320009 | 诺安增利债券 | -1.07% |
519977 | 长信可转债债 | 2.31% | 004426 | 德邦锐祺债券 | -0.65% |
519976 | 长信可转债债 | 2.30% | 004425 | 德邦锐祺债券 | -0.65% |
000119 | 广发聚鑫债券 | 1.94% | 002693 | 中银合利债券 | -0.52% |
一周QDII基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
000988 | 嘉实全球互联 | 1.94% | 162719 | 广发道琼斯石 | -4.16% |
501021 | 华宝兴业香港 | 1.83% | 162411 | 华宝标普石油 | -4.13% |
262001 | 景顺长城大中 | 1.64% | 163208 | 诺安油气能源 | -3.48% |
000614 | 华安德国30 | 1.53% | 501018 | 南方原油 | -3.47% |
001668 | 汇添富全球互 | 1.51% | 160216 | 国泰商品 | -3.13% |
一周货币基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 7日年化收益 | 代码 | 简称 | 7日年化收益 |
001992 | 农银天天利货币B | 5.37% | 003506 | 德邦现金宝A | 1.17% |
000902 | 国开货币B | 5.30% | 003507 | 德邦现金宝B | 1.41% |
001991 | 农银天天利货币A | 5.14% | 560001 | 益民货币 | 1.80% |
000901 | 国开货币A | 5.05% | 005016 | 长江优享货币A | 2.03% |
000560 | 诺安天天宝E | 4.94% | 005017 | 长江优享货币B | 2.27% |
现金部分:建议投资活期宝,比如①鹏华添利宝货币(001666),②招商招钱宝货币A(000588)
基金代码 | 基金简称 | 7日年化 | 手续费 | 操作 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 4.43% | 0.00% | 购买 开户购买 |
000588 | 招商招钱宝货币A | 4.16% | 0.00% | 购买 开户购买 |
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-08-18
数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2017-08-05
偏股基金
基金代码 | 基金简称 | 近一年收益 | 手续费 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 44.84% | 1.00% 0.10% | 购买 开户购买 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 36.71% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
110022 | 易方达消费行业 | 33.64% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 32.69% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
519606 | 国泰金鑫 | 32.07% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-08-18
数据来源:东方财富Choice数据、东方财富研究所,截止日期:2017-08-05
债券型基金
基金代码 | 基金简称 | 近一年收益 | 手续费 | 操作 |
110027 | 易方达安心债券A | 8.13% | 0.80% 0.08% | 购买 开户购买 |
630009 | 华商稳定增利债券A | 7.92% | 0.80% 0.08% | 购买 开户购买 |
519162 | 新华信用增益债券A | 7.02% | 0.80% 0.08% | 购买 开户购买 |
002421 | 新华信用增强A | 6.38% | 0.80% 0.08% | 购买 开户购买 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 6.29% | 0.80% 0.08% | 购买 开户购买 |
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-08-18
数据来源:东方财富Choice数据、东方财富研究所截止日期:2017-08-05
风险提示:
本申购建议由东方财富证券研究所提供,仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
上海东方财富证券研究所有限公司
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。