中国经济网北京1月22日讯 (记者 李荣 马先震) 2018年A股市场遭遇严重回调,不少权益类基金惨淡收官,上投摩根整合驱动(001192)也没能躲过下跌命运,全年下跌41.44%,排在上投摩根基金公司旗下权益类产品跌幅榜首位。
值得注意的是,该基金的累计收益也不佳,截至12月28日收盘,其成立以来累计亏损达54.50%,累计单位净值仅余0.4550元。该基金的现任基金经理是征茂平,同时也是管理该基金时间最久的基金经理,自2015年9月18日管理该基金至今,3年又126天的时间里,其任职回报为-27.61%。
2018年亏损超四成 累计净值仅余0.4550元
受去年A股市场震荡影响,上投摩根基金公司旗下权益类基金2018年的整体表现不佳。而根据中国经济网记者统计,在诸多业绩亏损的产品中,上投摩根整合驱动无疑是亏损最严重的一只,2018年全年业绩亏损高达41.44%。
上投摩根整合驱动成立于2015年4月23日,从净值走势来看,该基金仅在成立后的前2个月里净值涨势较好,随着2015年6月股市陷入回调,其净值很快跌破1元,并下探至0.75元之下,此后虽然有过反弹,但该基金净值大部分时间都不足0.75元,直到2017年蓝筹行情出现,经过近1年的缓慢增长才重回0.75元之上。但2018年以来,随着股市再次震荡回落,该基金净值也一路下滑,截至2018年底仅余0.4550元。
事实上,上投摩根整合驱动不止是2018年业绩表现差,此前几个年度其表现也不尽如人意。天天基金网显示,该基金近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为-29.59%、-23.31%、-41.41%、-29.80%,均大幅跑输同时期同类平均及沪深300水平。
中国经济网记者注意到,即便从累计收益来看,上投摩根整合驱动也排在该公司旗下权益类基金跌幅榜首位。Wind数据显示,上投摩根基金公司旗下有可比数据的50只权益类基金中,20只基金处于累计亏损状态,占比四成。其中,有2只基金累计亏损超过50%,累计单位净值遭遇腰斩,上投摩根整合驱动便是其中之一,截至2018年12月28日收盘,该基金成立以来的累计收益为-54.50%。
高仓位导致业绩重挫 规模缩水近八成
在业绩持续下跌的阴影笼罩下,上投摩根整合驱动的基金规模也不可避免的遭遇了缩水。该基金成立初期的基金规模为19.79亿元,受益于牛市其规模迅速扩张,在2015年上半年末达到35.01亿元。不过,此后其规模便陷入持续缩水的尴尬境地,截至2018年末,该基金的规模仅余7.15亿元,相比巅峰时期缩水近八成。
从上投摩根整合驱动前三季度的持仓情况来看,该基金的股票仓位普遍较高,除了一季度股票仓位占比略低于80%以外,二、三季度其股票仓位占比均超过92%。2018年A股各板块普跌,过高的股票仓位于该基金的业绩而言非常不利。
目前,上投摩根整合驱动由基金经理征茂平独立管理,其此前多年从事研究工作,2008年5月加入上投摩根基金管理有限公司,担任行业专家兼基金经理助理,自2013年7月起担任基金经理。
征茂平并非上投摩根整合驱动的首任基金经理,但却是管理该基金最久的一位基金经理。上投摩根整合驱动成立之初由基金经理蔡晟掌舵,但其独立管理该基金147天后任职回报仅为-36.60%。2015年9月18日征茂平加入该基金的管理行列,6天后蔡晟退出不再管理该基金。但不久后赵艰申又加入,与征茂平携手管理该基金,直到2017年8月24日,赵艰申退出,该基金又变更为征茂平独立管理。
征茂平与赵艰申共同管理上投摩根整合驱动共计1年又285天,期间两人的任职回报为-13.02%。征茂平作为管理该基金时间最久的基金经理,自2015年9月18日管理该基金至今,3年又126天的时间里,征茂平的任职回报为-27.61%。
综合上投摩根整合驱动历任基金经理的业绩回报看,除了征茂平受益于2015年四季度成长股的反弹外,其他几位基金经理的管理期均令该基金业绩受损,这样的表现着实令这家合资公募基金公司尴尬,同时也让投资者损失惨重。
上投摩根权益基金2018年业绩一览
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 2018年单位净值增长率% | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 |
1 | 001192.OF | 上投摩根整合驱动 | -41.44 | -54.50 | 0.4550 |
2 | 001795.OF | 上投摩根文体休闲 | -39.27 | -33.20 | 0.6680 |
3 | 000457.OF | 上投摩根核心成长 | -39.12 | 50.50 | 1.5050 |
4 | 000328.OF | 上投摩根转型动力 | -38.35 | 6.40 | 1.0640 |
5 | 370027.OF | 上投摩根智选30 | -36.69 | 25.30 | 1.2530 |
6 | 960007.OF | 上投摩根新兴动力H | -35.67 | -3.31 | 1.9010 |
7 | 377240.OF | 上投摩根新兴动力A | -35.65 | 89.70 | 1.8970 |
8 | 000073.OF | 上投摩根成长动力 | -35.42 | -11.40 | 0.8860 |
9 | 001313.OF | 上投摩根智慧互联 | -33.73 | -50.30 | 0.4970 |
10 | 376510.OF | 上投摩根大盘蓝筹 | -32.83 | 24.20 | 1.2420 |
11 | 370024.OF | 上投摩根核心优选 | -32.18 | 103.20 | 2.0320 |
12 | 001482.OF | 上投摩根新兴服务 | -30.78 | -22.40 | 0.7760 |
13 | 379010.OF | 上投摩根中小盘 | -30.67 | 46.70 | 1.4670 |
14 | 001009.OF | 上投摩根安全战略 | -30.34 | -29.30 | 0.7070 |
15 | 377150.OF | 上投摩根健康品质生活 | -29.79 | 56.00 | 1.5600 |
16 | 377010.OF | 上投摩根阿尔法 | -28.44 | 308.91 | 4.0891 |
17 | 377530.OF | 上投摩根行业轮动A | -27.25 | 61.00 | 1.6100 |
18 | 960006.OF | 上投摩根行业轮动H | -27.24 | -5.60 | 1.6190 |
19 | 001126.OF | 上投摩根卓越制造 | -26.80 | -47.00 | 0.5300 |
20 | 002654.OF | 上投摩根策略精选 | -25.10 | -28.10 | 0.7190 |
21 | 001984.OF | 上投摩根智慧生活 | -23.27 | -12.30 | 0.8770 |
22 | 004606.OF | 上投摩根优选多因子 | -23.03 | -19.95 | 0.8005 |
23 | 001219.OF | 上投摩根动态多因子 | -22.96 | -37.60 | 0.6240 |
24 | 377020.OF | 上投摩根内需动力 | -22.75 | 33.24 | 1.3324 |
25 | 000524.OF | 上投摩根民生需求 | -22.15 | 59.20 | 1.5920 |
26 | 001538.OF | 上投摩根科技前沿 | -20.34 | -11.50 | 0.8850 |
27 | 378006.OF | 上投摩根新兴市场 | -19.65 | -8.80 | 0.9120 |
28 | 370023.OF | 上投摩根中证消费 | -19.38 | 39.40 | 1.3940 |
29 | 003243.OF | 上投摩根中国世纪人民币 | -18.44 | 16.30 | 1.1630 |
30 | 373020.OF | 上投摩根双核平衡 | -16.21 | 94.52 | 1.9452 |
31 | 377016.OF | 上投摩根亚太优势 | -13.38 | -30.70 | 0.6930 |
32 | 378546.OF | 上投摩根全球天然资源 | -10.72 | -35.90 | 0.6410 |
33 | 003244.OF | 上投摩根中国世纪美元 | -9.68 | 33.95 | 0.1969 |
34 | 373010.OF | 上投摩根双息平衡A | -9.22 | 173.69 | 2.7369 |
35 | 375010.OF | 上投摩根中国优势 | -8.78 | 384.29 | 4.8429 |
36 | 003631.OF | 上投摩根全球多元美元 | -8.14 | 8.97 | 0.1580 |
37 | 378010.OF | 上投摩根成长先锋 | -7.45 | 97.13 | 1.9713 |
38 | 002436.OF | 上投摩根红利回报C | -6.78 | 0.00 | 1.0030 |
39 | 005052.OF | 上投摩根港股低波红利C | -5.53 | -4.93 | 0.9507 |
40 | 005051.OF | 上投摩根港股低波红利A | -5.15 | -4.51 | 0.9549 |
41 | 000256.OF | 上投摩根红利回报A | -4.95 | 28.60 | 1.2860 |
42 | 001766.OF | 上投摩根医疗健康 | -4.34 | -16.20 | 0.8380 |
43 | 003629.OF | 上投摩根全球多元人民币 | -3.29 | 8.60 | 1.0860 |
44 | 000887.OF | 上投摩根稳进回报 | -2.16 | 17.60 | 1.1760 |
45 | 004362.OF | 上投摩根安通回报C | -0.59 | 4.22 | 1.0422 |
46 | 002845.OF | 上投摩根安鑫回报C | -0.58 | 2.90 | 1.0290 |
47 | 001947.OF | 上投摩根安鑫回报A | 0.00 | 4.40 | 1.0440 |
48 | 004361.OF | 上投摩根安通回报A | 0.03 | 5.45 | 1.0545 |
49 | 004145.OF | 上投摩根安丰回报C | 9.71 | 15.99 | 1.1599 |
50 | 004144.OF | 上投摩根安丰回报A | 14.85 | 21.80 | 1.2180 |
数据来源:Wind(净值截止日2018年12月28日)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。