中国经济网北京3月8日讯 (记者 李荣 康博) 年初至今,A股市场持续反弹,沪深指数及交易量不断走高,多个行业和主题受到资金追捧,纷纷走出独立上涨行情。受益于A股市场强势反弹,前2月权益类基金净值上涨明显。
中国经济网记者注意到,普通股票型基金业绩表现尤为亮眼,前2月全部取得正收益。Wind数据显示,在350多只能够取得可比数据的普通股票型基金中,截至2月28日收盘,九成以上的产品年内收益超过10%,三成产品年内收益超过20%。
具体来看,在近期涨势如虹的A股市场,作为“股市风向标”的券商股一直保持领涨态势,除此之外,今年前两月计算机、通信电子、农林牧渔等板块也涨势强劲。提前布局上述板块的普通股票型基金都在本轮反弹行情中赚得盆满钵满。
在剔除大额赎回等因素导致的净值异常情况后,作为唯一涨幅超过30%的产品,前海开源再融资股票(001178)成为前2月普通股票型基金的最大赢家,从最新披露的去年四季报来看,该基金股票仓位占比超过90%,且其前十大重仓股中既包含华泰证券、中信证券等券商板块个股,又包含游族网络、亿联网络等互联网行业,因而该基金在今年前2月取得了35.43%的收益率。
在前2月普通股票型基金涨幅榜前40名中,易方达消费行业股票(110022)去年四季度末的规模高达136.71亿元,该基金去年四季度的股票仓位也在80%以上,其重仓股集中在消费行业。其余规模超过20亿元的产品还有国泰互联网+股票(001542)、嘉实环保低碳股票(001616)、中欧时代先锋股票A(001938)。
在今年一路上涨的市场行情中,基金平均业绩回报与产品的仓位高低息息相关,在一大批普通股票型基金提前加仓满载而归的同时,那些年初保持观望态度、犹豫不决的基金经理则错失良机,踏空了本轮大涨行情。
虽然普通股票型基金在今年前2月全部取得正收益,但是不同基金间也表现出分化行情,仍有很多产品收益跑输大盘。Wind数据显示,前2月共有24只普通股票型基金收益率不足10%,还有7只基金收益率低于5%,收益不足5%的主要集中在近期新成立的产品,大多还处于建仓期。
前2月普通股票型基金涨跌幅前40名
排序 | 名称 | 前2月单位净值增长率 % | 累计单位净值 元 | 规模 亿元 | 名称 | 前2月单位净值增长率 % | 累计单位净值 元 | 规模 亿元 |
1 | 前海开源再融资股票 | 35.43 | 1.4700 | 5.51 | 长盛多因子策略优选股票 | 0.29 | 1.0057 | -- |
2 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 29.55 | 1.7439 | 4.11 | 上投摩根核心精选股票 | 1.28 | 1.0139 | -- |
3 | 银华农业产业股票发起式 | 29.13 | 1.0272 | 0.17 | 财通集成电路产业股票C | 3.38 | 1.0348 | -- |
4 | 万家消费成长 | 28.94 | 1.3723 | 2.36 | 前海开源公用事业股票 | 3.38 | 1.0098 | 0.89 |
5 | 上投摩根智慧互联股票 | 28.77 | 0.6400 | 11.27 | 财通集成电路产业股票A | 3.51 | 1.0369 | -- |
6 | 信达澳银新能源产业股票 | 27.84 | 1.5820 | 7.98 | 鑫元核心资产C | 3.53 | 1.0274 | -- |
7 | 诺安高端制造股票 | 27.83 | 0.9830 | 0.54 | 鑫元核心资产A | 3.67 | 1.0299 | -- |
8 | 华安大国新经济股票 | 25.41 | 1.6190 | 1.38 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 5.77 | 0.9453 | 1.01 |
9 | 诺安新经济股票 | 25.27 | 0.7040 | 2.39 | 嘉实资源精选股票C | 5.96 | 1.0408 | 0.09 |
10 | 银华信息科技量化股票发起式A | 25.25 | 0.7663 | 0.09 | 嘉实资源精选股票A | 6.10 | 1.0433 | 0.28 |
11 | 银华信息科技量化股票发起式C | 25.21 | 0.7688 | 0.03 | 英大国企改革股票 | 7.17 | 1.0843 | -- |
12 | 招商稳健优选股票 | 25.13 | 0.8842 | 0.53 | 港股精选 | 7.26 | 1.0730 | 2.66 |
13 | 工银高端制造股票 | 25.04 | 0.7640 | 4.96 | 富国港股通量化精选股票型 | 7.26 | 0.9665 | 0.79 |
14 | 嘉实逆向策略股票 | 25.00 | 1.0650 | 8.48 | 景顺长城沪港深精选股票 | 8.05 | 1.0740 | 32.51 |
15 | 泰达宏利首选企业股票 | 24.99 | 1.7994 | 2.79 | 鹏华沪深港互联网股票 | 8.20 | 1.0191 | 0.93 |
16 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 24.97 | 1.2517 | 0.69 | 南方中小盘成长股票 | 8.54 | 1.1292 | 2.03 |
17 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 24.94 | 1.1876 | 1.45 | 泰达宏利港股通股票C | 8.60 | 1.1143 | 0.09 |
18 | 广发电子信息传媒股票 | 24.81 | 0.8271 | 0.37 | 泰达宏利港股通股票A | 8.64 | 1.1187 | 0.24 |
19 | 工银养老产业股票 | 24.76 | 0.7760 | 8.06 | 广发资源优选股票 | 8.66 | 0.9097 | 0.96 |
20 | 国泰金鑫股票 | 24.54 | 1.4050 | 8.78 | 华夏节能环保股票 | 8.75 | 0.7593 | 2.01 |
21 | 华夏创新前沿股票 | 24.38 | 1.0050 | 1.98 | 汇添富沪港深新价值股票 | 9.11 | 1.0420 | 3.16 |
22 | 国联安科技动力股票 | 24.28 | 0.8650 | 0.64 | 广发沪港深股票 | 9.37 | 1.0590 | 10.68 |
23 | 泰达转型机遇 | 24.26 | 1.0190 | 0.52 | 工银沪港深股票 | 9.51 | 1.1270 | 19.88 |
24 | 国泰互联网+股票 | 24.22 | 1.7180 | 27.42 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 9.70 | 1.0972 | -- |
25 | 嘉实环保低碳股票 | 24.04 | 1.2900 | 23.53 | 工银创新动力股票 | 10.32 | 0.5240 | 5.84 |
26 | 嘉实智能汽车股票 | 24.02 | 1.3890 | 2.20 | 安信消费医药股票 | 10.39 | 1.2920 | 29.82 |
27 | 嘉实文体娱乐股票A | 23.98 | 1.0290 | 2.03 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 10.88 | 1.1091 | -- |
28 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 23.97 | 1.2420 | 2.01 | 鹏华医疗保健股票 | 11.16 | 1.0760 | 9.27 |
29 | 嘉实文体娱乐股票C | 23.97 | 1.0190 | 0.50 | 汇添富环保行业股票 | 11.53 | 1.0350 | 16.06 |
30 | 工银战略转型股票 | 23.86 | 1.1940 | 6.43 | 创金合信新能源汽车股票C | 11.57 | 1.0025 | 0.05 |
31 | 嘉实新能源新材料股票C | 23.79 | 1.0325 | 0.20 | 鹏华环保产业股票 | 11.61 | 1.5960 | 2.39 |
32 | 中融竞争优势 | 23.69 | 0.7222 | 0.62 | 创金合信新能源汽车股票A | 11.71 | 1.0091 | 0.06 |
33 | 华安物联网主题股票 | 23.68 | 0.6580 | 7.64 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 11.74 | 1.2566 | 0.09 |
34 | 嘉实新能源新材料股票A | 23.62 | 1.0379 | 2.43 | 建信环保产业股票 | 11.82 | 0.6340 | 18.55 |
35 | 创金合信金融地产股票A | 23.16 | 0.9918 | 0.04 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 11.82 | 1.2733 | 0.85 |
36 | 创金合信科技成长股票A | 23.12 | 0.9036 | 0.06 | 工银聚焦30股票 | 11.82 | 0.6620 | 1.79 |
37 | 创金合信金融地产股票C | 23.11 | 0.9996 | 0.02 | 景顺长城环保优势股票 | 12.03 | 1.4060 | 9.16 |
38 | 中欧时代先锋股票A | 22.98 | 1.7374 | 26.24 | 嘉实价值精选股票 | 12.18 | 0.9544 | 35.04 |
39 | 创金合信科技成长股票C | 22.96 | 0.8997 | 0.10 | 南方智造未来股票 | 12.18 | 0.8840 | 0.91 |
40 | 易方达消费行业股票 | 22.93 | 2.1930 | 136.71 | 嘉实新消费股票 | 12.21 | 1.3050 | 26.07 |
数据来源:Wind(规模截止日期:2018年12月31日)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。