中国经济网北京4月3日讯 (记者 李荣 康博) 3月于上周收官,虽然与2月份相比A股市场涨势有所放缓,但整体仍呈现上涨趋势,Wind数据显示,上证综指单月上涨5.09%,深证成指单月上涨9.69%,创业板指单月上涨10.28%。受此影响,公募基金业绩也持续上扬,大多数普通股票型基金均取得正收益。
同花顺数据显示,在有可比数据的359只普通股票型基金中,剔除大额赎回及分红等因素影响导致的净值异常产品后,3月份有98%的产品取得正收益,亏损产品仅有6只,且这些基金的亏损幅度均在1%以内。从涨幅榜来看,近90只产品3月份涨幅超过10%,还有13只产品涨幅超过15%,诺安研究精选股票(320022)是唯一涨幅超过20%的基金,截至3月29日收盘,该基金的累计收益已翻倍,其累计单位净值为2.0450元。
股票基金整体收益表现较好的主要原因之一是其有严格的仓位限制,股票持仓占比高于80%使得这些基金能更好地把握住股市回暖机遇。同时,由于3月份创业板上涨强度优于主板,因而主投中小盘的普通股票型基金涨势喜人,其中,尤以通信电子、互联网、电商等板块涨势较好,重仓该类板块的股票型基金大多涨幅靠前。
中国经济网记者注意到,由于以白酒为代表的消费板块强势反弹,不少消费主题类基金也排在3月普通股票型基金涨幅榜前列。其中,易方达消费行业股票(110022)以136.71亿元的规模在一众产品中脱颖而出,该基金所重仓的五粮液、泸州老窖、贵州茅台等白酒类个股均涨势强劲。
此外,还有不少医疗主题类基金3月份涨幅也超过10%,例如国泰大健康股票(001645)、招商医药健康产业股票基金(000960)等,这类基金的上涨主要得益于生物医药类个股的反弹。
在A股市场持续上涨的同时,仍有部分普通股票型基金跑输大盘走势,3月份涨幅不足5%的有70只产品,还有6只产品略有亏损。这些亏损的产品大多成立于2018年11月之后,至今仍处于建仓期,例如财通集成电路产业股票A/C即成立于去年11月29日,空仓或低仓位运作导致这些基金踏空了今年的反弹行情。
受益于权益类基金优异的业绩表现,权益类基金发行市场回暖明显。据《国际金融报》报道,截至3月28日,3月份共有90只基金成立,首募份额合计超过千亿份,相比今年1月份和2月份的首募都有大幅增长。其中,股票型基金3月份新成立基金份额为191.15亿份,环比增长1461.68%。
3月普通股票型基金涨跌幅前40名
排序 | 名称 | 3月单位净值增长率 % | 累计单位净值 元 | 规模 亿元 | 名称 | 3月单位净值增长率 % | 累计单位净值 元 | 规模 亿元 |
1 | 诺安研究精选股票 | 21.47 | 2.0450 | 4.01 | 创金合信资源主题精选股票C | -1.00 | 0.8931 | 0.66 |
2 | 天弘文化新兴产业 | 18.20 | 1.5223 | 0.44 | 创金合信资源主题精选股票A | -0.97 | 0.9123 | 0.87 |
3 | 鹏华养老产业股票 | 17.12 | 1.7720 | 3.43 | 财通集成电路产业股票C | -0.19 | 1.0328 | 1.69 |
4 | 银华农业产业股票发起式 | 17.07 | 1.2025 | 0.17 | 财通集成电路产业股票A | -0.13 | 1.0356 | 0.74 |
5 | 国泰大健康股票 | 17.00 | 1.6450 | 3.01 | 英大国企改革股票 | -0.06 | 1.0837 | 0.36 |
6 | 中欧品质消费股票A | 16.84 | 1.2116 | 0.50 | 中欧医疗创新股票C | -0.02 | 0.9998 | 1.54 |
7 | 中欧品质消费股票C | 16.80 | 1.1977 | 0.07 | 中欧医疗创新股票A | 0.04 | 1.0004 | 2.44 |
8 | 中欧消费主题股票A | 16.60 | 1.4890 | 0.72 | 前海开源优势蓝筹股票C | 0.45 | 1.1050 | 0.06 |
9 | 中欧消费主题股票C | 16.59 | 1.4970 | 0.23 | 前海开源优势蓝筹股票A | 0.50 | 1.0060 | 0.28 |
10 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 15.92 | 1.1142 | 0.23 | 嘉实互通精选股票 | 0.68 | 1.0068 | 2.48 |
11 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 15.90 | 1.1117 | 0.13 | 前海开源公用事业股票 | 0.83 | 1.0182 | 0.89 |
12 | 建信信息产业股票 | 15.41 | 1.2660 | 3.05 | 鑫元核心资产C | 0.97 | 1.0374 | 0.01 |
13 | 易方达消费行业股票 | 15.23 | 2.5270 | 136.71 | 嘉实互融精选股票 | 0.99 | 1.0099 | 3.50 |
14 | 广发品牌消费股票 | 14.84 | 0.9464 | 0.35 | 鑫元核心资产A | 1.03 | 1.0405 | 0.14 |
15 | 诺安高端制造股票 | 14.45 | 1.1250 | 0.54 | 上投摩根核心精选股票 | 1.23 | 1.0264 | 2.45 |
16 | 国联安价值优选股票 | 14.35 | 1.3118 | 1.00 | 诺安先进制造股票 | 1.28 | 1.4210 | 5.21 |
17 | 诺安新经济股票 | 14.35 | 0.8050 | 2.39 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1.54 | 1.2759 | 0.09 |
18 | 金鹰医疗健康产业股票A | 14.16 | 1.1287 | 0.01 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.58 | 1.2934 | 0.85 |
19 | 金鹰医疗健康产业股票C | 14.04 | 1.1898 | 0.02 | 创金合信新能源汽车股票C | 1.67 | 1.0192 | 0.05 |
20 | 创金合信消费主题股票A | 13.86 | 1.1952 | 0.01 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1.69 | 0.9613 | 1.01 |
21 | 创金合信消费主题股票C | 13.85 | 1.1828 | 0.00 | 港股精选 | 1.73 | 1.0907 | 2.66 |
22 | 招商医药健康产业股票基金 | 13.82 | 1.2850 | 7.60 | 创金合信新能源汽车股票A | 1.73 | 1.0266 | 0.06 |
23 | 建信大安全战略精选股票 | 13.66 | 1.3947 | 1.08 | 汇添富环保行业股票 | 1.84 | 1.0540 | 16.06 |
24 | 工银智能制造股票 | 13.48 | 0.8250 | 0.18 | 国泰智能汽车股票 | 1.92 | 0.8500 | 8.15 |
25 | 前海开源再融资股票 | 13.44 | 1.6380 | 5.51 | 中银互联网+股票 | 1.95 | 0.8870 | 0.68 |
26 | 农银汇理医疗保健主题股票 | 13.40 | 1.2117 | 13.02 | 农银稳进多因子股票 | 2.04 | 1.0210 | 10.01 |
27 | 创金合信医疗保健股票C | 13.37 | 1.1275 | 0.02 | 国泰消费优选股票 | 2.16 | 1.0304 | 2.98 |
28 | 银华中国梦30股票 | 13.26 | 1.0850 | 5.73 | 富国港股通量化精选股票型 | 2.17 | 0.9875 | 0.79 |
29 | 创金合信医疗保健股票A | 13.24 | 1.1953 | 0.02 | 申万量化 | 2.26 | 2.6308 | 17.48 |
30 | 嘉实医疗保健股票 | 13.22 | 1.5930 | 14.80 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 2.38 | 1.2692 | 2.01 |
31 | 上投摩根卓越制造股票 | 12.87 | 0.7190 | 9.56 | 景顺长城沪港深精选股票 | 2.61 | 1.1020 | 32.51 |
32 | 鹏华优势企业 | 12.75 | 0.9898 | 3.86 | 泰达宏利港股通股票A | 2.65 | 1.1483 | 0.24 |
33 | 招商稳健优选股票 | 12.67 | 0.9962 | 0.53 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 3.12 | 0.8089 | 0.19 |
34 | 金鹰信息产业股票C | 12.37 | 1.4565 | 0.28 | 长盛多因子策略优选股票 | 3.14 | 1.0373 | 1.60 |
35 | 金鹰信息产业股票A | 12.33 | 1.4666 | 0.20 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 3.15 | 0.8147 | 0.24 |
36 | 交银施罗德医药创新股票 | 12.25 | 1.3154 | 4.72 | 前海开源外向企业股票 | 3.19 | 1.1128 | 0.49 |
37 | 富国高端制造行业股票 | 12.16 | 1.6420 | 4.98 | 申万菱信智能驱动股票 | 3.47 | 1.1135 | 0.98 |
38 | 泰达宏利首选企业股票 | 12.11 | 1.9301 | 2.79 | 南方中小盘成长股票 | 3.49 | 1.1680 | 2.03 |
39 | 大成产业 | 12.08 | 3.2660 | 1.64 | 鹏华环保产业股票 | 3.57 | 1.6530 | 2.39 |
40 | 国泰大农业股票 | 11.95 | 1.2830 | 1.39 | 嘉实资源精选股票C | 3.61 | 1.0784 | 0.09 |
数据来源:同花顺(规模截止日期:2018年12月31日)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。