中国经济网北京4月4日讯 (记者 李荣 康博) 一季度行情于上周收官,三大股指全线上涨,A股市场的强势反弹带动公募基金业绩回暖,根据东方财富Choice数据显示,混合型基金整体表现亮眼,一季度平均收益率为17.47%,超三成基金跑赢上证综指。
具体来看,在2900多只能够取得可比数据的混合型基金中,剔除大额赎回等因素导致的净值异常情况后,今年一季度有2800多只基金取得正收益,亏损基金不足100只。其中,涨幅超过20%的基金近1400只,占比约48%;涨幅超过30%的基金超过430只,占比约15%,还有近80只基金涨幅超过40%,8只基金涨幅超过50%。
根据中国经济网记者统计,一季度混合型基金涨幅榜第一名被国泰融安多策略灵活配置混合(003516)摘得,该基金单季涨幅为56.44%,其重仓股集中在计算机软件、通信电子等中小创板块,同时又涉及热门的农林牧渔板块。该基金所重仓的正邦科技一季度涨幅高达206.78%,天邦股份也大涨157.06%,欧普康市、温氏股份、用友网络等涨幅也超过50%。
除了上述计算机、通信电子、农林牧渔板块以外,一季度食品饮料、非银金融等行业涨幅同样靠前。富国消费主题混合(519915)就因重仓消费股及农林牧渔板块而涨幅超过50%,成为一季度混合型基金涨幅榜第三名。
值得注意的是,前海开源基金一季度业绩表现十分抢眼,同花顺数据显示,一季度混合型基金涨幅榜前12名中,前海开源基金旗下10只产品上榜,且涨幅均超过47%。前海开源恒远灵活配置混合(002407)以54.29%的涨幅排在一季度混合型基金涨幅榜第二名,除了持有的软件电子类个股涨势强劲以外,该基金所持有的券商类个股中信证券、华泰证券等也为其业绩增长做出较大贡献。
与此同时,混合型基金持股仓位较为灵活,故而业绩分化更为明显,在多数基金业绩蒸蒸日上之际,也有部分基金踏空年初上涨行情,净值涨势不佳甚至出现亏损。同花顺数据显示,今年一季度仍有70只左右的混合型基金处于亏损中,不过,其中部分产品是由于分红导致净值异常下跌,并不代表其真实业绩水平。
剔除因分红等特殊原因造成的净值异常情况后,踏空成为一季度混合型基金亏损的最主要原因,这些基金踏空的具体情况大致可以分为两类,一类是近期新成立的产品,目前仍处于建仓期;另一类则由于去年股市多边下行导致基金经理对于今年的行情持有悲观态度,没能及时把握住行情转换的机会。
一季度混合型基金涨跌幅前40名
排序 | 名称 | 一季度单位净值增长率 % | 累计单位净值 元 | 规模 亿元 | 名称 | 一季度单位净值增长率 % | 累计单位净值 元 | 规模 亿元 |
1 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 56.44 | 1.4339 | 0.58 | 北信瑞丰增强回报 | -5.0716 | 1.0407 | 1.79 |
2 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 54.29 | 1.5873 | 0.78 | 交银周期回报灵活配置混合C | -4.7696 | 1.4870 | 0.02 |
3 | 富国消费主题混合 | 53.02 | 1.4460 | 3.77 | 长盛盛崇A | -3.8889 | 1.1826 | 0.01 |
4 | 前海开源工业革命4.0混合 | 52.50 | 1.6790 | 4.70 | 中海积极收益混合 | -3.6705 | 1.3350 | 3.63 |
5 | 前海开源价值成长混合A | 51.79 | 1.5486 | 0.72 | 长盛盛崇C | -3.5491 | 1.1593 | 1.22 |
6 | 前海开源价值成长混合C | 51.77 | 1.5479 | 0.18 | 国寿安保稳诚混合C | -3.4985 | 1.1038 | 0.00 |
7 | 前海开源清洁能源混合C | 51.77 | 1.6450 | 0.60 | 国寿安保稳诚混合A | -3.4727 | 1.1060 | 2.31 |
8 | 前海开源清洁能源混合A | 51.72 | 1.6460 | 1.47 | 嘉合磐石C | -3.3832 | 1.2409 | 14.49 |
9 | 前海开源国家比较优势混合 | 49.14 | 1.5540 | 1.91 | 嘉合磐石A | -3.1491 | 1.2572 | 1.95 |
10 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 48.51 | 1.7470 | 5.63 | 交银周期回报灵活配置混合A | -3.1173 | 1.5300 | 0.07 |
11 | 前海开源事件驱动混合A | 47.98 | 1.6870 | 0.64 | 易方达裕惠定开混合发起式 | -3.0928 | 1.9460 | 34.40 |
12 | 前海开源事件驱动混合C | 47.84 | 1.5390 | 1.31 | 中欧琪和灵活配置混合C | -2.9583 | 1.1703 | 1.24 |
13 | 银华心怡灵活配置混合 | 47.65 | 1.3686 | 2.05 | 中邮景泰灵活配置混合A | -2.9094 | 1.0612 | 0.01 |
14 | 交银成长30混合 | 47.58 | 1.6480 | 0.56 | 嘉实价值优势混合 | -2.8897 | 1.8780 | 13.89 |
15 | 浦银安盛增长动力混合 | 47.13 | 0.6930 | 11.07 | 中欧琪和灵活配置混合A | -2.8843 | 1.2654 | 0.00 |
16 | 金鹰主题优势混合 | 47.10 | 1.3180 | 1.68 | 中邮景泰灵活配置混合C | -2.8002 | 1.0483 | 0.00 |
17 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 46.81 | 1.7280 | 1.41 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合C | -2.6032 | 1.1890 | 0.00 |
18 | 宝盈新锐混合 | 46.71 | 1.5170 | 1.29 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合A | -2.5370 | 1.7270 | 1.74 |
19 | 浦银安盛价值成长混合A | 46.53 | 1.6140 | 10.16 | 诺德新享 | -2.5157 | 1.0540 | 0.01 |
20 | 前海开源沪港深裕鑫A | 46.51 | 1.2943 | 0.15 | 招商康泰混合 | -2.4248 | 1.0880 | 0.32 |
21 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 46.50 | 1.5090 | 0.40 | 九泰天宝灵活配置混合A | -2.3952 | 1.2780 | 0.02 |
22 | 前海开源沪港深裕鑫C | 46.49 | 1.2904 | 0.31 | 九泰天宝灵活配置混合C | -2.3952 | 1.2780 | -- |
23 | 万家成长优选混合A | 46.04 | 1.1244 | 1.09 | 申万菱信安鑫精选混合A | -2.3099 | 1.1250 | 6.25 |
24 | 万家成长优选混合C | 45.98 | 1.1179 | 0.35 | 申万菱信安鑫精选混合C | -2.3099 | 1.1250 | 0.01 |
25 | 万家智造优势混合A | 45.63 | 1.4027 | 0.28 | 东方新价值混合A | -2.0850 | 1.1271 | 0.27 |
26 | 民生加银内需增长混合 | 45.45 | 1.9010 | 1.50 | 东方新价值混合C | -2.0847 | 1.0145 | 0.00 |
27 | 万家智造优势混合C | 45.41 | 1.3879 | 0.02 | 长盛战略新兴产业灵活配置C | -1.4000 | 0.9860 | -- |
28 | 银华内需 | 45.35 | 1.5150 | 3.00 | 鹏华弘利混合A | -1.1245 | 1.1845 | 8.99 |
29 | 交银经济新动力混合 | 45.21 | 1.4347 | 1.18 | 华宝量化对冲混合C | -1.0840 | 1.2203 | 4.61 |
30 | 民生加银城镇化混合 | 45.20 | 2.5300 | 2.23 | 九泰久稳灵活配置混合C | -1.0526 | 0.9400 | 0.15 |
31 | 富安达新兴成长混合 | 44.94 | 1.0720 | 1.08 | 汇安丰华混合C | -1.0208 | 1.1143 | 0.00 |
32 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 44.78 | 1.1532 | 0.71 | 华宝量化对冲混合A | -0.9919 | 1.2281 | 0.99 |
33 | 汇丰晋信2026周期混合 | 44.62 | 2.5180 | 0.68 | 信诚永益C | -0.9449 | 1.1154 | 0.00 |
34 | 博时回报混合 | 44.41 | 1.8870 | 0.92 | 信诚永益A | -0.9441 | 1.1242 | 31.14 |
35 | 银华消费分级混合 | 44.40 | 1.2550 | 0.27 | 嘉实对冲套利定期混合 | -0.9381 | 1.0560 | 0.37 |
36 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 44.33 | 1.4430 | 0.40 | 汇安丰益混合A | -0.9325 | 1.0199 | 0.01 |
37 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 44.22 | 1.3753 | 5.34 | 九泰久稳灵活配置混合A | -0.9269 | 0.9620 | 0.36 |
38 | 景顺长城内需贰号混合 | 44.22 | 3.1080 | 15.00 | 南方安享绝对收益 | -0.9221 | 0.9348 | 0.48 |
39 | 诺安成长混合 | 44.03 | 1.3610 | 3.80 | 华富弘鑫灵活配置混合C | -0.8945 | 1.0415 | 0.68 |
40 | 前海开源多元策略混合A | 43.67 | 1.2815 | 0.04 | 华富弘鑫灵活配置混合A | -0.7475 | 1.0490 | 0.05 |
数据来源:同花顺(规模截止日期:2018年12月31日)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。