中国经济网北京5月7日讯 (记者 李荣 康博) 今年前4月,在A股大幅上涨的影响下,超过九成的混合型基金实现了业绩上涨,但4月份的震荡行情,还是令排名变动明显。
Wind数据显示,剔除今年初新成立的基金后,前4月能够取得可比数据的混合型基金共有2910只,其中,共有2836只基金取得正收益,占比超过97%;涨幅超过20%的基金有946只,占比超过三成;涨幅超过40%的基金有62只,涨幅超过50%的基金有9只。
前海开源中国稀缺资产C(002079)以59.61%的收益率夺得前4月混合型基金涨幅榜冠军,值得注意的是,该基金在一季度的业绩排名中仅排在38名,其一季度涨幅为42.86%。不过该基金在4月份的股市回调过程中表现出良好的抗跌属性,单月净值增长率位居混合型基金涨幅榜首位。该基金的业绩提升主要得益于其重仓的牧原股份、正邦科技、温氏股份、新希望等农业股的大幅上涨。
无独有偶,同样青睐农业股的银华内需精选(161810)前4月业绩表现也不俗,以58.54%的收益率排在混合型基金涨幅榜第3名,该基金在一季度排在混合型基金涨幅榜第28名。该基金的重仓股也囊括民和股份、益生股份、仙坛股份、圣农发展等涨势强劲的农业股,仅民和股份4月份涨幅便超过50%。
除此之外,富国消费主题(519915)、易方达瑞恒(001832)则是凭借绩优白马股而业绩排名靠前,这2只基金前4月涨幅均超过50%。观察它们在一季度的重仓股,均包含贵州茅台、五粮液、古井贡酒等白酒股,而易方达瑞恒还重仓持有格力电器、美的集团、苏泊尔等电器类个股。
不过,几家欢喜几家忧,在上述基金业绩逆袭喜气洋洋之际,也有一些一季度业绩曾进入前十名的基金未能经受4月份震荡的冲击,排名出现下滑。在今年一季度,曾出现前海开源基金霸屏涨幅榜的壮观景象,而经过4月份股市回调洗礼,前4月混合型基金涨幅榜前15名中大部分位置已被其他基金取缔。
值得关注的是,整体来看,前4月混合型基金业绩分化现象较为明显,在9只基金涨幅超过50%的同时,仍有70多只基金处于亏损状态,首尾业绩差距超过66%。
前4月混合型基金涨跌幅前40名
序号 | 证券简称 | 前4月单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模 亿元 | 证券简称 | 前4月单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模 亿元 |
1 | 前海开源中国稀缺资产C | 59.61 | 1.3120 | 1.22 | 华安新泰利A | -6.54 | 1.0654 | 0.00 |
2 | 前海开源中国稀缺资产A | 59.57 | 1.2510 | 1.89 | 华安新泰利C | -6.15 | 1.0552 | 0.10 |
3 | 银华内需精选 | 58.54 | 1.6520 | 19.29 | 长盛战略新兴产业C | -5.80 | 0.9420 | 0.00 |
4 | 金鹰主题优势 | 58.26 | 1.4180 | 4.90 | 金鹰元和C | -4.09 | 0.8901 | 0.18 |
5 | 富国消费主题 | 55.66 | 1.4710 | 6.96 | 金鹰元和A | -3.87 | 0.9078 | 6.20 |
6 | 国泰融安多策略 | 52.98 | 1.4022 | 11.60 | 诺德新享 | -3.13 | 1.0474 | 0.01 |
7 | 前海开源恒远 | 50.68 | 1.5502 | 6.50 | 中邮景泰A | -3.12 | 1.0589 | 0.01 |
8 | 易方达瑞恒 | 50.20 | 1.1190 | 4.36 | 中邮景泰C | -2.95 | 1.0467 | 0.00 |
9 | 工银瑞信主题策略 | 50.00 | 2.0070 | 10.81 | 宝盈祥瑞 | -2.68 | 1.4530 | 0.30 |
10 | 宝盈新锐 | 49.71 | 1.5480 | 2.26 | 格林伯元C | -2.61 | 0.9203 | 0.07 |
11 | 银华消费主题分级 | 49.61 | 1.3270 | 0.42 | 格林伯元A | -2.57 | 0.9220 | 0.03 |
12 | 华安生态优先 | 49.12 | 2.6230 | 1.53 | 东方新价值C | -2.51 | 1.0101 | 0.00 |
13 | 富安达新兴成长 | 49.05 | 1.1024 | 1.58 | 诺安和鑫 | -2.51 | 0.6918 | 0.98 |
14 | 银华心怡 | 48.90 | 1.3802 | 3.03 | 东方新价值A | -2.47 | 1.1227 | 0.25 |
15 | 汇添富消费行业 | 48.38 | 4.0640 | 49.76 | 汇安资产轮动 | -2.30 | 0.8676 | 1.09 |
16 | 前海开源价值成长A | 48.24 | 1.5123 | 2.57 | 信诚至诚B | -2.26 | 1.1220 | 0.01 |
17 | 前海开源价值成长C | 48.20 | 1.5115 | 2.31 | 信诚至诚A | -2.06 | 1.0950 | 0.00 |
18 | 前海开源沪港深价值精选 | 48.06 | 1.6050 | 1.00 | 交银荣鑫 | -2.06 | 1.0480 | 1.07 |
19 | 易方达现代服务业 | 48.00 | 1.1100 | 15.82 | 国联安行业领先 | -1.97 | 0.9805 | 4.76 |
20 | 前海开源国家比较优势 | 47.98 | 1.5420 | 4.96 | 格林伯锐C | -1.56 | 0.9826 | 0.01 |
21 | 浦银安盛增长动力 | 47.35 | 0.6940 | 16.10 | 格林伯锐A | -1.51 | 0.9832 | 0.01 |
22 | 工银瑞信中小盘成长 | 47.34 | 1.4130 | 3.52 | 民生加银新动力A | -1.39 | 0.9230 | 0.21 |
23 | 汇安丰泽A | 46.27 | 1.8993 | 1.61 | 鹏华弘和A | -1.29 | 1.1364 | 2.34 |
24 | 汇安丰泽C | 46.26 | 1.8587 | 0.00 | 中银稳进策略 | -1.29 | 1.0700 | 2.98 |
25 | 融通健康产业 | 46.26 | 1.2710 | 1.14 | 鹏华弘和C | -1.28 | 1.1204 | 0.51 |
26 | 博时医疗保健行业A | 46.01 | 2.0120 | 5.48 | 汇安丰裕A | -1.23 | 0.8842 | 0.91 |
27 | 融通国企改革新机遇 | 45.90 | 1.1570 | 0.26 | 华富弘鑫C | -1.17 | 1.0386 | 0.00 |
28 | 华泰柏瑞行业领先 | 45.28 | 1.7100 | 2.13 | 九泰久稳C | -1.16 | 0.9390 | 0.13 |
29 | 前海开源工业革命4.0 | 45.28 | 1.6620 | 12.77 | 鹏华金鼎灵活配置C | -1.08 | 1.0030 | 0.34 |
30 | 嘉实主题新动力 | 44.77 | 1.8140 | 8.64 | 华富弘鑫A | -1.01 | 1.0462 | 0.04 |
31 | 华安研究精选 | 44.73 | 1.1102 | 2.94 | 鹏华弘实C | -0.97 | 1.2005 | 0.01 |
32 | 鹏华消费优选 | 44.50 | 2.3510 | 9.89 | 嘉实新起点C | -0.94 | 1.0530 | 0.00 |
33 | 前海开源清洁能源A | 44.06 | 1.6120 | 5.16 | 九泰久稳A | -0.93 | 0.9620 | 0.32 |
34 | 西部利得景瑞 | 44.02 | 1.1320 | 1.39 | 鹏华弘实A | -0.92 | 1.1255 | 0.01 |
35 | 长城品牌优选 | 44.01 | 1.4912 | 36.42 | 申万菱信多策略C | -0.90 | 1.1010 | 0.09 |
36 | 前海开源清洁能源C | 44.01 | 1.6100 | 1.82 | 国金鑫新 | -0.84 | 0.9430 | 0.01 |
37 | 华安智增精选 | 43.90 | 1.0831 | 4.18 | 鹏华金鼎灵活配置A | -0.78 | 1.0210 | 0.97 |
38 | 融通中国风1号 | 43.21 | 1.4450 | 0.48 | 鹏华弘达C | -0.78 | 1.0736 | 0.60 |
39 | 万家成长优选A | 43.19 | 1.1024 | 1.30 | 中金瑞和C | -0.75 | 0.9946 | 0.00 |
40 | 永赢惠添利 | 43.16 | 1.3652 | 8.73 | 鹏华弘达A | -0.75 | 2.2777 | 0.02 |
来源:wind (规模截止日:2019.3.31)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。