中国经济网北京5月6日讯 (记者 李荣 康博) 4月份,在国内A股市场处于震荡之际,美股市场则继续小步上涨,在其影响下,超过八成QDII基金的净值在4月份实现上涨,其中涨幅靠前的均为重仓美股资产的基金。
根据记者了解,4月份,纳斯达克指数上涨了4.74%,而广发纳斯达克100ETF在其影响下净值上涨达6.26%,也是4月份QDII基金中,仅有的几只涨幅超6%的基金。从一季报披露的前十大重仓股看,苹果、微软、亚马逊、谷歌、Faceb等知名企业均有持股,而这些科技巨头也正是引领美股上涨的主要动力。目前,广发纳斯达克100ETF年内的净值涨幅已经高达20.82%,涨势依旧十分喜人。
另外,管理规模达14.47亿元的嘉实全球互联网,净值也在4月份上涨了5.9%。一季度其权益资产占比达85.84%,前十大重仓股为Faceb、腾讯控股、亚马逊、阿里巴巴、谷歌-A、赛富时、现在服务公司、奥多比、英伟达、洲明科技,多数都为美国上市公司,而该基金今年以来也已经累计上涨了23.64%。
基金经理表示:“在结构上,主要把握人工智能、云计算、半导体、创新药等中观机会;海外市场方面,则把握云计算、教育、电商等领域的机会,同时综合景气和估值,增加了移动互联网平台依然有变现潜力的公司配置,减少老平台硬件公司的配置,同时增加新硬件创新公司配置。”
易方达标普信息科技虽然跟踪标的为标普500信息科技指数,但在指数上涨3.93%的情况下也获得了6.12%的净值涨幅,并且从前十大重仓股看,其更以传统科技巨头为主,主要有微软、苹果、维萨、英特尔、思科、万事达卡、甲骨文、奥多比、IBM国际、PayPa,权益仓位占到了92.04%。
作为被动指数型基金,基金经理在一季报中也敏锐的表示:“美国今年以来的宏观经济数据已经显示出从顶点转向衰退的迹象,但偏宽松的货币政策提振了市场风险偏好,从而推动美股上涨。科技龙头公司的季报喜忧参半,整体业绩增速放缓,超预期的幅度有所下降。”
一边的美股持续高高在上,另一边的港股与A股市场则出现震荡,4月份恒生指数冲高回落,涨幅缩小至2.23%,这对于重仓港股资产的QDII基金并非好事,在占比近两成的净值下跌QDII中,这种情况并不少见。
另外,国际金价和房地产股票近期的下跌令这两类主题QDII基金净值也在4月份跌幅靠前,但总体看,由于一季度涨幅较大,适当的回调并不影响整体收益。
4月QDII基金涨跌幅前40名
序号 | 证券简称 | 4月单位净值增长率% | 规模 亿元 | 证券简称 | 4月累计单位净值增长率% | 规模 亿元 |
1 | 广发纳斯达克100指数C美元(QDII) | 6.36 | 0.04 | 华夏移动互联人民币 | -4.36 | 1.17 |
2 | 广发纳斯达克100指数C人民币(QDII) | 6.32 | 0.24 | 华夏移动互联美元现汇 | -4.35 | 0.17 |
3 | 广发纳斯达克100ETF | 6.26 | 0.24 | 广发纳斯达克生物科技人民币 | -4.19 | 2.02 |
4 | 易方达标普信息科技美元现汇 | 6.16 | 0.18 | 易方达黄金主题 | -4.15 | 2.53 |
5 | 易方达标普信息科技人民币 | 6.12 | 1.24 | 易方达标普生物科技人民币 | -4.13 | 1.22 |
6 | 国泰纳斯达克100ETF | 6.09 | 5.26 | 广发全球医疗保健人民币 | -2.80 | 2.29 |
7 | 国泰纳斯达克100 | 6.08 | 8.22 | 易方达标普医疗保健人民币 | -2.40 | 0.36 |
8 | 华安纳斯达克100美元现汇 | 5.99 | 0.31 | 诺安全球收益不动产 | -2.27 | 0.77 |
9 | 华安纳斯达克100人民币 | 5.95 | 2.12 | 汇添富黄金及贵金属 | -1.66 | 1.57 |
10 | 嘉实全球互联网美元现钞 | 5.90 | 1.00 | 华安香港精选 | -1.42 | 7.01 |
11 | 嘉实全球互联网人民币 | 5.90 | 14.47 | 南方道琼斯美国精选C | -1.18 | 0.20 |
12 | 华安德国30(DAX)ETF | 5.81 | 3.67 | 南方道琼斯美国精选A | -1.15 | 0.37 |
13 | 广发纳斯达克100指数A美元(QDII) | 5.73 | 2.31 | 上投摩根富时REITs人民币 | -1.15 | 1.60 |
14 | 易方达纳斯达克100美元现汇 | 5.72 | 0.14 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -1.13 | 1.44 |
15 | 易方达纳斯达克100人民币 | 5.70 | 0.94 | 诺安全球黄金 | -1.13 | 5.00 |
16 | 广发纳斯达克100指数A人民币(QDII) | 5.69 | 15.58 | 上投摩根富时REITs美元 | -1.13 | 0.24 |
17 | 大成纳斯达克100 | 5.68 | 2.63 | 华安大中华升级 | -1.02 | 0.86 |
18 | 易方达原油A美元现汇 | 5.38 | 0.18 | 广发美国房地产人民币 | -0.97 | 1.07 |
19 | 易方达原油C美元现汇 | 5.36 | 0.20 | 广发美国房地产美元 | -0.93 | 0.16 |
20 | 国泰大宗商品 | 5.36 | 1.70 | 嘉实全球房地产 | -0.84 | 0.35 |
21 | 易方达原油A人民币 | 5.35 | 1.21 | 汇添富全球医疗人民币 | -0.72 | 1.93 |
22 | 易方达原油C人民币 | 5.32 | 1.32 | 汇添富全球医疗美元现汇 | -0.69 | 0.07 |
23 | 华宝标普美国品质美元 | 5.28 | 0.47 | 富国中国中小盘 | -0.63 | 20.92 |
24 | 华宝标普美国品质人民币 | 5.23 | 3.20 | 中银标普全球精选 | -0.56 | 0.16 |
25 | 嘉实原油 | 5.20 | 1.14 | 易方达香港恒生综合小型股C | -0.48 | 0.00 |
26 | 汇添富全球消费美元现汇 | 5.14 | 0.02 | 易方达香港恒生综合小型股A | -0.46 | 0.38 |
27 | 汇添富全球消费人民币A | 5.12 | 1.52 | 上投摩根全球天然资源 | -0.42 | 1.13 |
28 | 南方原油A | 5.10 | 4.12 | 广发中国企业精明C | -0.41 | 0.01 |
29 | 南方原油C | 5.05 | 0.37 | 广发中国企业精明A | -0.40 | 0.15 |
30 | 汇添富全球消费人民币C | 5.04 | 0.12 | 大成恒生综合 | -0.38 | 0.19 |
31 | 国富全球科技互联美元现汇 | 4.88 | 0.00 | 工银瑞信印度市场人民币 | -0.27 | 1.64 |
32 | 国富全球科技互联人民币 | 4.84 | 0.06 | 工银瑞信印度市场美元 | -0.23 | 0.24 |
33 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 4.73 | 3.56 | 国泰全球绝对收益人民币 | -0.20 | 0.16 |
34 | 嘉实美国成长美元现汇 | 4.33 | 0.07 | 南方香港成长 | -0.20 | 0.48 |
35 | 嘉实美国成长人民币 | 4.30 | 4.87 | 鹏华全球高收益债人民币 | -0.07 | 16.56 |
36 | 浦银安盛全球智能科技 | 4.26 | 0.58 | 广发全球精选人民币 | -0.05 | 9.68 |
37 | 汇添富全球移动互联 | 3.95 | 3.44 | 广发全球精选美元现汇 | -0.04 | 1.44 |
38 | 易方达标普消费品美元现汇A | 3.86 | 0.09 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | -0.03 | 2.46 |
39 | 鹏华香港美国互联网人民币 | 3.81 | 1.30 | 融通中国概念 | -0.02 | 0.39 |
40 | 博时标普500ETF | 3.80 | 8.02 | 华安全球稳健配置C | 0.09 | 0.03 |
数据来源:Wind (规模截止日为2019.3.31)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。