中国经济网北京5月6日讯 (记者 李荣 康博) 4月行情于上周收官,A股市场也结束了一季度的单边上涨行情,转为震荡调整。Wind数据显示,4月份上证综指下跌0.40%,深证成指下跌2.35%,创业板指下跌4.12%,受此影响,股票型基金业绩也随之出现回调,根据Wind数据统计,2019年4月全市场存续主动管理股票型基金的单月平均收益率为-0.64%。
根据中国经济网记者统计,在有可比数据的370只(各类份额分开计算,下同)普通股票型基金中,4月份共152只基金取得正收益,占比约四成。其中,涨幅超过5%的有14只基金,涨幅超过10%的有4只基金,最高涨幅为13.36%。
排名靠前的普通股票型基金主要集中在消费、农业板块,有着比较明确的行业属性。在一众涨幅靠前的基金中,易方达消费行业(110022)凭借175.24亿元的规模傲视群雄,该基金4月份涨幅为6.45%。从一季报来看,该基金的重仓股主要集中在白酒、电器板块,白酒股包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、古井贡酒、山西汾酒;电器股包括格力电器、美的集团、小天鹅A。同样重仓消费板块的嘉实新消费(001044)一季度也取得了较高的收益率。
4月份收益靠前的产品除了消费主题基金以外,不少重仓农业股的基金也脱颖而出,例如嘉实农业产业(003634)、工银瑞信农业产业(001195)、银华农业产业(005106)等。这类基金在一季度大多重仓了温氏股份、新希望、双汇发展、牧原股份、圣农发展等农林牧渔类个股,大多为猪周期的受益品种。
不过,整体来看,4月份普通股票型基金业绩表现相较一季度下滑明显,近六成产品未能取得正收益,跌幅超过5%的共有32只产品。其中,东吴基金旗下的东吴双三角A/C垫底,其4月份跌幅分别为7.32%、7.37%,该基金的重仓股主要集中在中小创类个股,而4月份创业板指数回撤超过4%。
展望后市,多位基金经理认为,虽然股市整体下行风险不大,但需要警惕市场情绪过于乐观,二季度A股或呈现板块分化走势,投资上需要自下而上精选子行业或个股。银华农业产业发起式股票基金的基金经理王翔认为,与宏观经济相关度较高行业的悲观预期已修复,但过于乐观也不太现实。其中,农业具有独立周期属性、必需消费品行业的增速稳定性较强,是近期重点配置的方向。
4月份普通股票型基金涨跌幅前40名
序号 | 证券简称 | 4月单位净值增长率% | 规模 亿元 | 证券简称 | 4月单位净值增长率% | 规模 亿元 |
1 | 创金合信消费主题C | 13.36 | 0.01 | 东吴双三角C | -7.37 | 0.30 |
2 | 创金合信消费主题A | 13.24 | 0.02 | 东吴双三角A | -7.32 | 2.30 |
3 | 嘉实农业产业 | 11.52 | 2.00 | 鹏华文化传媒娱乐 | -7.05 | 1.10 |
4 | 诺安新经济 | 10.31 | 2.67 | 大摩进取优选 | -7.04 | 0.49 |
5 | 工银瑞信农业产业 | 8.53 | 8.95 | 汇丰晋信低碳先锋 | -6.93 | 2.45 |
6 | 银华农业产业 | 7.91 | 2.55 | 宝盈国家安全战略沪港深 | -6.30 | 0.73 |
7 | 中欧消费主题A | 7.79 | 0.74 | 上投摩根民生需求 | -6.29 | 2.20 |
8 | 中欧消费主题C | 7.75 | 0.26 | 创金合信科技成长C | -6.27 | 0.13 |
9 | 中欧品质消费C | 7.01 | 0.11 | 前海开源价值策略 | -6.21 | 2.11 |
10 | 中欧品质消费A | 6.93 | 0.54 | 创金合信科技成长A | -6.18 | 0.12 |
11 | 易方达消费行业 | 6.45 | 175.24 | 国联安价值优选 | -6.15 | 0.25 |
12 | 长信消费精选行业量化 | 6.27 | 0.46 | 广发资源优选 | -5.96 | 0.82 |
13 | 广发品牌消费 | 5.60 | 0.39 | 银华文体娱乐A | -5.90 | 0.13 |
14 | 天弘文化新兴产业 | 5.11 | 0.70 | 银华文体娱乐C | -5.87 | 0.05 |
15 | 华夏潜龙精选 | 4.72 | 0.41 | 南方现代教育 | -5.84 | 1.16 |
16 | 嘉实新消费 | 4.64 | 29.80 | 景顺长城中小板创业板 | -5.78 | 5.49 |
17 | 鹏华养老产业 | 4.51 | 4.50 | 中欧电子信息产业A | -5.67 | 4.45 |
18 | 银华中国梦30 | 4.15 | 8.55 | 金鹰信息产业C | -5.66 | 2.15 |
19 | 银华食品饮料C | 4.04 | 0.13 | 汇丰晋信科技先锋 | -5.62 | 6.38 |
20 | 银华食品饮料A | 4.02 | 0.30 | 中欧电子信息产业C | -5.61 | 1.64 |
21 | 长盛医疗行业 | 3.90 | 0.40 | 金鹰信息产业A | -5.61 | 5.58 |
22 | 景顺长城成长之星 | 3.76 | 0.77 | 广发多元新兴 | -5.61 | 1.31 |
23 | 嘉实价值精选 | 3.55 | 38.12 | 工银瑞信研究精选 | -5.56 | 0.56 |
24 | 嘉实智能汽车 | 3.55 | 4.47 | 前海开源外向企业 | -5.44 | 0.28 |
25 | 嘉实新兴产业 | 3.45 | 6.62 | 前海开源优势蓝筹A | -5.37 | 0.33 |
26 | 国泰大农业 | 3.43 | 1.26 | 前海开源优势蓝筹C | -5.25 | 0.06 |
27 | 汇添富中国高端制造 | 3.36 | 31.70 | 华宝高端制造 | -5.25 | 4.04 |
28 | 工银瑞信高端制造行业 | 3.35 | 6.79 | 北信瑞丰研究精选 | -5.23 | 0.37 |
29 | 嘉实物流产业A | 3.34 | 0.84 | 信达澳银先进智造 | -5.18 | 0.65 |
30 | 嘉实物流产业C | 3.27 | 0.18 | 博时军工主题 | -5.12 | 0.92 |
31 | 中银互联网+ | 3.27 | 0.79 | 汇安趋势动力C | -5.06 | 0.04 |
32 | 诺安高端制造 | 3.11 | 0.79 | 汇安趋势动力A | -5.03 | 0.25 |
33 | 汇添富国企创新增长 | 2.94 | 6.36 | 海富通电子信息传媒产业A | -4.86 | 0.05 |
34 | 招商行业精选 | 2.83 | 4.65 | 农银汇理信息传媒 | -4.81 | 15.09 |
35 | 华安新丝路主题 | 2.82 | 13.39 | 海富通电子信息传媒产业C | -4.75 | 0.03 |
36 | 工银瑞信新蓝筹 | 2.74 | 2.96 | 广发电子信息传媒产业精选 | -4.65 | 0.52 |
37 | 富国城镇发展 | 2.70 | 9.44 | 华商上游产业 | -4.58 | 1.34 |
38 | 工银瑞信国企改革主题 | 2.63 | 15.51 | 博时丝路主题C | -4.58 | 0.03 |
39 | 银华智能汽车C | 2.59 | 0.03 | 博时丝路主题A | -4.56 | 11.21 |
40 | 国投瑞银研究精选 | 2.58 | 0.46 | 华夏经济转型 | -4.53 | 19.35 |
数据来源:Wind (规模截止日为2019.3.31)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。