中国经济网北京8月5日讯 (记者 李荣 康博) 作为可灵活投资于股票资产与债券资产的混合型基金,受益于今年前7月股市与债市的同升行情,在全市场超过3000只有可比数据的混合型基金中,业绩收涨的基金数量占比达到了98%,观察业绩靠前的混基产品,以股票资产为主和重仓消费及农业股成为共同的特点。
其中的宝盈新锐A和富国消费主题无疑是佼佼者,因为两只基金前7月份分别上涨了62.09%、 62.01%,位列冠、亚军,可以说是不分伯仲。从宝盈新锐A上半年的前十大重仓股看,温氏股份、中炬高新、牧原股份、新希望等农林牧渔行业个股历历在目,另外还有五粮液、贵州茅台这类白酒股以及个别地产股,在一季度A股整体大涨后,于二季度出现了震荡回调,但该基金业绩在二季度则继续呈现上涨走势。
富国消费主题近年来也格外别人关注,其主要基金经理王园园具有多年研究员经历,这让其对消费行业情有独钟,从2017年6月16日接手该基金以来,其累计任职回报已经高达55.27%。从重仓股看,王园园除了对龙头白酒股坚定持有以外,还对家居、家电、电商、造纸等众多消费领域深有研究。
从今年二季报与一季报的对比看,王园园二季度对贵州茅台和五粮液两只白酒股都进行了大幅加仓,另外还对伊利股份、新和成、华兰生物进行了大幅加仓。而富国消费主题也经受住了二季度大盘调整的考验,逆势上涨3.32%。
王园园认为,随着A股市场越来越成熟,投资者结构也越来越均衡的背景下,相对来说表现稳定的消费股,将有估值中枢逐渐抬升的一个变化。当然只要生活在继续,人们就要衣食住行,就要消费,消费投资机会也就一直存在。
对于下半年的市场,王园园继续看好消费股,重点关注三个趋势:一是品牌市占率的提升,扎实做品牌和渠道建设的企业能活下来,小企业退出、龙头企业进入业绩提升的红利期;二是消费升级是大势所趋;三是消费领域的创新,包括产品、服务和商业模式等。
而从跌幅榜看,虽然绩差基金的重仓股各有不同,但重仓券商与科技股的情况还是较为突出,比如民生加银新动力A,该基金前7月业绩亏损达-8.33%,而在一季度尽管分散化持股但在市场整体反弹影响下,还是有9.72%的上涨。然而到了二季度,前十大重仓股中有四只都为券商股,二季报显示,金融业个股的持仓占到基金资产净值比例的28.32%,是第一大重仓股行业、其次是制造业,达到了12.51%。但即便股票仓位不高,也依然在市场回调过程中,基金净值下跌了18.21%,加之7月份大盘继续回调,最终回撤幅度不如人意。
前7月混合型基金涨跌幅前40名
?
排名 | 证券简称 | 前7月累计单位净值增长率% | 规模 亿元 | 证券简称 | 前7月累计单位净值增长率% | 规模 亿元 |
1 | 宝盈新锐A | 62.09 | 3.3808 | 东兴核心成长C | -16.56 | 0.0680 |
2 | 富国消费主题 | 62.01 | 13.5836 | 东兴核心成长A | -15.93 | 0.0227 |
3 | 汇安丰泽A | 61.73 | 1.8149 | 华安新泰利A | -8.64 | 2.9990 |
4 | 汇安丰泽C | 61.71 | 0.0000 | 华安新泰利C | -8.62 | 0.1345 |
5 | 易方达瑞恒 | 58.39 | 2.5136 | 民生加银新动力A | -8.33 | 0.1755 |
6 | 银华内需精选 | 57.20 | 14.9706 | 格林伯锐C | -7.25 | 0.0064 |
7 | 西部利得景瑞 | 56.87 | 1.5017 | 格林伯锐A | -7.16 | 0.0027 |
8 | 华泰柏瑞行业领先 | 56.16 | 2.1272 | 恒越研究精选C | -7.08 | 0.0000 |
9 | 鹏华产业精选 | 53.77 | 8.3262 | 恒越核心精选C | -6.89 | 0.0027 |
10 | 汇添富消费行业 | 53.67 | 65.1861 | 金信量化精选 | -6.73 | 0.8954 |
11 | 前海开源中国稀缺资产A | 53.32 | 5.5183 | 汇安资产轮动 | -5.84 | 0.8411 |
12 | 前海开源中国稀缺资产C | 53.28 | 2.7771 | 金鹰元和C | -5.80 | 0.2558 |
13 | 易方达现代服务业 | 53.07 | 13.9540 | 金鹰元和A | -5.41 | 2.4133 |
14 | 融通健康产业 | 52.70 | 1.3088 | 东方量化多策略 | -5.08 | 0.5872 |
15 | 鹏华消费优选 | 52.55 | 9.5078 | 民生加银精选 | -5.06 | 1.1092 |
16 | 博时医疗保健行业A | 52.25 | 10.0730 | 中泰玉衡价值优选 | -4.61 | 12.8806 |
17 | 华安生态优先 | 52.08 | 5.0966 | 汇安核心成长C | -4.03 | 0.0367 |
18 | 东吴新产业精选 | 51.96 | 1.6811 | 宝盈祥瑞A | -3.88 | 0.2535 |
19 | 华安智增精选 | 51.60 | 3.0522 | 富国新趋势C | -3.35 | 0.0792 |
20 | 金鹰主题优势 | 51.00 | 7.3113 | 汇安核心成长A | -3.25 | 1.4467 |
21 | 易方达国企改革 | 50.65 | 1.4227 | 东兴众智优选 | -3.12 | 0.0513 |
22 | 银华消费主题分级 | 50.28 | 1.5887 | 富国新趋势A | -3.07 | 0.9883 |
23 | 前海开源多元策略A | 50.24 | 1.1339 | 凯石淳行业精选C | -2.78 | 0.0100 |
24 | 前海开源多元策略C | 50.15 | 2.2970 | 东兴量化多策略 | -2.78 | 0.1100 |
25 | 广发双擎升级 | 50.01 | 0.4862 | 国金鑫新 | -2.73 | 0.0114 |
26 | 华泰柏瑞健康生活 | 49.92 | 6.0617 | 先锋聚优C | -2.63 | 0.0181 |
27 | 长城品牌优选 | 49.48 | 35.0037 | 万家社会责任定开C | -2.49 | 0.1437 |
28 | 融通中国风1号 | 48.86 | 6.7474 | 凯石湛C | -2.46 | 1.5800 |
29 | 银华心怡 | 48.67 | 3.6000 | 先锋聚优A | -2.38 | 0.0146 |
30 | 建信战略精选A | 48.46 | 1.4283 | 万家社会责任定开A | -2.31 | 4.9706 |
31 | 易方达瑞程C | 48.31 | 0.0689 | 凯石湛A | -2.18 | 1.0455 |
32 | 建信战略精选C | 48.22 | 0.0721 | 湘财长顺C | -2.14 | 4.9144 |
33 | 交银经济新动力 | 48.07 | 11.8808 | 凯石浩品质经营C | -2.11 | 0.0000 |
34 | 前海开源恒远 | 48.01 | 6.7830 | 信诚至诚B | -2.09 | 0.0058 |
35 | 上投摩根智选30 | 47.89 | 4.0645 | 中邮景泰A | -2.02 | 2.0256 |
36 | 永赢惠添利 | 47.79 | 12.6076 | 湘财长顺A | -1.95 | 1.5648 |
37 | 民生加银内需增长 | 47.59 | 2.8494 | 中邮景泰C | -1.94 | 0.0003 |
38 | 前海开源价值成长A | 47.58 | 2.2727 | 信诚至诚A | -1.52 | 1.0151 |
39 | 前海开源价值成长C | 47.50 | 1.7488 | 凯石浩品质经营A | -1.44 | 0.9777 |
40 | 兴全合润分级 | 47.49 | 51.9836 | 嘉实新起点A | -1.27 | 0.0034 |
来源:wind数据 (规模截至6月30日)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。