网易财经10月18日讯 根据监管层安排,泰瑞机器(603289)申购代码(732289)、永福股份(300712)、英可瑞(300713)将于10月19日进行申购,泰瑞机器发行价格为7.83元,拟登陆上交所;永福股份发行价格为11.82元,拟登陆深交所;英可瑞发行价格为40.29元,拟登陆深交所。以下为申购指南
泰瑞机器(603289)
泰瑞机器此次发行总数5100万股,网上发行为2040万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:732289,申购价格:7.83元,单一帐户申购上限2万股,申购数量1000股整数倍。
基本信息
股票代码 | 603289 | 股票简称 | 泰瑞机器 |
申购代码 | 732289 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 7.83 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 64.17 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.99 |
网上发行日期 | 2017-10-19 (周四) | 网下配售日期 | 2017-10-19 |
网上发行数量(股) | 20,400,000 | 网下配售数量(股) | 30,600,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 51,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2017-10-23 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-10-10周(二) |
公司简介
公司主营:生产、销售全电动(四轴联动伺服控制)塑料成形机及各类注塑机械、机械设备及配件。
筹集资金将用于的项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目 | 16280 |
2 | 大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目 | 7892 |
3 | 技术中心升级改造项目 | 3470 |
4 | 区域营销服务网络建设项目 | 4245 |
5 | 补充流动资金 | 5000 |
投资金额总计 | 36887.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3046.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.37% |
永福股份(300712)
永福股份此次发行总数3502万股,网上发行为1400.8万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:300712,申购价格:11.82元,单一帐户申购上限1.4万股,申购数量500股整数倍。
基本信息
股票代码 | 300712 | 股票简称 | 永福股份 |
申购代码 | 300712 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 11.82 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 72.9 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.14 |
网上发行日期 | 2017-10-19 (周四) | 网下配售日期 | 2017-10-19 |
网上发行数量(股) | 14,008,000 | 网下配售数量(股) | 21,012,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 35,020,000 |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2017-10-23 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-10-11周(三) |
公司简介
公司主营:从事电力工程勘察设计(含规划咨询)、EPC工程总承包等电力工程技术服务。
筹集资金将用于的项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 勘察设计能力提升及研发中心建设项目 | 15033 |
2 | EPC工程总承包项目 | 20000 |
3 | 偿还银行贷款 | 10000 |
投资金额总计 | 45033.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3639.36 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 108.79% |
英可瑞(300713)
英可瑞此次发行总数1328.125万股,网上发行为531.2万股,发行市盈率21.95倍,申购代码为:300713,申购价格:40.29元,单一帐户申购上限0.5万股,申购数量500股整数倍。
基本信息
股票代码 | 300713 | 股票简称 | 英可瑞 |
申购代码 | 300713 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 40.29 | 发行市盈率 | 21.95 |
市盈率参考行业 | 电气机械及器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.37 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.28 |
网上发行日期 | 2017-10-19 (周四) | 网下配售日期 | 2017-10-19 |
网上发行数量(股) | 5,312,000 | 网下配售数量(股) | 7,969,250 |
老股转让数量(股) | 2,656,250.00 | 总发行数量(股) | 13,281,250 |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2017-10-23 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-10-11周(三) |
公司简介
公司主营:从事电力电子行业领域中, 智能高频开关电源及相关电力电子产品的研发、生产和销售。
筹集资金将用于的项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 智能高频开关电源产业化项目 | 23500 |
2 | 智能高频开关电源研发中心建设项目 | 7500 |
3 | 其他与主营业务相关的营运资金 | 7500 |
投资金额总计 | 38500.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4308.13 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.94% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。