AD
首页 > 民生 > 正文

国家统计局:11月中旬生猪价格环比跌13.5%

[2019-11-26 08:38] 来源:中新网 编辑:笑笑  阅读量:15849   
评论 点击收藏
导读: 据国家统计局网站消息,国家统计局25日发布11月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年11月中旬与11月上旬相比,15种产品价格上涨,31种下降,4种持......

据国家统计局网站消息,国家统计局25日发布11月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年11月中旬与11月上旬相比,15种产品价格上涨,31种下降,4种持平。其中,生猪(外三元)价格为34.6元/千克,环比跌13.5%,液化天然气(LNG)价格环比跌0.5%。

2019年11月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期价格涨跌(元) 涨跌幅 (%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 3894.1 92.9 2.4
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4034.7 68.9 1.7
普通中板(20mm,Q235) 3761.3 -11.5 -0.3
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3768.7 44.6 1.2
无缝钢管(219*6,20#) 4603.3 1.3 0.0
角钢(5#) 4010.8 -7.8 -0.2
二、有色金属
电解铜(1#) 47059.3 -113.8 -0.2
铝锭(A00) 13932.9 -149.1 -1.1
铅锭(1#) 15853.9 -517.8 -3.2
锌锭(0#) 18606.9 -350.3 -1.8
三、化工产品
硫酸(98%) 155.0 0.0 0.0
烧碱(液碱,32%) 719.7 -45.8 -6.0
甲醇(优等品) 1935.4 -97.6 -4.8
纯苯(石油苯,工业级) 5371.3 81.3 1.5
苯乙烯(一级品) 7364.9 -167.3 -2.2
聚乙烯(LLDPE,7042) 7402.2 -96.2 -1.3
聚丙烯(T30S) 8652.2 -101.7 -1.2
聚氯乙烯(SG5) 6721.9 108.0 1.6
顺丁胶(BR9000) 10892.5 167.5 1.6
涤纶长丝(FDY150D/96F) 6975.0 -120.8 -1.7
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 4124.3 -21.1 -0.5
液化石油气(LPG) 3815.1 -44.7 -1.2
汽油(95#国VI) 6925.7 -31.9 -0.5
汽油(92#国VI) 6629.4 -34.4 -0.5
柴油(0#国VI) 6657.3 -4.4 -0.1
石蜡(58#半) 6214.8 -8.1 -0.1
五、煤炭
无烟煤(2号洗中块) 1055.0 1.7 0.2
普通混煤(4500大卡) 441.3 -6.2 -1.4
山西大混(5000大卡) 492.5 -10.0 -2.0
山西优混(5500大卡) 562.5 -10.0 -1.7
大同混煤(5800大卡) 586.3 -8.7 -1.5
焦煤(1/3焦煤) 1220.0 -30.0 -2.4
焦炭(二级冶金焦) 1635.8 -12.2 -0.7
六、非金属建材
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 504.3 6.8 1.4
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 468.0 10.3 2.3
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1760.5 26.2 1.5
七、农产品(主要用于加工)
稻米(粳稻米一级) 3905.5 -46.7 -1.2
小麦(国标三等) 2409.5 14.3 0.6
玉米(黄玉米二等) 1837.5 -0.5 0.0
棉花(皮棉,白棉三级) 13238.0 198.4 1.5
生猪(外三元) 千克 34.6 -5.4 -13.5
大豆(黄豆) 3785.8 55.2 1.5
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3061.9 -63.9 -2.0
花生(油料花生米) 8858.3 306.1 3.6
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 1728.5 -12.6 -0.7
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2440.0 -5.8 -0.2
农药(草甘膦,95%原药) 24115.6 -384.4 -1.6
九、林产品
人造板(1220*2440*15mm) 49.5 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 4065.9 -4.4 -0.1
瓦楞纸(高强) 3366.4 20.7 0.6
注:上期为2019年11月上旬。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。