国家统计局网站16日公布2019年11月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。数据显示:11月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.9%和1.0%,涨幅比上月分别扩大0.2和0.5个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨7.9%和3.9%,涨幅比上月分别回落0.8和0.5个百分点。具体数据如下:
表1: 2019年11月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 101.7 | 105.4 | 144.1 | 唐 山 | 101.9 | 111.9 | 137.3 |
天 津 | 100.0 | 101.6 | 132.8 | 秦 皇 岛 | 101.0 | 113.6 | 147.5 |
石 家 庄 | 100.0 | 111.5 | 154.6 | 包 头 | 100.1 | 105.5 | 122.6 |
太 原 | 100.1 | 106.4 | 131.2 | 丹 东 | 100.5 | 109.2 | 127.6 |
呼和浩特 | 101.5 | 117.1 | 149.2 | 锦 州 | 101.6 | 110.1 | 118.2 |
沈 阳 | 100.6 | 109.3 | 140.9 | 吉 林 | 100.8 | 110.2 | 133.7 |
大 连 | 100.2 | 108.9 | 136.3 | 牡 丹 江 | 99.9 | 106.7 | 123.2 |
长 春 | 101.0 | 109.8 | 136.8 | 无 锡 | 100.5 | 107.9 | 152.2 |
哈 尔 滨 | 100.6 | 110.2 | 142.4 | 扬 州 | 100.6 | 110.2 | 149.2 |
上 海 | 100.3 | 102.8 | 149.7 | 徐 州 | 100.4 | 111.4 | 155.5 |
南 京 | 99.9 | 104.0 | 153.5 | 温 州 | 100.3 | 104.5 | 120.7 |
杭 州 | 99.9 | 105.8 | 147.0 | 金 华 | 100.8 | 107.7 | 133.9 |
宁 波 | 100.0 | 107.8 | 138.3 | 蚌 埠 | 100.0 | 103.6 | 130.0 |
合 肥 | 99.7 | 104.1 | 160.5 | 安 庆 | 99.5 | 103.7 | 126.8 |
福 州 | 100.1 | 104.7 | 145.2 | 泉 州 | 100.1 | 102.3 | 115.1 |
厦 门 | 99.8 | 102.9 | 156.3 | 九 江 | 100.3 | 108.3 | 141.5 |
南 昌 | 99.4 | 103.9 | 140.3 | 赣 州 | 100.3 | 103.5 | 128.1 |
济 南 | 99.3 | 102.1 | 142.8 | 烟 台 | 100.6 | 110.8 | 141.0 |
青 岛 | 100.0 | 105.1 | 138.6 | 济 宁 | 100.5 | 110.8 | 134.9 |
郑 州 | 99.5 | 102.4 | 145.3 | 洛 阳 | 100.7 | 114.7 | 143.1 |
武 汉 | 100.8 | 112.2 | 159.5 | 平 顶 山 | 100.5 | 108.7 | 129.3 |
长 沙 | 100.4 | 103.9 | 144.9 | 宜 昌 | 99.6 | 102.7 | 130.5 |
广 州 | 99.5 | 108.1 | 156.8 | 襄 阳 | 100.8 | 110.8 | 134.1 |
深 圳 | 100.2 | 103.3 | 150.2 | 岳 阳 | 99.7 | 98.2 | 121.3 |
南 宁 | 100.3 | 113.9 | 150.4 | 常 德 | 99.8 | 105.2 | 128.0 |
海 口 | 99.7 | 109.2 | 148.1 | 惠 州 | 100.5 | 103.2 | 140.0 |
重 庆 | 100.5 | 108.4 | 142.1 | 湛 江 | 99.5 | 104.3 | 129.9 |
成 都 | 100.8 | 111.5 | 152.9 | 韶 关 | 99.6 | 100.5 | 123.5 |
贵 阳 | 99.5 | 107.5 | 147.0 | 桂 林 | 100.3 | 107.6 | 130.2 |
昆 明 | 100.6 | 112.4 | 147.7 | 北 海 | 100.1 | 107.8 | 140.9 |
西 安 | 100.7 | 114.7 | 168.5 | 三 亚 | 100.4 | 104.8 | 152.0 |
兰 州 | 101.1 | 105.5 | 126.3 | 泸 州 | 99.6 | 99.7 | 121.7 |
西 宁 | 101.3 | 114.2 | 134.7 | 南 充 | 99.7 | 103.2 | 129.3 |
银 川 | 101.9 | 111.9 | 127.2 | 遵 义 | 99.5 | 104.7 | 128.3 |
乌鲁木齐 | 99.1 | 101.8 | 116.7 | 大 理 | 100.8 | 116.7 | 147.1 |
表2:2019年11月70个大中城市二手住宅销售价格指数 | |||||||
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 99.6 | 98.7 | 143.7 | 唐 山 | 101.8 | 114.7 | 130.3 |
天 津 | 99.9 | 100.4 | 135.0 | 秦 皇 岛 | 100.8 | 110.0 | 131.3 |
石 家 庄 | 99.8 | 101.5 | 126.6 | 包 头 | 100.5 | 105.8 | 113.0 |
太 原 | 99.6 | 104.5 | 129.9 | 丹 东 | 101.0 | 109.0 | 116.4 |
呼和浩特 | 100.0 | 112.8 | 133.5 | 锦 州 | 100.5 | 104.6 | 103.5 |
沈 阳 | 101.3 | 110.1 | 128.8 | 吉 林 | 100.6 | 107.4 | 122.5 |
大 连 | 100.0 | 105.2 | 121.6 | 牡 丹 江 | 99.5 | 100.1 | 109.0 |
长 春 | 100.4 | 107.4 | 125.1 | 无 锡 | 100.3 | 108.2 | 147.6 |
哈 尔 滨 | 101.5 | 111.4 | 133.8 | 扬 州 | 100.4 | 104.6 | 128.6 |
上 海 | 100.0 | 101.2 | 139.5 | 徐 州 | 100.4 | 105.4 | 127.2 |
南 京 | 100.2 | 105.3 | 145.9 | 温 州 | 100.6 | 103.7 | 116.8 |
杭 州 | 100.0 | 102.9 | 144.3 | 金 华 | 99.5 | 101.1 | 120.7 |
宁 波 | 100.3 | 107.5 | 133.4 | 蚌 埠 | 100.3 | 104.4 | 125.0 |
合 肥 | 99.8 | 103.0 | 160.5 | 安 庆 | 99.8 | 96.4 | 118.0 |
福 州 | 100.8 | 102.1 | 128.8 | 泉 州 | 100.3 | 101.5 | 116.6 |
厦 门 | 99.8 | 104.6 | 140.8 | 九 江 | 100.5 | 106.3 | 129.4 |
南 昌 | 99.7 | 101.3 | 131.7 | 赣 州 | 100.8 | 105.3 | 128.6 |
济 南 | 99.4 | 98.7 | 129.5 | 烟 台 | 99.6 | 106.1 | 127.9 |
青 岛 | 99.2 | 94.6 | 126.9 | 济 宁 | 100.4 | 109.3 | 136.5 |
郑 州 | 99.4 | 97.4 | 129.2 | 洛 阳 | 100.7 | 109.2 | 127.0 |
武 汉 | 99.8 | 99.2 | 145.1 | 平 顶 山 | 100.7 | 106.8 | 121.2 |
长 沙 | 99.9 | 99.0 | 134.6 | 宜 昌 | 99.8 | 97.3 | 119.1 |
广 州 | 99.8 | 97.7 | 147.2 | 襄 阳 | 99.7 | 106.5 | 122.5 |
深 圳 | 101.4 | 106.4 | 161.1 | 岳 阳 | 99.4 | 98.4 | 112.7 |
南 宁 | 100.2 | 111.6 | 135.9 | 常 德 | 100.0 | 99.2 | 114.1 |
海 口 | 99.6 | 98.8 | 113.7 | 惠 州 | 100.3 | 102.8 | 134.3 |
重 庆 | 100.5 | 102.5 | 128.7 | 湛 江 | 99.6 | 97.8 | 111.5 |
成 都 | 99.8 | 101.1 | 117.5 | 韶 关 | 99.1 | 101.4 | 116.1 |
贵 阳 | 99.5 | 99.1 | 119.8 | 桂 林 | 99.8 | 105.3 | 112.1 |
昆 明 | 100.6 | 107.8 | 133.5 | 北 海 | 99.6 | 102.2 | 123.3 |
西 安 | 99.2 | 100.6 | 122.0 | 三 亚 | 99.8 | 101.6 | 120.0 |
兰 州 | 100.6 | 107.4 | 123.9 | 泸 州 | 99.8 | 99.5 | 119.5 |
西 宁 | 101.0 | 113.7 | 123.1 | 南 充 | 99.6 | 99.9 | 120.8 |
银 川 | 100.9 | 107.4 | 113.6 | 遵 义 | 99.7 | 98.1 | 114.7 |
乌鲁木齐 | 99.5 | 102.8 | 124.9 | 大 理 | 100.5 | 112.6 | 129.3 |
表3:2019年11月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 100.8 | 102.4 | 127.0 | 101.1 | 102.7 | 144.5 | 102.7 | 109.7 | 156.9 |
天 津 | 100.0 | 101.0 | 139.1 | 99.8 | 101.6 | 132.1 | 100.4 | 101.9 | 129.5 |
石 家 庄 | 100.2 | 113.2 | 151.6 | 100.0 | 111.6 | 156.9 | 99.7 | 110.2 | 151.0 |
太 原 | 99.9 | 108.8 | 137.2 | 100.2 | 106.3 | 132.1 | 100.0 | 105.7 | 127.8 |
呼和浩特 | 101.7 | 115.8 | 141.0 | 101.3 | 115.0 | 148.1 | 101.8 | 121.8 | 155.5 |
沈 阳 | 100.9 | 107.6 | 140.4 | 100.4 | 109.3 | 141.1 | 100.5 | 112.3 | 141.5 |
大 连 | 99.7 | 108.9 | 136.2 | 100.5 | 109.4 | 140.5 | 100.6 | 107.7 | 128.6 |
长 春 | 100.9 | 110.3 | 143.7 | 100.9 | 109.1 | 132.8 | 101.3 | 110.1 | 134.5 |
哈 尔 滨 | 100.3 | 108.8 | 139.8 | 100.4 | 109.5 | 141.5 | 101.3 | 112.7 | 146.6 |
上 海 | 100.1 | 103.0 | 153.1 | 100.1 | 102.8 | 149.2 | 100.6 | 102.7 | 148.9 |
南 京 | 100.5 | 104.3 | 159.0 | 99.5 | 103.7 | 152.5 | 100.2 | 104.5 | 150.6 |
杭 州 | 100.0 | 107.7 | 155.2 | 99.6 | 105.2 | 144.5 | 100.0 | 104.1 | 140.0 |
宁 波 | 100.0 | 107.2 | 144.3 | 100.1 | 108.8 | 139.4 | 99.9 | 106.5 | 134.5 |
合 肥 | 99.9 | 103.4 | 157.4 | 99.6 | 104.3 | 161.2 | 99.8 | 104.0 | 162.3 |
福 州 | 100.2 | 104.6 | 141.5 | 100.0 | 104.2 | 142.8 | 100.2 | 105.4 | 150.5 |
厦 门 | 99.3 | 98.6 | 150.3 | 100.0 | 104.9 | 160.4 | 99.7 | 102.6 | 153.7 |
南 昌 | 99.6 | 102.1 | 142.2 | 99.2 | 102.9 | 138.5 | 100.0 | 108.6 | 144.9 |
济 南 | 100.1 | 103.0 | 142.4 | 99.0 | 101.5 | 142.1 | 99.9 | 103.7 | 145.5 |
青 岛 | 100.2 | 106.5 | 141.0 | 99.9 | 104.2 | 137.9 | 99.8 | 104.4 | 135.3 |
郑 州 | 99.6 | 103.5 | 148.9 | 99.4 | 101.1 | 143.0 | 99.6 | 102.8 | 141.5 |
武 汉 | 100.7 | 115.2 | 164.5 | 100.8 | 111.0 | 158.6 | 100.9 | 112.5 | 155.6 |
长 沙 | 100.3 | 103.6 | 142.5 | 100.3 | 103.6 | 144.8 | 100.5 | 104.5 | 146.5 |
广 州 | 99.1 | 109.1 | 161.4 | 100.0 | 107.7 | 155.2 | 99.2 | 108.3 | 156.9 |
深 圳 | 100.1 | 103.8 | 149.7 | 100.4 | 101.2 | 148.0 | 100.2 | 103.9 | 152.7 |
南 宁 | 100.4 | 112.5 | 151.5 | 100.2 | 114.8 | 149.5 | 100.2 | 114.8 | 150.1 |
海 口 | 99.2 | 107.6 | 142.7 | 99.6 | 107.7 | 149.1 | 100.4 | 114.1 | 150.6 |
重 庆 | 100.3 | 110.1 | 149.0 | 100.5 | 107.2 | 138.5 | 100.8 | 107.8 | 137.3 |
成 都 | 100.8 | 111.8 | 154.3 | 100.8 | 110.2 | 150.1 | 100.7 | 112.9 | 154.5 |
贵 阳 | 99.3 | 106.5 | 149.5 | 99.6 | 108.2 | 147.6 | 99.3 | 106.6 | 141.7 |
昆 明 | 101.6 | 111.9 | 147.8 | 100.1 | 112.5 | 148.8 | 100.7 | 112.5 | 145.6 |
西 安 | 101.7 | 115.8 | 173.0 | 100.3 | 114.8 | 168.7 | 100.3 | 113.5 | 163.6 |
兰 州 | 101.3 | 106.7 | 131.1 | 101.2 | 105.4 | 125.1 | 100.7 | 103.7 | 121.7 |
西 宁 | 101.0 | 111.2 | 133.3 | 101.3 | 114.7 | 135.7 | 101.5 | 114.1 | 132.5 |
银 川 | 102.0 | 112.5 | 126.9 | 101.9 | 112.3 | 127.3 | 101.8 | 110.6 | 127.3 |
乌鲁木齐 | 98.3 | 102.4 | 116.7 | 99.1 | 101.7 | 119.3 | 99.4 | 101.8 | 109.5 |
表3:2019年11月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 101.5 | 108.0 | 131.6 | 102.0 | 113.4 | 139.7 | 102.1 | 113.1 | 138.5 |
秦 皇 岛 | 101.2 | 112.5 | 146.8 | 101.1 | 114.5 | 150.0 | 100.5 | 111.6 | 139.3 |
包 头 | 100.3 | 105.3 | 126.9 | 100.0 | 105.7 | 122.2 | 99.9 | 104.9 | 121.0 |
丹 东 | 100.7 | 108.7 | 128.8 | 100.4 | 109.8 | 128.1 | 100.6 | 107.7 | 123.9 |
锦 州 | 101.6 | 110.5 | 116.7 | 101.5 | 109.8 | 118.6 | 102.2 | 110.9 | 122.6 |
吉 林 | 101.1 | 110.3 | 135.1 | 100.8 | 110.4 | 132.6 | 100.1 | 109.3 | 133.5 |
牡 丹 江 | 100.2 | 106.9 | 120.9 | 99.9 | 106.3 | 124.6 | 99.1 | 107.9 | 122.8 |
无 锡 | 100.5 | 109.8 | 162.3 | 100.6 | 107.2 | 152.6 | 100.4 | 107.9 | 144.2 |
扬 州 | 101.1 | 112.3 | 152.8 | 100.2 | 109.8 | 148.9 | 101.7 | 109.9 | 148.1 |
徐 州 | 99.9 | 113.9 | 159.1 | 100.5 | 111.1 | 155.4 | 100.5 | 109.9 | 152.6 |
温 州 | 99.7 | 104.1 | 119.0 | 100.4 | 104.3 | 121.6 | 100.6 | 105.0 | 120.7 |
金 华 | 101.2 | 108.5 | 138.3 | 100.3 | 106.9 | 134.4 | 101.2 | 108.2 | 128.8 |
蚌 埠 | 100.5 | 103.4 | 130.1 | 99.8 | 103.8 | 130.7 | 99.6 | 101.5 | 121.3 |
安 庆 | 99.4 | 100.2 | 124.1 | 99.6 | 104.9 | 128.3 | 99.5 | 102.5 | 122.9 |
泉 州 | 100.2 | 101.9 | 116.2 | 99.9 | 103.0 | 114.2 | 100.3 | 101.6 | 115.9 |
九 江 | 100.5 | 107.5 | 144.8 | 100.1 | 108.7 | 140.4 | 101.0 | 107.6 | 144.2 |
赣 州 | 99.8 | 104.5 | 128.5 | 100.5 | 103.0 | 126.9 | 99.7 | 104.0 | 132.7 |
烟 台 | 100.8 | 111.0 | 138.2 | 100.4 | 110.7 | 144.3 | 100.3 | 110.3 | 135.5 |
济 宁 | 100.8 | 108.3 | 134.0 | 100.5 | 111.4 | 136.7 | 100.5 | 109.9 | 130.9 |
洛 阳 | 100.7 | 115.2 | 152.0 | 100.8 | 114.7 | 142.2 | 100.5 | 114.0 | 139.0 |
平 顶 山 | 100.2 | 110.8 | 127.7 | 100.3 | 108.3 | 130.1 | 101.4 | 107.7 | 128.4 |
宜 昌 | 99.1 | 104.3 | 134.3 | 99.7 | 102.3 | 129.4 | 99.7 | 103.0 | 131.3 |
襄 阳 | 100.4 | 110.7 | 141.5 | 100.9 | 110.8 | 133.1 | 101.0 | 110.7 | 129.6 |
岳 阳 | 99.5 | 97.2 | 121.1 | 99.5 | 98.4 | 119.1 | 100.1 | 98.5 | 126.5 |
常 德 | 100.0 | 104.9 | 133.0 | 99.7 | 105.4 | 126.9 | 99.8 | 105.1 | 122.2 |
惠 州 | 100.1 | 102.4 | 140.8 | 100.4 | 103.8 | 139.9 | 101.0 | 102.8 | 139.6 |
湛 江 | 99.7 | 105.5 | 130.4 | 99.4 | 103.5 | 129.8 | 99.6 | 104.5 | 129.4 |
韶 关 | 99.2 | 100.1 | 123.5 | 99.1 | 101.0 | 123.7 | 100.5 | 99.7 | 123.0 |
桂 林 | 99.9 | 105.5 | 127.1 | 100.5 | 108.1 | 130.2 | 100.3 | 108.4 | 133.0 |
北 海 | 100.1 | 108.4 | 141.6 | 100.0 | 106.8 | 140.0 | 100.6 | 107.1 | 138.9 |
三 亚 | 100.6 | 105.2 | 153.2 | 100.2 | 104.5 | 152.9 | 100.2 | 104.7 | 148.7 |
泸 州 | 99.2 | 98.9 | 122.1 | 99.8 | 100.1 | 121.6 | 99.9 | 100.3 | 120.5 |
南 充 | 100.3 | 104.0 | 129.7 | 99.5 | 102.8 | 129.4 | 99.2 | 104.1 | 126.1 |
遵 义 | 99.8 | 106.8 | 132.3 | 99.6 | 104.4 | 127.0 | 98.6 | 102.9 | 128.8 |
大 理 | 100.7 | 117.4 | 149.7 | 101.1 | 117.0 | 150.7 | 100.7 | 116.1 | 142.7 |
表4:2019年11月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 99.5 | 98.4 | 144.1 | 99.6 | 99.2 | 142.8 | 99.7 | 98.7 | 144.4 |
天 津 | 99.5 | 98.2 | 135.6 | 100.3 | 102.4 | 137.1 | 100.2 | 101.6 | 127.6 |
石 家 庄 | 100.0 | 101.3 | 127.0 | 99.6 | 101.1 | 125.8 | 99.8 | 103.3 | 127.8 |
太 原 | 99.9 | 105.0 | 131.3 | 99.4 | 104.1 | 130.9 | 99.3 | 104.0 | 125.4 |
呼和浩特 | 100.2 | 113.6 | 133.9 | 99.8 | 112.0 | 133.2 | 100.2 | 112.2 | 132.9 |
沈 阳 | 101.2 | 109.0 | 127.4 | 101.4 | 113.0 | 132.7 | 101.3 | 110.7 | 128.0 |
大 连 | 100.1 | 105.2 | 120.7 | 100.1 | 105.0 | 122.6 | 99.7 | 105.9 | 123.5 |
长 春 | 100.5 | 107.6 | 127.1 | 100.3 | 107.3 | 123.2 | 100.1 | 107.0 | 121.7 |
哈 尔 滨 | 100.8 | 109.1 | 131.0 | 102.0 | 113.3 | 135.0 | 101.7 | 111.8 | 137.2 |
上 海 | 99.8 | 101.5 | 139.7 | 99.8 | 101.5 | 140.0 | 100.5 | 99.7 | 138.3 |
南 京 | 100.1 | 104.9 | 135.2 | 100.1 | 105.1 | 148.6 | 100.4 | 106.5 | 161.8 |
杭 州 | 99.9 | 103.9 | 146.2 | 99.9 | 102.7 | 145.3 | 100.1 | 101.3 | 139.1 |
宁 波 | 100.5 | 109.1 | 135.7 | 100.2 | 107.4 | 134.0 | 100.0 | 104.6 | 128.0 |
合 肥 | 99.7 | 103.5 | 161.8 | 99.9 | 102.9 | 159.3 | 99.5 | 101.9 | 160.9 |
福 州 | 100.8 | 103.3 | 128.8 | 100.7 | 101.1 | 126.5 | 100.8 | 102.5 | 郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关文章更多
|