国家统计局1月17日公布,2019年,社会消费品零售总额411649亿元,比上年名义增长8.0%(扣除价格因素实际增长6.0%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,除汽车以外的消费品零售额372260亿元,增长9.0%。
2019年12月份,社会消费品零售总额38777亿元,同比增长8.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额34349亿元,增长8.9%。
按经营单位所在地分,2019年城镇消费品零售额351317亿元,比上年增长7.9%;乡村消费品零售额60332亿元,增长9.0%。其中,12月份城镇消费品零售额32704亿元,同比增长7.8%;乡村消费品零售额6073亿元,增长9.1%。
按消费类型分,2019年餐饮收入46721亿元,比上年增长9.4%;商品零售364928亿元,增长7.9%。其中,12月份餐饮收入4825亿元,同比增长9.1%;商品零售33952亿元,增长7.9%。
按零售业态分,2019年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.5%、1.4%、3.2%和1.5%。
2019年,全国网上零售额106324亿元,比上年增长16.5%。其中,实物商品网上零售额85239亿元,增长19.5%,占社会消费品零售总额的比重为20.7%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长30.9%、15.4%和19.8%。
2019年社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 12月 | 1-12月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 38777 | 8.0 | 411649 | 8.0 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 34349 | 8.9 | 372260 | 9.0 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 15338 | 4.4 | 148010 | 3.9 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 85239 | 19.5 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 32704 | 7.8 | 351317 | 7.9 |
乡村 | 6073 | 9.1 | 60332 | 9.0 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4825 | 9.1 | 46721 | 9.4 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 914 | 6.1 | 9445 | 7.1 |
商品零售 | 33952 | 7.9 | 364928 | 7.9 |
其中:限额以上单位商品零售 | 14424 | 4.3 | 138565 | 3.7 |
粮油、食品类 | 1465 | 9.7 | 14525 | 10.2 |
饮料类 | 198 | 13.9 | 2099 | 10.4 |
烟酒类 | 411 | 12.5 | 3913 | 7.4 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1490 | 1.9 | 13517 | 2.9 |
化妆品类 | 280 | 11.9 | 2992 | 12.6 |
金银珠宝类 | 268 | 3.7 | 2606 | 0.4 |
日用品类 | 616 | 13.9 | 6111 | 13.9 |
家用电器和音像器材类 | 930 | 2.7 | 9139 | 5.6 |
中西药品类 | 581 | 8.2 | 5907 | 9.0 |
文化办公用品类 | 333 | -11.5 | 3228 | 3.3 |
家具类 | 212 | 1.8 | 1970 | 5.1 |
通讯器材类 | 447 | 8.8 | 4839 | 8.5 |
石油及制品类 | 1815 | 4.0 | 20042 | 1.2 |
汽车类 | 4428 | 1.8 | 39389 | -0.8 |
建筑及装潢材料类 | 227 | 0.6 | 2061 | 2.8 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。