以最新收盘价计算,A股平均股价为12.12元,其中两市股价超过100元的有185只,相比上一个交易日增加6只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注证券时报bull,数据宝统计显示,截至2月25日收盘,沪指报收3451.41点,上涨0.63%,A股平均股价为12.12元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有185只,股价在50元至100元之间的有297只,股价在30元至50元的有513只
var option = title : text: 'A股股价分布图' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value 只' ), series : ( type:'bar', data:(185,297,513,592,1219,1152,638,49), label: show: true, position: 'top', fontWeight:'bold' , color: 'auto' , , ) ,|STCNTTTP|
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1799.06元,上涨1.98%,其次是禾迈股份,思瑞浦等,最新收盘价分别为695.00元,665.23元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.77%,跑赢沪指2.14个百分点今日上涨的有153只,涨停的有诚达药业,安旭生物等,下跌的有29只,跌幅居前的有石头科技,坚朗五金等
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.10%,期间沪指下跌2.06%,涨幅居前的有东微半导,中瓷电子,安旭生物等,涨幅分别为42.96%,42.49%,42.11%。其中,11股融资余额增幅超过20%。融资余额增幅最大的是杭州柯林,最新融资余额为40136万元,环比增幅达34%;融资余额增幅较大的还有诺禾致源,智明达,精进电动,同益中,科汇股份等股。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子,医药生物,电力设备等,其中,电子行业有37只股上榜,占百元股总数的比例为20.00%,,有35只股来自医药生物行业,占比18.92%,31只股来自电力设备行业,占比16.76%。
所属板块来看,百元股中,主板有65只,创业板有39只,另有81只来自科创板,占百元股的比例为43.78%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有昭衍新药,上机数控,国联股份等4只个股今日获机构买入评级。统计显示,11月12日共有162只科创板个股融资余额环比增加。
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1799.06 | 1.98 | 0.31 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 695.00 | 2.51 | 0.03 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 665.23 | 4.10 | 0.02 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 655.09 | 3.98 | 2.46 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 649.00 | —3.39 | 0.04 | 家用电器 |
300751 | 迈为股份 | 536.08 | 1.49 | 2.26 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 528.80 | 4.16 | 0.83 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 478.00 | 5.52 | 3.33 | 美容护理 |
688696 | 极米科技 | 466.63 | 6.87 | 0.03 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 427.00 | 7.66 | 0.01 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 419.69 | 0.84 | 0.02 | 电子 |
688390 | 固德威 | 396.00 | 3.13 | 0.02 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 369.57 | 11.41 | 0.05 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 356.97 | 1.78 | 0.46 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 353.34 | 1.83 | 2.87 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 351.79 | 1.97 | 0.95 | 传媒 |
002821 | 凯莱英 | 343.99 | 6.83 | 2.48 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 343.10 | 1.12 | 0.50 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 332.77 | 3.60 | 3.41 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 325.91 | 3.86 | 0.39 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 311.70 | 2.45 | 0.01 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 310.58 | 1.17 | 0.05 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 301.55 | 2.74 | 2.35 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 289.80 | —0.20 | 0.22 | 食品饮料 |
301071 | 力量钻石 | 286.25 | 0.58 | 6.02 | 基础化工 |
688598 | 金博股份 | 278.47 | 2.11 | 0.02 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 272.95 | 2.15 | 3.26 | 家用电器 |
300782 | 卓胜微 | 269.62 | 1.06 | 2.08 | 电子 |
002812 | 恩捷股份 | 262.00 | 3.25 | 0.91 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 262.00 | 2.00 | 0.02 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 254.86 | 2.84 | 0.03 | 医药生物 |
603392 | 万泰生物 | 254.00 | 1.28 | 0.90 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 247.84 | 1.22 | 1.26 | 汽车 |
603501 | 韦尔股份 | 245.01 | —0.38 | 0.80 | 电子 |
688075 | 安旭生物 | 244.80 | 20.00 | 0.15 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 243.05 | 0.31 | 0.00 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 242.95 | —0.23 | 1.79 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 239.78 | —0.02 | 0.07 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 239.16 | —0.12 | 0.02 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 236.30 | —0.78 | 0.01 | 机械设备 |
688298 | 东方生物 | 235.00 | 14.80 | 0.12 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 231.66 | —1.23 | 0.03 | 电力设备 |
300841 | 康华生物 | 230.00 | 6.98 | 1.90 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 228.00 | 5.96 | 0.04 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 225.05 | 2.59 | 0.03 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 219.22 | —0.43 | 0.02 | 机械设备 |
000596 | 古井贡酒 | 218.81 | 0.83 | 0.46 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 217.47 | 6.40 | 0.03 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 215.30 | 1.68 | 0.41 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 215.30 | 10.05 | 0.04 | 医药生物 |
300776 | 帝尔激光 | 213.82 | 0.35 | 2.42 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 212.29 | —0.23 | 0.74 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 211.20 | 1.31 | 0.02 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 211.13 | 1.68 | 0.01 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 210.12 | 3.01 | 0.44 | 商贸零售 |
600563 | 法拉电子 | 208.19 | 2.24 | 0.87 | 电子 |
603489 | 八方股份 | 199.90 | —0.17 | 0.41 | 电力设备 |
301050 | 雷电微力 | 194.00 | 0.00 | 7.49 | 国防军工 |
600702 | 舍得酒业 | 193.98 | 1.93 | 1.55 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 190.48 | 0.95 | 0.35 | 食品饮料 |
688023 | 安恒信息 | 189.85 | 1.24 | 0.02 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 189.82 | 1.31 | 2.78 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 186.00 | 2.07 | 0.19 | 电子 |
301080 | 百普赛斯 | 184.60 | 5.37 | 3.62 | 医药生物 |
603026 | 石大胜华 | 184.30 | 3.37 | 2.26 | 电力设备 |
603236 | 移远通信 | 183.32 | 4.33 | 1.05 | 通信 |
603605 | 珀莱雅 | 182.79 | 0.60 | 0.35 | 美容护理 |
688333 | 铂力特 | 182.34 | 2.14 | 0.01 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 180.68 | 2.95 | 0.01 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 175.20 | 5.24 | 0.01 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 173.99 | 0.00 | 0.00 | 医药生物 |
605111 | 新洁能 | 173.82 | —0.63 | 5.50 | 电子 |
688339 | 亿华通 | 173.52 | 1.34 | 0.02 | 电力设备 |
605168 | 三人行 | 170.43 | 0.68 | 1.53 | 传媒 |
000799 | 酒鬼酒 | 170.00 | 1.89 | 1.36 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 169.20 | —0.40 | 1.82 | 食品饮料 |
300957 | 贝泰妮 | 168.42 | 3.77 | 2.54 | 美容护理 |
688050 | 爱博医疗 | 165.56 | 3.41 | 0.01 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 163.30 | 1.30 | 0.38 | 食品饮料 |
688776 | 国光电气 | 163.00 | 1.88 | 0.02 | 国防军工 |
688018 | 乐鑫科技 | 162.85 | 1.73 | 0.02 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 162.21 | 2.63 | 0.01 | 基础化工 |
688037 | 芯源微 | 162.00 | —0.62 | 0.06 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 162.00 | 1.44 | 0.03 | 基础化工 |
600763 | 通策医疗 | 160.47 | 8.43 | 3.81 | 医药生物 |
603185 | 上机数控 | 158.81 | 7.89 | 6.57 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 155.55 | 3.38 | 0.03 | 电力设备 |
688029 | 南微医学 | 154.79 | 3.70 | 0.02 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 154.70 | 1.96 | 1.73 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 154.21 | —0.38 | 1.04 | 汽车 |
603267 | 鸿远电子 | 152.68 | —0.36 | 0.74 | 国防军工 |
002850 | 科达利 | 152.17 | 5.38 | 1.32 | 电力设备 |
300850 | 新强联 | 151.97 | 2.32 | 1.94 | 电力设备 |
688068 | 热景生物 | 151.22 | 10.86 | 0.14 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 151.11 | 1.97 | 0.01 | 电力设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 149.73 | 1.86 | 2.33 | 有色金属 |
300454 | 深信服 | 148.08 | 3.62 | 0.63 | 计算机 |
603195 | 公牛集团 | 147.50 | 0.33 | 0.61 | 轻工制造 |
688167 | 炬光科技 | 147.02 | 5.01 | 0.08 | 机械设备 |
688665 | 四方光电 | 146.19 | 5.38 | 0.02 | 机械设备 |
002756 | 永兴材料 | 146.13 | 0.94 | 3.50 | 钢铁 |
603260 | 合盛硅业 | 145.69 | 1.60 | 1.29 | 基础化工 |
605369 | 拱东医疗 | 145.65 | 5.51 | 2.43 | 医药生物 |
688065 | 凯赛生物 | 145.50 | 1.75 | 0.00 | 基础化工 |
688005 | 容百科技 | 145.00 | 1.89 | 0.03 | 电力设备 |
603659 | 璞泰来 | 144.50 | 3.69 | 0.96 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 144.38 | 0.89 | 0.02 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 143.89 | 1.55 | 0.01 | 通信 |
688601 | 力芯微 | 142.84 | 2.20 | 0.05 | 电子 |
688699 | 明微电子 | 140.41 | 3.85 | 0.04 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 140.00 | 7.78 | 0.01 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 139.13 | 4.61 | 3.07 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 139.00 | 17.42 | 0.24 | 医药生物 |
688682 | 霍莱沃 | 139.00 | —0.86 | 0.03 | 国防军工 |
688059 | 华锐精密 | 138.90 | 0.07 | 0.01 | 机械设备 |
603486 | 科沃斯 | 138.35 | 2.69 | 0.36 | 家用电器 |
300496 | 中科创达 | 137.60 | 0.36 | 0.71 | 计算机 |
600132 | 重庆啤酒 | 135.61 | 1.16 | 0.81 | 食品饮料 |
688017 | 绿的谐波 | 134.33 | —0.17 | 0.01 | 机械设备 |
603713 | 密尔克卫 | 131.85 | 3.61 | 0.57 | 交通运输 |
002920 | 德赛西威 | 131.76 | —0.83 | 0.52 | 计算机 |
300613 | 富瀚微 | 130.85 | 0.03 | 1.41 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 130.27 | —0.96 | 1.03 | 汽车 |
605123 | 派克新材 | 129.73 | 0.82 | 3.59 | 国防军工 |
688399 | 硕世生物 | 129.30 | 6.30 | 0.11 | 医药生物 |
688099 | 晶晨股份 | 128.81 | 4.83 | 0.01 | 电子 |
300919 | 中伟股份 | 128.14 | 1.70 | 1.56 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 127.80 | 0.58 | 0.02 | 电子 |
688667 | 菱电电控 | 127.60 | 2.63 | 0.05 | 汽车 |
603345 | 安井食品 | 126.11 | 0.00 | 0.73 | 食品饮料 |
300122 | 智飞生物 | 126.11 | 7.75 | 1.96 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 125.36 | —0.43 | 0.13 | 轻工制造 |
300474 | 景嘉微 | 125.00 | 3.51 | 5.46 | 国防军工 |
600486 | 扬农化工 | 123.85 | 3.11 | 0.45 | 基础化工 |
688095 | 福昕软件 | 123.79 | 1.64 | 0.01 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 123.58 | 4.70 | 0.04 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 122.48 | 3.96 | 0.04 | 美容护理 |
300759 | 康龙化成 | 122.01 | 4.96 | 1.04 | 医药生物 |
002192 | 融捷股份 | 122.01 | 3.15 | 3.14 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 120.50 | —2.18 | 0.01 | 基础化工 |
603799 | 华友钴业 | 120.20 | 5.99 | 2.28 | 有色金属 |
688388 | 嘉元科技 | 118.99 | 5.30 | 0.02 | 有色金属 |
688155 | 先惠技术 | 118.96 | 2.34 | 0.02 | 电力设备 |
603893 | 瑞芯微 | 118.52 | 2.58 | 1.64 | 电子 |
600745 | 闻泰科技 | 118.30 | 2.51 | 1.34 | 电子 |
603613 | 国联股份 | 117.78 | 3.31 | 1.14 | 商贸零售 |
688230 | 芯导科技 | 117.76 | 1.04 | 0.04 | 电子 |
603127 | 昭衍新药 | 117.28 | 8.18 | 1.97 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 117.16 | 0.91 | 2.27 | 电力设备 |
688330 | 宏力达 | 117.00 | 4.00 | 0.02 | 电力设备 |
002916 | 深南电路 | 116.89 | 2.23 | 0.62 | 电子 |
605358 | 立昂微 | 116.51 | 1.05 | 1.27 | 电子 |
603806 | 福斯特 | 116.30 | 1.75 | 0.43 | 电力设备 |
688408 | 中信博 | 115.40 | 1.45 | 0.04 | 电力设备 |
000733 | 振华科技 | 114.89 | 0.32 | 0.76 | 国防军工 |
603297 | 永新光学 | 113.57 | 4.46 | 1.81 | 电子 |
301089 | 拓新药业 | 113.21 | 3.98 | 25.80 | 医药生物 |
003031 | 中瓷电子 | 112.37 | 3.80 | 4.75 | 通信 |
301206 | 三元生物 | 112.31 | —1.48 | 7.53 | 基础化工 |
688058 | 宝兰德 | 112.07 | 6.23 | 0.03 | 计算机 |
688788 | 科思科技 | 112.00 | —0.99 | 0.01 | 国防军工 |
300223 | 北京君正 | 111.90 | 2.00 | 2.08 | 电子 |
301155 | 海力风电 | 111.86 | 3.07 | 6.39 | 电力设备 |
688636 | 智明达 | 111.80 | —1.58 | 0.03 | 国防军工 |
301051 | 信濠光电 | 111.48 | 2.28 | 1.55 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 111.21 | 1.08 | 0.03 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 110.88 | 1.17 | 0.01 | 有色金属 |
002791 | 坚朗五金 | 109.50 | —3.20 | 4.69 | 建筑材料 |
688383 | 新益昌 | 109.17 | 3.88 | 0.04 | 机械设备 |
300033 | 同花顺 | 107.70 | —0.51 | 2.40 | 计算机 |
300973 | 立高食品 | 107.00 | —0.25 | 1.07 | 食品饮料 |
300953 | 震裕科技 | 106.56 | 0.53 | 4.58 | 机械设备 |
688508 | 芯朋微 | 106.21 | —0.69 | 0.02 | 电子 |
688300 | 联瑞新材 | 105.02 | 4.51 | 0.02 | 基础化工 |
300681 | 英搏尔 | 105.00 | 1.26 | 1.93 | 汽车 |
688157 | 松井股份 | 104.99 | 7.30 | 0.01 | 基础化工 |
301201 | 诚达药业 | 104.94 | 20.00 | 45.62 | 医药生物 |
300347 | 泰格医药 | 104.80 | 4.80 | 1.52 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 104.63 | 6.42 | 0.03 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 104.58 | 5.64 | 3.81 | 医药生物 |
300672 | 国科微 | 104.32 | 2.04 | 2.84 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 103.86 | 1.54 | 0.03 | 机械设备 |
603259 | 药明康德 | 103.40 | 4.76 | 1.39 | 医药生物 |
002709 | 天赐材料 | 101.61 | 1.02 | 2.19 | 电力设备 |
300990 | 同飞股份 | 100.20 | 0.74 | 3.69 | 机械设备 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。