原标题:外管局:一季度中国经常账户顺差1266亿元人民币
来源标题:外管局:一季度中国经常账户顺差1266亿元人民币
中新网6月29日电 国家外汇管理局近日在其官网公布2017年一季度中国国际收支平衡表。2017年一季度,中国经常账户顺差1266亿元人民币,资本和金融账户顺差2707亿元人民币,其中,非储备性质的金融账户顺差2537亿元人民币,储备资产减少178亿元人民币。
按美元计值,2017年一季度,我国经常账户顺差184亿美元,其中,货物贸易顺差823亿美元,服务贸易逆差607亿美元,初次收入逆差4亿美元,二次收入逆差28亿美元。资本和金融账户顺差393亿美元,其中,资本账户逆差1亿美元,非储备性质的金融账户顺差368亿美元,储备资产减少26亿美元。
按SDR计值,2017年一季度,我国经常账户顺差136亿SDR,资本和金融账户顺差290亿SDR,其中,非储备性质的金融账户顺差272亿SDR,储备资产减少19亿SDR。
中国国际收支平衡表(概览表,以人民币计值)
单位:亿元人民币
项 目 | 行次 | 2017 年一季度 |
1.经常账户 | 1 | 1,266 |
贷方 | 2 | 40,856 |
借方 | 3 | -39,590 |
1.A 货物和服务 | 4 | 1,488 |
贷方 | 5 | 36,180 |
借方 | 6 | -34,692 |
1.A.a 货物 | 7 | 5,666 |
贷方 | 8 | 32,708 |
借方 | 9 | -27,042 |
1.A.b 服务 | 10 | -4,178 |
贷方 | 11 | 3,472 |
借方 | 12 | -7,650 |
1.B 初次收入 | 13 | -27 |
贷方 | 14 | 4,193 |
借方 | 15 | -4,220 |
1.C 二次收入 | 16 | -195 |
贷方 | 17 | 484 |
借方 | 18 | -678 |
2.资本和金融账户 | 19 | 2,707 |
2.1 资本账户 | 20 | -9 |
贷方 | 21 | 5 |
借方 | 22 | -14 |
2.2 金融账户 | 23 | 2,715 |
资产 | 24 | -3,587 |
负债 | 25 | 6,303 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | 2,537 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | 864 |
资产 | 28 | -1,413 |
负债 | 29 | 2,277 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | -546 |
资产 | 31 | -1,014 |
负债 | 32 | 468 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | 0 |
资产 | 34 | -1 |
负债 | 35 | 1 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | 2,219 |
资产 | 37 | -1,338 |
负债 | 38 | 3,556 |
2.2.2 储备资产 | 39 | 178 |
3.净误差与遗漏 | 40 | -3,973 |
中国国际收支平衡表(概览表,以美元计值)
单位:亿美元
项 目 | 行次 | 2017 年一季度 |
1.经常账户 | 1 | 184 |
贷方 | 2 | 5,933 |
借方 | 3 | -5,749 |
1.A 货物和服务 | 4 | 216 |
贷方 | 5 | 5,254 |
借方 | 6 | -5,038 |
1.A.a 货物 | 7 | 823 |
贷方 | 8 | 4,750 |
借方 | 9 | -3,927 |
1.A.b 服务 | 10 | -607 |
贷方 | 11 | 504 |
借方 | 12 | -1,111 |
1.B 初次收入 | 13 | -4 |
贷方 | 14 | 609 |
借方 | 15 | -613 |
1.C 二次收入 | 16 | -28 |
贷方 | 17 | 70 |
借方 | 18 | -99 |
2.资本和金融账户 | 19 | 393 |
2.1 资本账户 | 20 | -1 |
贷方 | 21 | 1 |
借方 | 22 | -2 |
2.2 金融账户 | 23 | 394 |
资产 | 24 | -521 |
负债 | 25 | 915 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | 368 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | 126 |
资产 | 28 | -205 |
负债 | 29 | 331 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | -79 |
资产 | 31 | -147 |
负债 | 32 | 68 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | 0 |
资产 | 34 | 0 |
负债 | 35 | 0 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | 322 |
资产 | 37 | -194 |
负债 | 38 | 516 |
2.2.2 储备资产 | 39 | 26 |
3.净误差与遗漏 | 40 | -577 |
中国国际收支平衡表(概览表,以SDR计值)
单位:亿SDR
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。