中新网8月1日电 据国家外汇管理局网站消息,外汇局日前公布6月中国国际货物和服务贸易数据。2017年6月,中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入14149亿元人民币,支出13006亿元人民币,顺差1143亿元人民币。
其中,货物贸易收入12908亿元人民币,支出9757亿元人民币,顺差3151亿元人民币;服务贸易收入1242亿元人民币,支出3249亿元人民币,逆差2008亿元人民币。
按美元计值,2017年6月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2080亿美元,支出1912亿美元,顺差168亿美元。其中,货物贸易收入1898亿美元,支出1434亿美元,顺差463亿美元;服务贸易收入183亿美元,支出478亿美元,逆差295亿美元。
中国国际货物和服务贸易(国际收支口径)
2017年6月
项目 | 按人民币计值 (亿元) | 按美元计值 (亿美元) |
货物和服务贸易差额 贷方 借方 | 1,143 | 168 |
14,149 | 2,080 | |
-13,006 | -1,912 | |
1.货物贸易差额 贷方 借方 | 3,151 | 463 |
12,908 | 1,898 | |
-9,757 | -1,434 | |
2.服务贸易差额 | -2,008 | -295 |
贷方 | 1,242 | 183 |
借方 | -3,249 | -478 |
2.1加工服务差额 | 105 | 15 |
贷方 | 106 | 16 |
借方 | -1 | -0 |
2.2维护和维修服务差额 | 19 | 3 |
贷方 | 33 | 5 |
借方 | -14 | -2 |
2.3运输差额 | -322 | -47 |
贷方 | 228 | 33 |
借方 | -550 | -81 |
2.4旅行差额 | -1,761 | -259 |
贷方 | 212 | 31 |
借方 | -1,973 | -290 |
2.5建设差额 | 9 | 1 |
贷方 | 65 | 10 |
借方 | -56 | -8 |
2.6保险和养老金服务差额 | -36 | -5 |
贷方 | 19 | 3 |
借方 | -55 | -8 |
2.7金融服务差额 | 15 | 2 |
贷方 | 22 | 3 |
借方 | -7 | -1 |
2.8知识产权使用费差额 | -161 | -24 |
贷方 | 30 | 4 |
借方 | -190 | -28 |
2.9电信、计算机和信息服务差额 | 92 | 14 |
贷方 | 199 | 29 |
借方 | -107 | -16 |
2.10其他商业服务差额 | 68 | 10 |
贷方 | 315 | 46 |
借方 | -247 | -36 |
2.11个人、文化和娱乐服务差额 | -15 | -2 |
贷方 | 4 | 1 |
借方 | -19 | -3 |
2.12别处未提及的政府服务差额 | -21 | -3 |
贷方 | 9 | 1 |
借方 | -30 | -4 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。