12月12日(周二)美元/人民币中间价上调10个点,报价为6.6162。本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
较上日中间价涨跌幅(基点) | 12月12日 | 12月11日 | 12月8日 | 12月7日 | 12月6日 | |
美元/人民币 | 10.00 | 6.6162 | 6.6152 | 6.6218 | 6.6195 | 6.6163 |
欧元/人民币 | 44.00 | 7.7914 | 7.787 | 7.7941 | 7.8121 | 7.8236 |
100日元/人民币 | 7.00 | 5.8267 | 5.826 | 5.8498 | 5.8947 | 5.8782 |
港元/人民币 | 1.20 | 0.84733 | 0.84721 | 0.848 | 0.84727 | 0.84666 |
英镑/人民币 | -291.00 | 8.8297 | 8.8588 | 8.9199 | 8.8598 | 8.8768 |
澳元/人民币 | 146.00 | 4.9811 | 4.9665 | 4.9725 | 5.0065 | 5.0277 |
纽元/人民币 | 428.00 | 4.5708 | 4.528 | 4.5208 | 4.554 | 4.549 |
新加坡/人民币 | 59.00 | 4.8969 | 4.891 | 4.8985 | 4.9064 | 4.9098 |
瑞士法郎/人民币 | 101.00 | 6.6731 | 6.663 | 6.6567 | 6.6885 | 6.6989 |
加元/人民币 | 31.00 | 5.1467 | 5.1436 | 5.1499 | 5.1759 | 5.2122 |
人民币/马来西亚林吉特 | -15.70 | 0.61592 | 0.61749 | 0.61716 | 0.61581 | 0.6144 |
人民币/俄罗斯卢布 | -230.00 | 8.9095 | 8.9325 | 8.949 | 8.9428 | 8.8833 |
人民币/南非兰特 | -107.00 | 2.0569 | 2.0676 | 2.0737 | 2.0441 | 2.0331 |
人民币/韩元 | -45.00 | 164.65 | 165.1 | 165.2 | 165.24 | 164.24 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | -0.60 | 0.55516 | 0.55522 | 0.55463 | 0.55482 | 0.55514 |
人民币/沙特里亚尔 | -0.80 | 0.56683 | 0.56691 | 0.56635 | 0.56656 | 0.56683 |
人民币/匈牙利福林 | 705.00 | 40.3657 | 40.2952 | 40.3874 | 40.2161 | 40.1338 |
人民币/波兰兹罗提 | 1.50 | 0.53912 | 0.53897 | 0.53998 | 0.53918 | 0.53797 |
人民币/丹麦克朗 | -4.00 | 0.9553 | 0.9557 | 0.9548 | 0.9524 | 0.951 |
人民币/瑞典克朗 | 61.00 | 1.2848 | 1.2787 | 1.2818 | 1.2726 | 1.2643 |
人民币/挪威克朗 | 115.00 | 1.2661 | 1.2546 | 1.2559 | 1.2489 | 1.2485 |
人民币/土耳其里拉 | -6.70 | 0.5795 | 0.58017 | 0.58354 | 0.58162 | 0.58074 |
人民币/墨西哥比索 | 154.00 | 2.8801 | 2.8647 | 2.8638 | 2.8500 | 2.8365 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。